Bitget Earn
Vermehren Sie Ihre Krypto-Assets mit unserer sicheren, bequemen und professionellen Asset-Management-Plattform
Alle Produkte
Einfach
Strukturiert
Coin suchen
Coin | Geschätzter APR | Dauer (Tage) | Aktion |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.45% | Flexibel/Fest | |
USDT | 1.12%~403.86% | Flexibel/Fest | |
BTC | 1.20%~474.07% | Flexibel/Fest | |
ETH | 1.30%~556.51% | Flexibel/Fest | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Flexibel | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Flexibel/Fest | |
SOL | 2.60%~231.00% | Flexibel/Fest | |
SUI | 2.50%~3.40% | Flexibel |
BGB
1.50%~19.45%
USDT
1.12%~403.86%
BTC
1.20%~474.07%
ETH
1.30%~556.51%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~231.00%
SUI
2.50%~3.40%