BRC-20 tokens principales por capitalización de mercado
BRC-20 contiene 50 monedas con una capitalización de mercado total de $659.43M y un cambio en el precio promedio de +1.46%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $12.87 | +0.52% | +3.38% | $270.22M | $151.15M | 21.00M | Trade | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1242 | -0.58% | -4.05% | $260.90M | $32.03M | 2100.00T | Trade | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.63 | -2.88% | -17.99% | $55.22M | $171,235.61 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.001336 | -6.94% | -6.80% | $46.73M | $11.71M | 34.98B | Trade | ||
![]() MultibitMUBI | $0.007486 | -0.22% | -12.53% | $7.11M | $3.36M | 950.00M | Trade | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3318 | -0.11% | -3.53% | $6.97M | $598,323.74 | 21.00M | |||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.71 | 7.77M | ||||
$0.1045 | -3.37% | -29.27% | $2.59M | $26,065.85 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004390 | -0.02% | +0.00% | $878,083 | $0 | 200.00M | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001123 | -5.28% | -24.65% | $0 | $1.45M | 0.00 | Trade | ||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01319 | -0.82% | -9.36% | $0 | $45,601.09 | 0.00 | |||
![]() LFGLFG | $0.001910 | -2.67% | -5.73% | $0 | $35.89 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001067 | -2.52% | -31.44% | $0 | $663.13 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001304 | -2.50% | -2.01% | $0 | $62,846.75 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | -0.05% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1927 | +7.89% | +7.34% | $0 | $9.17M | 0.00 | Trade | ||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004923 | +1.24% | -4.99% | $0 | $30,914.81 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -45.09% | $0 | $590.26 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0007843 | +11.63% | -24.46% | $0 | $123,443.53 | 0.00 | |||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
$1.98 | +13.82% | +7.62% | $0 | $420,577.05 | 0.00 | ||||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0007491 | +11.16% | +9.49% | $0 | $56,813.95 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0006131 | +1.48% | -6.51% | $0 | $281,979.12 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0008782 | -0.06% | -6.99% | $0 | $266,360.67 | 0.00 | Trade | ||
![]() BRC20.com.COM | $0.04437 | -0.36% | +3.25% | $0 | $71,654.39 | 0.00 | Trade | ||
$0.09001 | +1.10% | -25.56% | $0 | $303.32 | 0.00 | ||||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01139 | +0.79% | -7.00% | $0 | $4,321.79 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01677 | +1.33% | -13.80% | $0 | $8,657.24 | 0.00 | Trade | ||
![]() BitStableBSSB | $0.04776 | -5.93% | -7.54% | $0 | $916,003.01 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02380 | +8.08% | -2.41% | $0 | $143,111.74 | 0.00 | Trade | ||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.07177 | +1.47% | -1.37% | $0 | $185,521.53 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06074 | +0.91% | -6.81% | $0 | $204,891.07 | 0.00 | Trade | ||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002000 | -0.06% | -25.94% | $0 | $7,979.28 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002231 | +4.63% | -9.64% | $0 | $1,710.41 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.006921 | +12.32% | -4.82% | $0 | $223.24 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007399 | -15.90% | +2.76% | $0 | $584,953.08 | 0.00 | Trade | ||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002773 | +8.11% | +15.54% | $0 | $17.61 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{4}1045 | -8.93% | +17.12% | $0 | $12,907.33 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}4126 | -3.68% | -7.38% | $0 | $1,293.55 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01257 | +56.43% | -18.47% | $0 | $81,860.73 | 0.00 | Trade | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002518 | +4.90% | -0.93% | $0 | $1,519.73 | 0.00 | Trade |
Preguntas frecuentes
¿Qué son los tokens BRC-20?
BRC-20 es un estándar experimental que demuestra que se pueden crear tokens fungibles en la layer 1 de Bitcoin aprovechando la teoría ordinal y las inscripciones.
¿Cómo se crean los tokens BRC-20?
¿Cómo puedo comprar tokens BRC-20? ¿Se pueden comprar tokens BRC-20 en exchanges centralizados?
¿Cómo inscribir tokens BRC-20?¿Cuáles son las plataformas populares para inscribir tokens BRC-20?
¿Cuál es la diferencia entre los tokens BRC-20 y ERC-20?
Los tokens ERC-20 se construyen en la red Ethereum y siguen el estándar de tokens ERC-20 desplegados mediante smart contracts. Por otro lado, los tokens BRC-20 se construyen sobre la blockchain de Bitcoin y siguen el estándar de tokens BRC-20 sin necesidad de smart contracts.