BRC-20 tokens principales por capitalización de mercado
BRC-20 contiene 49 monedas con una capitalización de mercado total de $681.14M y un cambio en el precio promedio de +1.50%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $13.56 | +5.89% | +8.82% | $284.84M | $114.47M | 21.00M | Trade | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1268 | +1.30% | +0.35% | $266.38M | $23.28M | 2100.00T | Trade | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.59 | -0.38% | -21.64% | $54.30M | $160,486.65 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.001431 | +5.26% | +0.90% | $50.05M | $14.00M | 34.98B | Trade | ||
![]() MultibitMUBI | $0.007564 | -1.47% | -13.39% | $7.19M | $3.36M | 950.00M | Trade | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3366 | +0.72% | -8.22% | $7.07M | $601,173.38 | 21.00M | |||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.73 | 7.77M | ||||
$0.1005 | -11.39% | -31.79% | $2.49M | $21,475.85 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004390 | +0.01% | -0.00% | $878,046.95 | $0 | 200.00M | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01303 | +0.27% | -5.39% | $0 | $28,815.79 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001096 | +0.80% | -20.07% | $0 | $1.07M | 0.00 | Trade | ||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFGLFG | $0.002010 | +3.84% | +2.56% | $0 | $151.27 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002785 | +37.14% | +43.64% | $0 | $17,812.56 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01902 | +3.98% | +5.50% | $0 | $4,194.59 | 0.00 | Trade | ||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -32.96% | $0 | $590.44 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06088 | +0.89% | -10.85% | $0 | $198,551.8 | 0.00 | Trade | ||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001077 | +2.80% | -30.70% | $0 | $97.43 | 0.00 | |||
$1.9 | -2.75% | -7.18% | $0 | $351,419.44 | 0.00 | ||||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002295 | +12.93% | -7.85% | $0 | $615.27 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004826 | -1.23% | -3.32% | $0 | $31,417.96 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1970 | -13.82% | +5.45% | $0 | $8.00M | 0.00 | Trade | ||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
$0.1004 | +5.59% | -22.17% | $0 | $442.29 | 0.00 | ||||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0005916 | -6.20% | -8.00% | $0 | $278,681.87 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005855 | +17.85% | -38.80% | $0 | $135,722.33 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.04318 | -1.13% | +2.97% | $0 | $67,708.8 | 0.00 | Trade | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01131 | +1.91% | -2.20% | $0 | $5,286.91 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.07168 | +0.95% | -6.65% | $0 | $170,118.88 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0009067 | +3.51% | -3.02% | $0 | $244,101.86 | 0.00 | Trade | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02142 | +0.56% | -12.57% | $0 | $150,347.57 | 0.00 | Trade | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.01156 | +5.35% | -8.10% | $0 | $363,174.66 | 0.00 | Trade | ||
![]() BitStableBSSB | $0.05128 | +0.38% | +2.77% | $0 | $873,877.8 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.006681 | +4.73% | -6.31% | $0 | $419.58 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002466 | -11.02% | +0.00% | $0 | $33.35 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001900 | -4.97% | -29.61% | $0 | $8,041.35 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{4}1012 | -6.81% | -2.80% | $0 | $12,780.37 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007401 | -7.48% | -7.48% | $0 | $460,566.5 | 0.00 | Trade | ||
![]() ordinexORD | $0.{6}4497 | +5.38% | +3.75% | $0 | $111,908.53 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01421 | +8.79% | -16.46% | $0 | $89,085.56 | 0.00 | Trade | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002432 | -3.94% | -3.92% | $0 | $1,621.31 | 0.00 | Trade |
Preguntas frecuentes
¿Qué son los tokens BRC-20?
BRC-20 es un estándar experimental que demuestra que se pueden crear tokens fungibles en la layer 1 de Bitcoin aprovechando la teoría ordinal y las inscripciones.
¿Cómo se crean los tokens BRC-20?
¿Cómo puedo comprar tokens BRC-20? ¿Se pueden comprar tokens BRC-20 en exchanges centralizados?
¿Cómo inscribir tokens BRC-20?¿Cuáles son las plataformas populares para inscribir tokens BRC-20?
¿Cuál es la diferencia entre los tokens BRC-20 y ERC-20?
Los tokens ERC-20 se construyen en la red Ethereum y siguen el estándar de tokens ERC-20 desplegados mediante smart contracts. Por otro lado, los tokens BRC-20 se construyen sobre la blockchain de Bitcoin y siguen el estándar de tokens BRC-20 sin necesidad de smart contracts.