Bitget ajustará los niveles de posición de apalancamiento y margen para varios pares de trading de futuros perpetuos USDT-M
Bitget realizará ajustes al apalancamiento, los niveles de posición y la tasa de margen de mantenimiento del par de trading de futuros perpetuos USDT-M ACHUSDT,BLASTUSDT,ENJUSDT,SPELLUSDT, LUCEUSDT el 19 de Marzo de 2025 a las 07:00 (GMT-3) respectivamente. Las posiciones existentes abiertas antes del ajuste se verán afectadas. Se recomienda encarecidamente ajustar el apalancamiento y el nivel de posición antes del ajuste para evitar posibles liquidaciones.
Bots de trading de futuros
Tras el ajuste, no se verán afectados los bots con posiciones de futuros y apalancamientos que no superen los parámetros ajustados. Es posible que los bots con posiciones o apalancamientos superiores a los parámetros ajustados finalicen debido a la colocación fallida de órdenes. Te recomendamos ampliamente ajustar o finalizar los bots con anticipación para evitar posibles pérdidas.
La disposición detallada es la siguiente:
Anterior | Nuevo | ||||
Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada | Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada |
0~5,000 | 50 | 1.00% | / | / | / |
5,000~20,000 | 25 | 2.00% | 0~20,000 | 25 | 2.00% |
20,000~25,000 | 20 | 2.50% | 20,000~25,000 | 20 | 2.50% |
25,000~175,000 | 10 | 5.00% | 25,000~175,000 | 10 | 5.00% |
175,000~375,000 | 5 | 12.00% | 175,000~375,000 | 5 | 12.00% |
375,000~850,000 | 4 | 15.00% | 375,000~850,000 | 4 | 15.00% |
850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% | 850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% |
1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
Anterior | Nuevo | ||||
Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada | Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada |
0~40,000 | 50 | 1.00% | / | / | / |
40,000~100,000 | 25 | 2.00% | 0~100,000 | 25 | 2.00% |
100,000~200,000 | 20 | 2.50% | 100,000~200,000 | 20 | 2.50% |
200,000~700,000 | 10 | 5.00% | 200,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 10.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 10.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 12.50% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 12.50% |
2,000,000~3,000,000 | 3 | 16.66% | 2,000,000~3,000,000 | 3 | 16.66% |
3,000,000~5,500,000 | 2 | 25.00% | 3,000,000~5,500,000 | 2 | 25.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 50.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 50.00% |
Anterior | Nuevo | ||||
Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada | Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada |
0~55,000 | 50 | 1.00% | / | / | / |
55,000~300,000 | 25 | 2.00% | 0~300,000 | 25 | 2.00% |
300,000~500,000 | 20 | 2.50% | 300,000~500,000 | 20 | 2.50% |
500,000~1,000,000 | 10 | 5.00% | 500,000~1,000,000 | 10 | 5.00% |
1,000,000~3,000,000 | 5 | 10.00% | 1,000,000~3,000,000 | 5 | 10.00% |
3,000,000~4,000,000 | 4 | 12.50% | 3,000,000~4,000,000 | 4 | 12.50% |
4,000,000~10,000,000 | 2 | 25.00% | 4,000,000~10,000,000 | 2 | 25.00% |
10,000,000~30,000,000 | 1 | 50.00% | 10,000,000~30,000,000 | 1 | 50.00% |
Anterior | Nuevo | ||||
Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada | Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada |
0~5,000 | 50 | 1.50% | / | / | / |
5,000~20,000 | 25 | 1.60% | 0~20,000 | 25 | 1.60% |
20,000~25,000 | 20 | 3.00% | 20,000~25,000 | 20 | 3.00% |
25,000~70,000 | 15 | 4.00% | 25,000~70,000 | 15 | 4.00% |
70,000~700,000 | 10 | 5.00% | 70,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 1,500,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
Anterior | Nuevo | ||||
Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada | Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada |
0~25,000 | 25 | 2.00% | / | / | / |
25,000~50,000 | 20 | 2.50% | 0~50,000 | 20 | 2.50% |
50,000~175,000 | 10 | 5.00% | 50,000~175,000 | 10 | 5.00% |
175,000~375,000 | 5 | 10.00% | 175,000~375,000 | 5 | 10.00% |
375,000~850,000 | 4 | 12.50% | 375,000~850,000 | 4 | 12.50% |
850,000~1,550,000 | 2 | 25.00% | 850,000~1,550,000 | 2 | 25.00% |
1,550,000~2,500,000 | 1 | 50.00% | 1,550,000~2,500,000 | 1 | 50.00% |
Para más información, consulta los Niveles de posición.
Lamentamos las molestias ocasionadas. Gracias por elegirnos.