商品アップデート
Bitget、複数のUSDT-M無期限先物取引ペアのレバレッジとマージンポジションレベル調整に関するお知らせ
2024-10-16 08:35061
Bitgetは、2025年3月17日午後7時(日本時間)に、SPXUSDT,STXUSDT,THETAUSDT,VIRTUALUSDT,FORTHUSDT,JELLYJELLYUSDT 無期限先物取引ペアのレバレッジ、ポジションレベル及び維持マージン率の調整を実施いたします。この調整の前に建てた既存のポジションは影響を受けます。清算を避けるため、調整が行われる前にレバレッジとポジションレベルを変更することを強くお勧めします。
調整の詳細は以下の通りです。
SPXUSDT:
調整前 | 調整後 | ||||
価値(USDT) | レバレッジ | 段階的な維持マージン率 | 価値(USDT) | レバレッジ | 段階的な維持マージン率 |
0~5,000 | 75 | 1.00% | / | / | / |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 0~10,000 | 50 | 1.50% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 25 | 2.00% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 20 | 2.50% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~850,000 | 4 | 12.50% | 600,000~850,000 | 4 | 12.50% |
850,000~1,550,000 | 2 | 25.00% | 850,000~1,550,000 | 2 | 25.00% |
1,550,000~3,000,000 | 1 | 50.00% | 1,550,000~3,000,000 | 1 | 50.00% |
STXUSDT:
調整前 | 調整後 | ||||
価値(USDT) | レバレッジ | 段階的な維持マージン率 | 価値(USDT) | レバレッジ | 段階的な維持マージン率 |
0~10,000 | 75 | 0.66% | / | / | / |
10,000~60,000 | 50 | 1.00% | 0~60,000 | 50 | 1.00% |
60,000~300,000 | 25 | 2.00% | 60,000~300,000 | 25 | 2.00% |
300,000~600,000 | 20 | 2.50% | 300,000~600,000 | 20 | 2.50% |
600,000~1,800,000 | 10 | 5.00% | 600,000~1,800,000 | 10 | 5.00% |
1,800,000~4,400,000 | 5 | 12.00% | 1,800,000~4,400,000 | 5 | 12.00% |
4,400,000~6,900,000 | 4 | 15.00% | 4,400,000~6,900,000 | 4 | 15.00% |
6,900,000~9,400,000 | 2 | 30.00% | 6,900,000~9,400,000 | 2 | 30.00% |
9,400,000~15,000,000 | 1 | 60.00% | 9,400,000~15,000,000 | 1 | 60.00% |
THETAUSDT:
調整前 | 調整後 | ||||
価値(USDT) | レバレッジ | 段階的な維持マージン率 | 価値(USDT) | レバレッジ | 段階的な維持マージン率 |
0~5,000 | 75 | 0.66% | / | / | / |
5,000~50,000 | 50 | 1.00% | 0~50,000 | 50 | 1.00% |
50,000~250,000 | 20 | 2.00% | 50,000~250,000 | 20 | 2.00% |
250,000~1,000,000 | 10 | 3.84% | 250,000~1,000,000 | 10 | 3.84% |
1,000,000~2,000,000 | 5 | 10.00% | 1,000,000~2,000,000 | 5 | 10.00% |
2,000,000~5,000,000 | 4 | 12.50% | 2,000,000~5,000,000 | 4 | 12.50% |
5,000,000~10,000,000 | 3 | 16.66% | 5,000,000~10,000,000 | 3 | 16.66% |
10,000,000~20,000,000 | 2 | 20.00% | 10,000,000~20,000,000 | 2 | 20.00% |
20,000,000~30,000,000 | 1 | 25.00% | 20,000,000~30,000,000 | 1 | 25.00% |
VIRTUALUSDT:
調整前 | 調整後 | ||||
価値(USDT) | レバレッジ | 段階的な維持マージン率 | 価値(USDT) | レバレッジ | 段階的な維持マージン率 |
0~5,000 | 75 | 1.00% | / | / | / |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 0~10,000 | 50 | 1.50% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 25 | 2.00% |
30,000~200,000 | 20 | 2.50% | 30,000~200,000 | 20 | 2.50% |
200,000~700,000 | 10 | 5.00% | 200,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
FORTHUSDT:
調整前 | 調整後 | ||||
価値(USDT) | レバレッジ | 段階的な維持マージン率 | 価値(USDT) | レバレッジ | 段階的な維持マージン率 |
0~100,000 | 20 | 2.50% | / | / | / |
100,000~300,000 | 15 | 3.34% | 0~300,000 | 15 | 3.34% |
300,000~500,000 | 10 | 5.00% | 300,000~500,000 | 10 | 5.00% |
500,000~700,000 | 5 | 10.00% | 500,000~700,000 | 5 | 10.00% |
700,000~1,000,000 | 4 | 12.50% | 700,000~1,000,000 | 4 | 12.50% |
1,000,000~2,100,000 | 2 | 30.00% | 1,000,000~2,100,000 | 2 | 30.00% |
2,100,000~5,000,000 | 1 | 60.00% | 2,100,000~5,000,000 | 1 | 60.00% |
JELLYJELLYUSDT:
調整前 | 調整後 | ||||
価値(USDT) | レバレッジ | 段階的な維持マージン率 | 価値(USDT) | レバレッジ | 段階的な維持マージン率 |
0~5,000 | 20 | 2.50% | / | / | / |
5,000~25,000 | 15 | 3.34% | 0~25,000 | 15 | 3.34% |
25,000~100,000 | 10 | 5.00% | 25,000~100,000 | 10 | 5.00% |
100,000~200,000 | 5 | 12.00% | 100,000~200,000 | 5 | 12.00% |
200,000~500,000 | 4 | 15.00% | 200,000~500,000 | 4 | 15.00% |
500,000~1,000,000 | 2 | 30.00% | 500,000~1,000,000 | 2 | 30.00% |
1,000,000~2,000,000 | 1 | 60.00% | 1,000,000~2,000,000 | 1 | 60.00% |
ユーザーの皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。