Mga Update ng Produkto
Bitget upang ayusin ang futures leverage, laki ng posisyon, at maintenance margin rate para sa AEROUSDT at iba pang USDT-M perpetual futures trading pairs.
2024-10-16 08:3506
Magsasagawa ang Bitget ng mga pagsasaayos sa leverage, position tier at maintenance margin rate ng USDT-M AEROUSDT, AGLDUSDT, BIOUSDT,CHILLGUYUSDT, ETHWUSDT,GASUSDT,HIPPOUSDT perpetual futures trading pair sa 2025-03-05 sa 18:00 (UTC+8) ayon sa pagkakabanggit. Ang mga kasalukuyang posisyon ay binuksan bago ang pagsasaayos ay maaapektuhan. Lubos na pinapayuhan na ayusin ang iyong leverage at position tier bago ang pagsasaayos upang maiwasan ang anumang potensyal na liquidation.
Ang detalyadong pagsasaayos ay ang mga sumusunod:
AEROUSDT:
Nakaraang | Bago | ||||
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
0~5,000 | 75 | 1.00% | / | / | / |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 0~10,000 | 50 | 1.50% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 25 | 2.00% |
30,000~60,000 | 20 | 3.00% | 30,000~60,000 | 20 | 3.00% |
60,000~175,000 | 10 | 5.00% | 60,000~175,000 | 10 | 5.00% |
175,000~375,000 | 5 | 12.00% | 175,000~375,000 | 5 | 12.00% |
375,000~850,000 | 4 | 15.00% | 375,000~850,000 | 4 | 15.00% |
850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% | 850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% |
1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
AGLDUSDT:
Nakaraang | Bago | ||||
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
0~10,000 | 75 | 1.00% | / | / | / |
10,000~15,000 | 50 | 1.50% | 0~15,000 | 50 | 1.50% |
15,000~100,000 | 25 | 2.00% | 15,000~100,000 | 25 | 2.00% |
100,000~200,000 | 20 | 3.00% | 100,000~200,000 | 20 | 3.00% |
200,000~415,000 | 15 | 4.00% | 200,000~415,000 | 15 | 4.00% |
415,000~700,000 | 10 | 5.00% | 415,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 1,500,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
BIOUSDT:
Nakaraang | Bago | ||||
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
0~5,000 | 75 | 1.00% | / | / | / |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 0~10,000 | 50 | 1.50% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 25 | 2.00% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 20 | 2.50% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 12.00% | 300,000~600,000 | 5 | 12.00% |
600,000~750,000 | 4 | 15.00% | 600,000~750,000 | 4 | 15.00% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
CHILLGUYUSDT:
Nakaraang | Bago | ||||
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
0~10,000 | 75 | 1.00% | / | / | / |
10,000~20,000 | 50 | 1.50% | 0~20,000 | 50 | 1.50% |
20,000~75,000 | 25 | 2.00% | 20,000~75,000 | 25 | 2.00% |
75,000~100,000 | 20 | 3.00% | 75,000~100,000 | 20 | 3.00% |
100,000~175,000 | 10 | 5.00% | 100,000~175,000 | 10 | 5.00% |
175,000~375,000 | 5 | 12.00% | 175,000~375,000 | 5 | 12.00% |
375,000~850,000 | 4 | 15.00% | 375,000~850,000 | 4 | 15.00% |
850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% | 850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% |
1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
ETHWUSDT:
Nakaraang | Bago | ||||
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
0~5,000 | 75 | 0.67% | / | / | / |
5,000~10,000 | 50 | 1.00% | 0~10,000 | 50 | 1.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.50% | 10,000~30,000 | 25 | 2.50% |
30,000~60,000 | 20 | 3.00% | 30,000~60,000 | 20 | 3.00% |
60,000~700,000 | 10 | 5.00% | 60,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
GASUSDT:
Nakaraang | Bago | ||||
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
0~5,000 | 75 | 0.66% | / | / | / |
5,000~10,000 | 50 | 1.00% | 0~10,000 | 50 | 1.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 25 | 2.00% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 20 | 2.50% |
60,000~700,000 | 10 | 5.00% | 60,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
HIPPOUSDT:
Nakaraang | Bago | ||||
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
Value (USDT) | Leverage |
Tiered maintenance margin rate
|
0~5,000 | 75 | 1.00% | / | / | / |
5,000~16,000 | 50 | 1.50% | 0~16,000 | 50 | 1.50% |
16,000~80,000 | 25 | 2.00% | 16,000~80,000 | 25 | 2.00% |
80,000~160,000 | 20 | 2.50% | 80,000~160,000 | 20 | 2.50% |
160,000~175,000 | 10 | 5.00% | 160,000~175,000 | 10 | 5.00% |
175,000~375,000 | 5 | 12.00% | 175,000~375,000 | 5 | 12.00% |
375,000~850,000 | 4 | 15.00% | 375,000~850,000 | 4 | 15.00% |
850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% | 850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% |
1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
Para sa higit pang mga detalye, mangyaring tingnan ang Mga tier ng Posisyon.
Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala na maaaring idulot nito. Salamat sa pagsuporta sa Bitget.