Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.43% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 4.00%~360.89% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.30%~156.15% | Flexível/Fixo | |
![]() ETH | 1.50%~259.48% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~226.49% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~7.00% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~11.50% | Flexível | |
![]() DOT | 5.40%~13.00% | Flexível/Fixo |

BGB
1.50%~19.43%

USDT
4.00%~360.89%

BTC
1.30%~156.15%

ETH
1.50%~259.48%

SOL
2.60%~226.49%

ADA
1.50%~7.00%

SUI
1.50%~11.50%

DOT
5.40%~13.00%