Renda Bitget
Faça seus criptoativos renderem com a nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.39% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.50%~495.74% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC Promoção de BGBTC | 1.00%~290.14% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~543.86% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~216.67% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Flexível |

1.50%~19.39%

1.50%~495.74%

1.00%~290.14%

4.00%

1.25%~543.86%

2.60%~216.67%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Mostrar mais 130
Mostrar mais 130