Лучшие BRC-20 по рыночной капитализации
BRC-20 содержит 51 монет с общей рыночной капитализацией $643.46M и средним изменением цены -1.33%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $12.33 | -6.11% | -1.74% | $259.02M | $127.33M | 21.00M | Торговать | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1229 | -2.76% | -0.62% | $258.14M | $21.89M | 2100.00T | Торговать | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.58 | -0.14% | -14.15% | $54.18M | $169,546.07 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.001356 | -5.12% | -2.89% | $47.42M | $8.36M | 34.98B | Торговать | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3382 | +0.68% | -3.39% | $7.10M | $604,120.54 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.007310 | -2.26% | -20.55% | $6.94M | $3.18M | 950.00M | Торговать | ||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.32 | 7.77M | ||||
$0.1002 | -5.16% | -29.97% | $2.49M | $36,203.63 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004390 | -0.02% | +0.01% | $877,997.38 | $0 | 200.00M | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001083 | -4.84% | -19.58% | $0 | $1.10M | 0.00 | Торговать | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01290 | -0.48% | -3.32% | $0 | $24,393.07 | 0.00 | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | -0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001070 | -0.45% | -30.92% | $0 | $37.86 | 0.00 | |||
![]() LFGLFG | $0.002010 | +2.47% | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001311 | -1.66% | +3.64% | $0 | $59,787.94 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004853 | +0.37% | -1.08% | $0 | $30,097.07 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -36.91% | $0 | $590.49 | 0.00 | |||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
$1.86 | -2.83% | -6.98% | $0 | $330,638.29 | 0.00 | ||||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1921 | -0.78% | -16.94% | $0 | $7.47M | 0.00 | Торговать | ||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0006379 | +1.74% | -4.29% | $0 | $245,914.43 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005475 | +7.46% | -41.78% | $0 | $180,545.86 | 0.00 | |||
$0.09572 | -2.54% | -18.95% | $0 | $299.15 | 0.00 | ||||
![]() BRC20.com.COM | $0.04291 | -3.06% | +2.56% | $0 | $66,568.05 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01039 | -9.33% | -13.55% | $0 | $3,674.83 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.07106 | -0.48% | -3.71% | $0 | $169,728.71 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0008528 | -3.64% | -4.92% | $0 | $270,319.3 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0007061 | -2.82% | +2.51% | $0 | $485.34 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.05067 | -1.01% | -0.27% | $0 | $844,924.37 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002857 | +2.92% | +60.37% | $0 | $15,065.11 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001900 | -5.03% | -0.01% | $0 | $8,190.01 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01812 | -2.17% | -6.74% | $0 | $5,377.39 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06081 | -3.24% | -14.68% | $0 | $216,182.49 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007200 | -5.35% | -19.18% | $0 | $357,147.67 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02131 | +2.85% | -17.90% | $0 | $148,918.88 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002302 | +2.77% | -8.57% | $0 | $183.99 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.01093 | -5.52% | -17.57% | $0 | $363,428.89 | 0.00 | Торговать | ||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.006261 | -13.05% | -9.92% | $0 | $1,415.86 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}9652 | -6.47% | -16.39% | $0 | $7,919.14 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002423 | -12.65% | -1.73% | $0 | $181.7 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}4329 | -2.88% | +0.02% | $0 | $60.23 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002448 | -2.31% | +1.01% | $0 | $1,699.3 | 0.00 | Торговать |
Часто задаваемые вопросы
Что такое токены BRC-20?
BRC-20 — это экспериментальный стандарт, который демонстрирует возможность создания взаимозаменяемых токенов на первом уровне биткоина с помощью теории порядковых номеров и инскрипций.
Как создаются токены BRC-20?
Как я могу приобрести токены BRC-20? Можно ли купить токены BRC-20 на централизованных биржах?
Как нанести надпись на токены BRC-20?Какие популярные платформы могут выпускать токены BRC-20 ?
В чем разница между токенами BRC-20 и ERC-20?
Токены ERC-20 созданы на Ethereum и соответствуют стандарту токенов ERC-20, развернутому с помощью смарт-контрактов. С другой стороны, токены BRC-20 на блокчейне биткоина соответствуют стандарту токенов BRC-20 без необходимости использования смарт-контрактов.