Обновление продуктов
Bitget скорректирует уровни кредитного плеча и маржу позиции для нескольких торговых пар бессрочных фьючерсов USDT-M
2024-10-16 08:350110
Bitget внесет корректировки в параметры кредитного плеча, уровни позиций и ставку поддерживающей маржи для торговой пары бессрочных фьючерсов USDT-M SPXUSDT,STXUSDT,THETAUSDT,VIRTUALUSDT,FORTHUSDT,JELLYJELLYUSDT 17.03.2025 в 13:00 (мск) соответственно. Все существующие позиции, открытые до этого времени, будут подвергнуты изменениям. Для избежания риска ликвидации настоятельно рекомендуем заблаговременно скорректировать размер кредитного плеча и уровни позиций.
Подробная схема корректировки выглядит следующим образом:
SPXUSDT:
Предыдущие | Новые | ||||
Стоимость (USDT) | Кредитное плечо | Многоуровневая ставка поддерживающей маржи | Стоимость (USDT) | Кредитное плечо | Многоуровневая ставка поддерживающей маржи |
0~5,000 | 75 | 1.00% | / | / | / |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 0~10,000 | 50 | 1.50% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 25 | 2.00% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 20 | 2.50% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~850,000 | 4 | 12.50% | 600,000~850,000 | 4 | 12.50% |
850,000~1,550,000 | 2 | 25.00% | 850,000~1,550,000 | 2 | 25.00% |
1,550,000~3,000,000 | 1 | 50.00% | 1,550,000~3,000,000 | 1 | 50.00% |
STXUSDT:
Предыдущие | Новые | ||||
Стоимость (USDT) | Кредитное плечо | Многоуровневая ставка поддерживающей маржи | Стоимость (USDT) | Кредитное плечо | Многоуровневая ставка поддерживающей маржи |
0~10,000 | 75 | 0.66% | / | / | / |
10,000~60,000 | 50 | 1.00% | 0~60,000 | 50 | 1.00% |
60,000~300,000 | 25 | 2.00% | 60,000~300,000 | 25 | 2.00% |
300,000~600,000 | 20 | 2.50% | 300,000~600,000 | 20 | 2.50% |
600,000~1,800,000 | 10 | 5.00% | 600,000~1,800,000 | 10 | 5.00% |
1,800,000~4,400,000 | 5 | 12.00% | 1,800,000~4,400,000 | 5 | 12.00% |
4,400,000~6,900,000 | 4 | 15.00% | 4,400,000~6,900,000 | 4 | 15.00% |
6,900,000~9,400,000 | 2 | 30.00% | 6,900,000~9,400,000 | 2 | 30.00% |
9,400,000~15,000,000 | 1 | 60.00% | 9,400,000~15,000,000 | 1 | 60.00% |
THETAUSDT:
Предыдущие | Новые | ||||
Стоимость (USDT) | Кредитное плечо | Многоуровневая ставка поддерживающей маржи | Стоимость (USDT) | Кредитное плечо | Многоуровневая ставка поддерживающей маржи |
0~5,000 | 75 | 0.66% | / | / | / |
5,000~50,000 | 50 | 1.00% | 0~50,000 | 50 | 1.00% |
50,000~250,000 | 20 | 2.00% | 50,000~250,000 | 20 | 2.00% |
250,000~1,000,000 | 10 | 3.84% | 250,000~1,000,000 | 10 | 3.84% |
1,000,000~2,000,000 | 5 | 10.00% | 1,000,000~2,000,000 | 5 | 10.00% |
2,000,000~5,000,000 | 4 | 12.50% | 2,000,000~5,000,000 | 4 | 12.50% |
5,000,000~10,000,000 | 3 | 16.66% | 5,000,000~10,000,000 | 3 | 16.66% |
10,000,000~20,000,000 | 2 | 20.00% | 10,000,000~20,000,000 | 2 | 20.00% |
20,000,000~30,000,000 | 1 | 25.00% | 20,000,000~30,000,000 | 1 | 25.00% |
VIRTUALUSDT:
Предыдущие | Новые | ||||
Стоимость (USDT) | Кредитное плечо | Многоуровневая ставка поддерживающей маржи | Стоимость (USDT) | Кредитное плечо | Многоуровневая ставка поддерживающей маржи |
0~5,000 | 75 | 1.00% | / | / | / |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 0~10,000 | 50 | 1.50% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 25 | 2.00% |
30,000~200,000 | 20 | 2.50% | 30,000~200,000 | 20 | 2.50% |
200,000~700,000 | 10 | 5.00% | 200,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
FORTHUSDT:
Предыдущие | Новые | ||||
Стоимость (USDT) | Кредитное плечо | Многоуровневая ставка поддерживающей маржи | Стоимость (USDT) | Кредитное плечо | Многоуровневая ставка поддерживающей маржи |
0~100,000 | 20 | 2.50% | / | / | / |
100,000~300,000 | 15 | 3.34% | 0~300,000 | 15 | 3.34% |
300,000~500,000 | 10 | 5.00% | 300,000~500,000 | 10 | 5.00% |
500,000~700,000 | 5 | 10.00% | 500,000~700,000 | 5 | 10.00% |
700,000~1,000,000 | 4 | 12.50% | 700,000~1,000,000 | 4 | 12.50% |
1,000,000~2,100,000 | 2 | 30.00% | 1,000,000~2,100,000 | 2 | 30.00% |
2,100,000~5,000,000 | 1 | 60.00% | 2,100,000~5,000,000 | 1 | 60.00% |
JELLYJELLYUSDT:
Предыдущие | Новые | ||||
Стоимость (USDT) | Кредитное плечо | Многоуровневая ставка поддерживающей маржи | Стоимость (USDT) | Кредитное плечо | Многоуровневая ставка поддерживающей маржи |
0~5,000 | 20 | 2.50% | / | / | / |
5,000~25,000 | 15 | 3.34% | 0~25,000 | 15 | 3.34% |
25,000~100,000 | 10 | 5.00% | 25,000~100,000 | 10 | 5.00% |
100,000~200,000 | 5 | 12.00% | 100,000~200,000 | 5 | 12.00% |
200,000~500,000 | 4 | 15.00% | 200,000~500,000 | 4 | 15.00% |
500,000~1,000,000 | 2 | 30.00% | 500,000~1,000,000 | 2 | 30.00% |
1,000,000~2,000,000 | 1 | 60.00% | 1,000,000~2,000,000 | 1 | 60.00% |
Для получения более подробной информации, пожалуйста, прочтите статью об уровнях позиций.
Приносим извинения за возможные неудобства. Благодарим за поддержку Bitget.