Top BRC-20 des tokens par capitalisation boursière
BRC-20 contient 51 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $530.97M et une variation de prix moyenne de +0.85%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1229 | +0.10% | -0.38% | $257.99M | $11.23M | 2100.00T | Trader | ||
![]() ORDIORDI | $9.01 | +3.34% | -7.29% | $189.16M | $70.73M | 21.00M | Trader | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0009023 | -0.15% | -15.14% | $31.56M | $7.51M | 34.98B | Trader | ||
$0.7521 | -- | -- | $5.84M | $16.71 | 7.77M | ||||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.2728 | +4.42% | -9.12% | $5.73M | $597,321.64 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.005486 | -1.57% | -16.30% | $5.21M | $3.25M | 950.00M | Trader | ||
$0.05686 | -6.43% | -33.00% | $1.41M | $8,936.88 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004389 | -0.01% | -0.04% | $877,808.73 | $0 | 200.00M | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.008707 | -1.14% | -9.63% | $0 | $8,609.4 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0008911 | -0.54% | -18.99% | $0 | $4.36M | 0.00 | Trader | ||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFGLFG | $0.001268 | +2.53% | -14.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0009832 | +5.86% | -5.23% | $0 | $33,758.94 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -- | $0 | $590.28 | 0.00 | |||
$1.2 | +0.23% | -10.88% | $0 | $409,231.95 | 0.00 | ||||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1971 | +9.66% | -30.52% | $0 | $9.34M | 0.00 | Trader | ||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004789 | -0.15% | -0.39% | $0 | $4,093.6 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005340 | +0.06% | +0.26% | $0 | $177,155.57 | 0.00 | |||
$0.02870 | -42.25% | -52.17% | $0 | $926.59 | 0.00 | ||||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | +0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004788 | -11.67% | -5.91% | $0 | $32,537.2 | 0.00 | |||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.02766 | +4.17% | -28.60% | $0 | $599,485.56 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0004179 | -8.05% | -19.19% | $0 | $394,307.13 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0005625 | -3.68% | -5.40% | $0 | $214.67 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001900 | -0.02% | -5.04% | $0 | $8,310.17 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0006075 | +5.35% | -10.60% | $0 | $344,678.67 | 0.00 | Trader | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.005099 | +2.04% | -29.19% | $0 | $69,616.48 | 0.00 | Trader | ||
![]() BRC20.com.COM | $0.03463 | +0.49% | -10.42% | $0 | $67,498.28 | 0.00 | Trader | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.009106 | +0.21% | -9.78% | $0 | $3,831.36 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}7253 | -0.21% | -20.11% | $0 | $5,579.2 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.06721 | +0.41% | -5.34% | $0 | $158,095.67 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001934 | +3.83% | +5.88% | $0 | $4,067.31 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01319 | +0.82% | -7.82% | $0 | $58.58 | 0.00 | Trader | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02070 | +5.73% | -11.60% | $0 | $158,553.41 | 0.00 | Trader | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001734 | -21.39% | -10.55% | $0 | $2,095.83 | 0.00 | Trader | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.04528 | +0.86% | -22.81% | $0 | $174,171.44 | 0.00 | Trader | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.004817 | -24.91% | -37.38% | $0 | $290,750.21 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.001971 | -4.76% | -18.67% | $0 | $1,975.21 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}3044 | +20.61% | +4.52% | $0 | $829.68 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.005489 | +5.15% | +9.78% | $0 | $139.98 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002370 | +3.97% | -24.05% | $0 | $56.15 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01236 | -0.30% | +24.90% | $0 | $88,074.34 | 0.00 | Trader |
FAQ
Que sont les tokens BRC-20 ?
RC-20 est une norme expérimentale démontrant qu'il est possible de créer des tokens fongibles sur le Layer 1 de Bitcoin en s'appuyant sur la théorie ordinale et les inscriptions.
Comment les tokens BRC-20 sont-ils créés ?
Comment puis-je acheter des tokens BRC-20 ? Les tokens BRC-20 peuvent-ils être achetés sur des plateformes centralisées ?
Comment inscrire les tokens BRC-20 ?Quelles sont les plateformes populaires qui peuvent inscrire des tokens BRC-20 ?
Quelle est la différence entre les tokens BRC-20 et ERC-20 ?
Les tokens ERC-20 sont développés sur le réseau Ethereum et suivent la norme des tokens ERC-20 déployés à l'aide de contrats intelligents. De l'autre côté, les tokens BRC-20 sont basés sur la blockchain Bitcoin et suivent la norme des tokens BRC-20 sans nécessiter de contrats intelligents.