Bitget Earn
Kembangkan aset kriptomu dengan platform manajemen aset kami yang aman, nyaman, dan profesional
Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Koin | APR | Durasi (Hari) | Tindakan |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~16.57% | Fleksibel/Tetap | |
USDT | 1.21%~366.32% | Fleksibel/Tetap | |
BTC | 1.20%~382.25% | Fleksibel/Tetap | |
ETH | 1.30%~373.52% | Fleksibel/Tetap | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Fleksibel | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Fleksibel/Tetap | |
SOL | 2.60%~200.32% | Fleksibel/Tetap | |
SUI | 2.50%~3.40% | Fleksibel |
BGB
1.50%~16.57%
USDT
1.21%~366.32%
BTC
1.20%~382.25%
ETH
1.30%~373.52%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~200.32%
SUI
2.50%~3.40%