Tabungan
Modal pokok dan bunga terjamin, berlangganan dan tebus kapan saja
Produk unggulan
Cari koin
Koin | APR | Periode | Berlangganan otomatis | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | Fleksibel 7 14 | |||
USDT | 20.00% | Fleksibel | |||
BTC | 3.00% | 14 | |||
ETH | 5.00% | 14 | |||
BGSOL | 17.00% Earn SOL | Fleksibel | |||
WUSD | 12.00% | Fleksibel 7 | |||
SOL | 3.80% | Fleksibel 14 | |||
SUI | 2.50% | Fleksibel |
BGB
2.00%
USDT
35.00%
BTC
3.00%
ETH
5.00%
BGSOL
17.00%
WUSD
12.00%
SOL
3.80%
SUI
2.50%