I primi token BRC-20 per capitalizzazione di mercato
BRC-20 contiene 52 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $554.93M e una variazione del prezzo medio di +3.94%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Nome | Prezzo | 24h (%) | 7D (%) | Capitalizzazione di mercato | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1246 | -0.08% | +1.82% | $261.60M | $25.19M | 2100.00T | Scambia | ||
![]() ORDIORDI | $10.04 | +3.80% | +7.63% | $210.76M | $58.19M | 21.00M | Scambia | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0009815 | +7.77% | +1.22% | $34.33M | $13.70M | 34.98B | Scambia | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $1.32 | -3.66% | -6.05% | $27.76M | $204,506.2 | 21.00M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.4014 | +16.30% | +55.88% | $8.43M | $597,661.76 | 21.00M | |||
$0.7521 | -- | -- | $5.84M | $16.81 | 7.77M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.005105 | -3.50% | -8.84% | $4.85M | $2.76M | 950.00M | Scambia | ||
$0.05326 | +3.52% | -7.52% | $1.32M | $18,205.36 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004390 | -- | +0.00% | $878,018.68 | $0 | 200.00M | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFGLFG | $0.001279 | -- | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2927 | +9.52% | +45.61% | $0 | $11.28M | 0.00 | Scambia | ||
![]() BitStableBSSB | $0.02581 | +2.09% | -8.47% | $0 | $639,754.73 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0008702 | -0.63% | -1.90% | $0 | $1.71M | 0.00 | Scambia | ||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002000 | +5.29% | +5.23% | $0 | $7,978.42 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005338 | +0.00% | +0.00% | $0 | $177,671.68 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.005599 | -8.18% | +9.79% | $0 | $433,588.29 | 0.00 | Scambia | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}9615 | +2.79% | +23.91% | $0 | $8,533.5 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.009177 | +2.44% | -0.33% | $0 | $16,694.96 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001878 | +1.52% | -3.27% | $0 | $1,665.51 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01679 | +6.29% | +49.75% | $0 | $4,596.43 | 0.00 | Scambia | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001914 | -10.62% | +37.75% | $0 | $2,197.76 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Trex20TX20 | $0.001216 | -3.69% | +21.39% | $0 | $410.22 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.05574 | +3.19% | +18.19% | $0 | $189,165.63 | 0.00 | Scambia | ||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -- | $0 | $590.22 | 0.00 | |||
$1.28 | +6.94% | +5.37% | $0 | $715,986.82 | 0.00 | ||||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004797 | -- | -- | $0 | $4,093.34 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002371 | -2.05% | +16.10% | $0 | $1,392.37 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0002000 | +0.04% | -33.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004242 | +2.94% | -14.08% | $0 | $18,035.68 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0005853 | +5.63% | -1.59% | $0 | $524.46 | 0.00 | |||
$0.03109 | +4.39% | +38.19% | $0 | $163.87 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0006077 | -0.86% | -6.42% | $0 | $252,249.4 | 0.00 | Scambia | ||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.03378 | -11.60% | -6.42% | $0 | $62,484.88 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.009151 | -17.18% | -3.27% | $0 | $3,765.69 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0004704 | +4.26% | -0.47% | $0 | $385,959.04 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.08715 | -27.15% | +18.73% | $0 | $184,240.68 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01879 | -8.48% | -6.53% | $0 | $179,170.55 | 0.00 | Scambia | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.005684 | -1.67% | -6.29% | $0 | $345,966.88 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.004520 | -5.22% | -17.72% | $0 | $263.04 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2594 | -0.29% | +1.58% | $0 | $63.38 | 0.00 |
FAQ
Cosa sono i token BRC-20?
BRC-20 è uno standard sperimentale che dimostra che è possibile creare token fungibili sul Layer 1 di Bitcoin sfruttando la teoria ordinale (ordinal theory) e le inscrizioni (inscriptions).
Come vengono creati i token BRC-20?
Come posso acquistare i token BRC-20? I token BRC-20 possono essere acquistati su exchange centralizzati?
Come si inscrivono i token BRC-20?Quali sono le piattaforme popolari che possono inscrivere i token BRC-20?
Qual è la differenza tra i token BRC-20 e ERC-20?
I token ERC-20 sono sviluppati sulla rete Ethereum e seguono lo standard dei token ERC-20 distribuiti tramite smart contract. D'altra parte, i token BRC-20 sono creati sulla blockchain Bitcoin e seguono lo standard dei token BRC-20 senza bisogno di smart contract.