今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1317通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,576.44 | -0.04% | +13.02% | $1.68T | $30.81B | 19.85M | 取引 | $84,576.44 | -0.04% | ||
![]() EthereumETH | $1,623.85 | +0.44% | +13.37% | $195.98B | $15.75B | 120.69M | 取引 | $1,623.85 | +0.44% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | -0.02% | +0.09% | $144.29B | $63.37B | 144.34B | 取引 | $0.9996 | -0.02% | ||
![]() XRPXRP | $2.12 | -1.04% | +28.05% | $123.75B | $4.42B | 58.34B | 取引 | $2.12 | -1.04% | ||
![]() BNBBNB | $588.73 | -0.73% | +12.49% | $83.88B | $1.37B | 142.47M | 取引 | $588.73 | -0.73% | ||
![]() SolanaSOL | $132.16 | +2.27% | +36.35% | $68.21B | $4.17B | 516.09M | 取引 | $132.16 | +2.27% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | $60.07B | $9.49B | 60.08B | 取引 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1647 | -0.20% | +25.06% | $24.51B | $957.98M | 148.85B | 取引 | $0.1647 | -0.20% | ||
![]() TRONTRX | $0.2558 | +3.65% | +15.47% | $24.29B | $735.43M | 94.96B | 取引 | $0.2558 | +3.65% | ||
![]() CardanoADA | $0.6399 | -0.98% | +23.88% | $22.58B | $703.51M | 35.28B | 取引 | $0.6399 | -0.98% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.68 | -2.08% | +24.27% | $8.33B | $330.99M | 657.10M | 取引 | $12.68 | -2.08% | ||
![]() AvalancheAVAX | $19.93 | -0.31% | +34.31% | $8.29B | $311.80M | 415.85M | 取引 | $19.93 | -0.31% | ||
![]() StellarXLM | $0.2403 | -0.86% | +18.95% | $7.41B | $187.66M | 30.83B | 取引 | $0.2403 | -0.86% | ||
![]() SuiSUI | $2.26 | -3.90% | +29.78% | $7.34B | $964.14M | 3.25B | 取引 | $2.26 | -3.90% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1217 | -1.58% | +17.05% | $7.17B | $171.61M | 589.25T | 取引 | $0.{4}1217 | -1.58% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1679 | -1.87% | +32.73% | $7.09B | $248.95M | 42.23B | 取引 | $0.1679 | -1.87% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $342.94 | +1.48% | +36.10% | $6.81B | $359.93M | 19.86M | 取引 | $342.94 | +1.48% | ||
![]() LitecoinLTC | $77.98 | -0.30% | +21.85% | $5.89B | $425.17M | 75.56M | 取引 | $77.98 | -0.30% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.68 | +0.51% | +10.63% | $5.76B | $178.52M | 1.57B | 取引 | $3.68 | +0.51% | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.01% | +0.01% | $5.37B | $877.24M | 5.37B | 取引 | $1 | +0.01% | ||
![]() PiPI | $0.7476 | +1.16% | +38.88% | $5.13B | $309.31M | 6.86B | 取引 | $0.7476 | +1.16% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.27 | -2.68% | +14.58% | $5.12B | $104.91M | 1.20B | 取引 | $4.27 | -2.68% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9988 | -0.01% | +0.06% | $4.99B | $74.41M | 4.99B | 取引 | $0.9988 | -0.01% | ||
![]() UniswapUNI | $5.41 | -0.19% | +16.16% | $3.40B | $113.48M | 628.49M | 取引 | $5.41 | -0.19% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}7416 | +1.49% | +28.15% | $3.12B | $668.22M | 420.69T | 取引 | $0.{5}7416 | +1.49% | ||
![]() OndoONDO | $0.8723 | -2.16% | +29.12% | $2.76B | $154.01M | 3.16B | 取引 | $0.8723 | -2.16% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.1 | -3.17% | +4.76% | $2.53B | $158.56M | 1.21B | 取引 | $2.1 | -3.17% | ||
$15.36 | +0.85% | +18.62% | $2.33B | $85.47M | 151.52M | 取引 | $15.36 | +0.85% | |||
![]() CronosCRO | $0.08606 | -2.68% | +15.97% | $2.29B | $20.94M | 26.57B | 取引 | $0.08606 | -2.68% | ||
![]() AaveAAVE | $141.06 | -1.96% | +22.28% | $2.13B | $194.54M | 15.10M | 取引 | $141.06 | -1.96% | ||
![]() RenderRENDER | $3.87 | -2.08% | +52.35% | $2.00B | $96.29M | 517.72M | 取引 | $3.87 | -2.08% | ||
![]() BittensorTAO | $244.74 | -3.81% | +41.78% | $2.10B | $75.20M | 8.57M | 取引 | $244.74 | -3.81% | ||
![]() VeChainVET | $0.02273 | -1.50% | +26.63% | $1.95B | $49.29M | 85.99B | 取引 | $0.02273 | -1.50% | ||
![]() EthenaENA | $0.3059 | -7.24% | +19.08% | $1.70B | $132.79M | 5.55B | 取引 | $0.3059 | -7.24% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9982 | -0.01% | +0.29% | $1.72B | $2.19B | 1.72B | 取引 | $0.9982 | -0.01% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $8.35 | -2.94% | +15.00% | $1.67B | $469.30M | 200.00M | 取引 | $8.35 | -2.94% | ||
![]() FilecoinFIL | $2.51 | +0.29% | +17.53% | $1.64B | $96.34M | 650.67M | 取引 | $2.51 | +0.29% | ||
![]() CosmosATOM | $4.12 | -3.41% | +0.91% | $1.61B | $127.89M | 390.93M | 取引 | $4.12 | -3.41% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1876 | +0.35% | +26.81% | $1.61B | $83.55M | 8.57B | 取引 | $0.1876 | +0.35% | ||
$0.5013 | -2.85% | +29.78% | $1.44B | $118.96M | 2.88B | 取引 | $0.5013 | -2.85% | |||
![]() CelestiaTIA | $2.47 | -3.41% | +12.28% | $1.48B | $62.73M | 597.60M | 取引 | $2.47 | -3.41% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.07909 | +1.36% | +28.59% | $1.24B | $32.93M | 15.70B | 取引 | $0.07909 | +1.36% | ||
$0.4876 | +1.14% | +40.38% | $1.17B | $197.36M | 2.39B | 取引 | $0.4876 | +1.14% | |||
![]() FlareFLR | $0.01788 | +16.11% | +62.89% | $1.13B | $47.53M | 63.06B | 取引 | $0.01788 | +16.11% | ||
![]() MakerMKR | $1,381.95 | +0.56% | +29.83% | $1.17B | $62.81M | 848074.44 | 取引 | $1,381.95 | +0.56% | ||
![]() StoryIP | $3.91 | -7.59% | +0.69% | $1.05B | $43.45M | 268.42M | 取引 | $3.91 | -7.59% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1330 | -2.28% | +47.01% | $1.04B | $132.60M | 78.48T | 取引 | $0.{4}1330 | -2.28% | ||
![]() EOSEOS | $0.6204 | -6.68% | -11.82% | $967.13M | $232.69M | 1.56B | 取引 | $0.6204 | -6.68% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.7493 | -3.02% | +28.69% | $942.73M | $116.14M | 1.26B | 取引 | $0.7493 | -3.02% | ||
![]() StacksSTX | $0.6113 | -4.27% | +26.50% | $930.08M | $28.39M | 1.52B | 取引 | $0.6113 | -4.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。