Aktualizacje produktów

Bitget dostosuje dźwignię futures, wielkość pozycji i wskaźnik depozytu obowiązkowego dla IOTAUSDT i innych bezterminowych par futures z zabezpieczeniem w USDT.

2024-10-16 08:35016

Bitget dokona korekty dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary bezterminowych kontraktów futures IOTAUSDT,KMNOUSDT,MOCAUSDT,MORPHOUSDT,MYROUSDT,PONKEUSDT,REIUSDT,SLERFUSDT,SWELLUSDT z zabezpieczeniem w USDT (USDT-M) odpowiednio w dniach 07.03.2025 r. o godzinie 12:00 (UTC+2). Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed korektą. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie dźwigni i poziomu pozycji przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji.

Szczegółowy plan:

IOTAUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~10,000 75 1.00% / / /
10,000~20,000 50 1.50% 0~20,000 50 1.50%
20,000~100,000 25 2.00% 20,000~100,000 25 2.00%
100,000~200,000 20 2.50% 100,000~200,000 20 2.50%
200,000~700,000 10 5.00% 200,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
KMNOUSDT:

Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,050,000 3 20.00% 850,000~1,050,000 3 20.00%
1,050,000~1,550,000 2 30.00% 1,050,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
MOCAUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~75,000 15 3.34% 60,000~75,000 15 3.34%
75,000~300,000 10 5.00% 75,000~300,000 10 5.00%
300,000~375,000 5 12.00% 300,000~375,000 5 12.00%
375,000~1,050,000 3 20.00% 375,000~1,050,000 3 20.00%
1,050,000~1,550,000 2 30.00% 1,050,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
MORPHOUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
MYROUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~50,000 25 2.00% 10,000~50,000 25 2.00%
50,000~100,000 20 2.50% 50,000~100,000 20 2.50%
100,000~175,000 10 5.00% 100,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
PONKEUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
REIUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 75 0.67% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~20,000 25 2.50% 10,000~20,000 25 2.50%
20,000~40,000 20 3.00% 20,000~40,000 20 3.00%
40,000~200,000 10 5.00% 40,000~200,000 10 5.00%
200,000~400,000 5 12.00% 200,000~400,000 5 12.00%
400,000~500,000 4 15.00% 400,000~500,000 4 15.00%
500,000~1,000,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
1,000,000~2,000,000 1 60.00% 1,000,000~2,000,000 1 60.00%
SLERFUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,050,000 3 20.00% 850,000~1,050,000 3 20.00%
1,050,000~1,550,000 2 30.00% 1,050,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
SWELLUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.50% 10,000~30,000 25 2.50%
30,000~60,000 20 3.00% 30,000~60,000 20 3.00%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%

Więcej informacji można znaleźć na stronie Poziomów pozycji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Dziękujemy za wspieranie Bitget.