Aktualizacje produktów

Bitget będzie dostosowywać poziomy dźwigni i depozytu zabezpieczającego pozycji dla wybranych par handlowych bezterminowych kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT

2024-10-16 08:35018

Bitget dokona korekty dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary bezterminowych kontraktów futures ENSUSDT,GOATUSDT,GRASSUSDT,GRIFFAINUSDT,KASUSDT,POPCATUSDTz zabezpieczeniem w USDT (USDT-M) odpowiednio w dniach 13.03.2025 r. o godzinie 12:00 (UTC+2). Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed korektą. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie dźwigni i poziomu pozycji przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji.

Szczegółowy plan:

ENSUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~40,000 50 1.00% 0~40,000 50 1.00%
40,000~200,000 25 2.00% 40,000~200,000 25 2.00%
200,000~400,000 20 3.00% 200,000~400,000 20 3.00%
400,000~1,800,000 10 5.00% 400,000~1,800,000 10 5.00%
1,800,000~4,400,000 5 12.00% 1,800,000~4,400,000 5 12.00%
4,400,000~6,900,000 4 15.00% 4,400,000~6,900,000 4 15.00%
6,900,000~9,400,000 2 30.00% 6,900,000~9,400,000 2 30.00%
9,400,000~15,000,000 1 60.00% 9,400,000~15,000,000 1 60.00%
GOATUSDT:

Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~80,000 50 1.00% 0~80,000 50 1.00%
80,000~400,000 25 2.00% 80,000~400,000 25 2.00%
400,000~800,000 20 3.00% 400,000~800,000 20 3.00%
800,000~4,000,000 10 5.00% 800,000~4,000,000 10 5.00%
4,000,000~8,000,000 5 12.00% 4,000,000~8,000,000 5 12.00%
8,000,000~10,000,000 4 15.00% 8,000,000~10,000,000 4 15.00%
10,000,000~20,000,000 2 30.00% 10,000,000~20,000,000 2 30.00%
20,000,000~40,000,000 1 60.00% 20,000,000~40,000,000 1 60.00%
GRASSUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~30,000 50 1.00% 0~30,000 50 1.00%
30,000~150,000 25 2.00% 30,000~150,000 25 2.00%
150,000~200,000 20 2.50% 150,000~200,000 20 2.50%
200,000~700,000 10 5.00% 200,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
GRIFFAINUSDTUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~125,000 25 2.00% 10,000~125,000 25 2.00%
125,000~150,000 20 3.00% 125,000~150,000 20 3.00%
150,000~275,000 10 5.00% 150,000~275,000 10 5.00%
275,000~1,250,000 5 12.00% 275,000~1,250,000 5 12.00%
1,250,000~1,350,000 4 15.00% 1,250,000~1,350,000 4 15.00%
1,350,000~2,050,000 2 30.00% 1,350,000~2,050,000 2 30.00%
2,050,000~2,500,000 1 60.00% 2,050,000~2,500,000 1 60.00%
KASUSDTUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~50,000 25 2.00% 10,000~50,000 25 2.00%
50,000~100,000 20 2.50% 50,000~100,000 20 2.50%
100,000~1,800,000 10 5.00% 100,000~1,800,000 10 5.00%
1,800,000~4,400,000 5 12.00% 1,800,000~4,400,000 5 12.00%
4,400,000~6,900,000 4 15.00% 4,400,000~6,900,000 4 15.00%
6,900,000~9,400,000 2 30.00% 6,900,000~9,400,000 2 30.00%
9,400,000~15,000,000 1 60.00% 9,400,000~15,000,000 1 60.00%
POPCATUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~100,000 50 1.00% 0~100,000 50 1.00%
100,000~500,000 25 2.00% 100,000~500,000 25 2.00%
500,000~1,000,000 20 3.00% 500,000~1,000,000 20 3.00%
1,000,000~5,000,000 10 5.00% 1,000,000~5,000,000 10 5.00%
5,000,000~10,000,000 5 12.00% 5,000,000~10,000,000 5 12.00%
10,000,000~12,500,000 4 15.00% 10,000,000~12,500,000 4 15.00%
12,500,000~25,000,000 2 30.00% 12,500,000~25,000,000 2 30.00%
25,000,000~50,000,000 1 60.00% 25,000,000~50,000,000 1 60.00%

Więcej informacji można znaleźć na stronie Poziomów pozycji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Dziękujemy za wspieranie Bitget.