Informações de BHD
Sobre o Bahraini Dinar (BHD)
O dinar bareinita (BHD), a moeda oficial do Reino do Barém, é uma das moedas mais fortes e estáveis do mundo. É normalmente abreviado como TND e representado pelo símbolo árabe د.ت. O seu percurso desde o início até se tornar um interveniente-chave no mercado financeiro global é um testemunho da resiliência económica e da visão estratégica do Barém.
Antecedentes históricos
O dinar do Bahrein foi introduzido em 1965, substituindo a rupia do Golfo à taxa de 10 rupias = 1 dinar. Esta mudança marcou a transição económica do Barém e a sua saída do sistema monetário indiano. A introdução do dinar coincidiu com o estatuto emergente do Barém como centro financeiro no Médio Oriente, preparando o terreno para uma série de desenvolvimentos económicos que iriam moldar o futuro da nação.
Design e simbolismo
As notas e moedas do Bahrein são mais do que meros instrumentos monetários: são símbolos do património e do orgulho da nação. As notas apresentam figuras-chave da história do Barém, marcos importantes e elementos que representam o legado económico e cultural do país. Por exemplo, a escola Al-Hedaya Al-Khalifiya, a primeira escola formal do Barém, e o Bahrain World Trade Center, um símbolo do desenvolvimento económico moderno, estão representados nas notas. Estes desenhos reflectem uma mistura de tradição e modernidade, espelhando o espírito social do Barém.
Papel e valor económico
O dinar do Bahrein está dividido em 1000 fils e tem sido historicamente uma das moedas mais valorizadas do mundo. Este valor elevado é atribuído à economia robusta do Barém, que é diversificada e não depende apenas do petróleo. Os principais sectores incluem a banca e as finanças, a indústria transformadora e o turismo. A força do dinar é um reflexo da estabilidade económica do país e de políticas monetárias eficazes.
Tendência da taxa de conversão de SUN para BHD
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | .د.ب0.007672 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | .د.ب0.007683 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | .د.ب0.004124 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | .د.ب0.007680 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | .د.ب0.007683 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | .د.ب0.007671 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | .د.ب0.007679 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | .د.ب0.007652 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Sun [New]
Ofertas de compra de SUN (ou USDT) com BHD (Bahraini Dinar)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de SUN (ou USDT) por BHD (Bahraini Dinar)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Sun [New] para Dinar baremita?
Aumento de Sun [New] para Dinar baremita esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Sun [New] está aumentando.SUN para BHD
BHD para SUN
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 10:24 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 SUN | $0.01048 | $0.01082 | -3.15% |
1 SUN | $0.02097 | $0.02165 | -3.15% |
5 SUN | $0.1048 | $0.1082 | -3.15% |
10 SUN | $0.2097 | $0.2165 | -3.15% |
50 SUN | $1.05 | $1.08 | -3.15% |
100 SUN | $2.1 | $2.16 | -3.15% |
500 SUN | $10.48 | $10.82 | -3.15% |
1000 SUN | $20.97 | $21.65 | -3.15% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 10:24 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 SUN | $0.01048 | $0.009449 | +10.93% |
1 SUN | $0.02097 | $0.01890 | +10.93% |
5 SUN | $0.1048 | $0.09449 | +10.93% |
10 SUN | $0.2097 | $0.1890 | +10.93% |
50 SUN | $1.05 | $0.9449 | +10.93% |
100 SUN | $2.1 | $1.89 | +10.93% |
500 SUN | $10.48 | $9.45 | +10.93% |
1000 SUN | $20.97 | $18.9 | +10.93% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 10:24 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 SUN | $0.01048 | $0.003010 | +246.76% |
1 SUN | $0.02097 | $0.006021 | +246.76% |
5 SUN | $0.1048 | $0.03010 | +246.76% |
10 SUN | $0.2097 | $0.06021 | +246.76% |
50 SUN | $1.05 | $0.3010 | +246.76% |
100 SUN | $2.1 | $0.6021 | +246.76% |
500 SUN | $10.48 | $3.01 | +246.76% |
1000 SUN | $20.97 | $6.02 | +246.76% |
Previsão de preço do token Sun [New]
Qual será o preço do token SUN em 2025?
Qual será o preço do token SUN em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR