Категории криптовалют
Мы составили обширный список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой криптовалюты. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Щелкните на любую категорию криптовалют, чтобы увидеть информацию о всех токенах для этой категории.
Название | Средняя цена за 24 ч. % | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Портфель Binance Labs | -0.90% | $2.30T | $40.05B | 13 / 48 | |
102 | Токен централизованной биржи (CEX) | -0.91% | $127.48B | $2.26B | 17 / 31 | |
103 | Игровая гильдия | -0.91% | $1.73B | $66.71M | 6 / 11 | |
104 | Социальные деньги | -0.91% | $37.25M | $8.59M | 3 / 5 | |
105 | Портфель Galaxy Digital | -0.92% | $2.02T | $30.32B | 3 / 8 | |
106 | Move VM (MVM) | -0.94% | $22.00B | $1.64B | 1 / 3 | |
107 | Экосистема Canto | -0.95% | $196.71B | $66.06B | 1 / 8 | |
108 | Развлечения | -0.97% | $5.23B | $301.19M | 25 / 57 | |
109 | CMC Crypto Awards 2024 | -1.00% | $103.14B | $2.73B | 4 / 4 | |
110 | Перезаложенная криптовалюта | -1.01% | $155.51B | $4.03B | 46 / 121 | |
111 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
112 | Активы реального мира | -1.03% | $59.19B | $2.05B | 36 / 81 | |
113 | IOU | -1.04% | $0.00 | $338,690.53 | 1 / 1 | |
114 | Гостеприимство | -1.11% | $209.68M | $38.36M | 1 / 2 | |
115 | IoT | -1.14% | $11.75B | $612.86M | 11 / 24 | |
116 | Стейкинг ETH 2.0 | -1.17% | $33.50B | $32.68M | 1 / 4 | |
117 | Экосистема Avalanche | -1.17% | $179.25B | $62.22B | 40 / 90 | --/--/-- |
118 | NFT и коллекционирование | -1.18% | $35.33B | $2.79B | 161 / 310 | |
119 | Экосистема MetisDAO | -1.21% | $226.66M | $7.79M | 3 / 3 | |
120 | ИИ и биг дата | -1.21% | $49.00B | $3.36B | 99 / 194 | |
121 | DeFi | -1.22% | $141.67B | $5.90B | 166 / 382 | |
122 | Аналитика | -1.22% | $2.55B | $122.60M | 4 / 13 | |
123 | Экосистема Blast | -1.25% | $8.41B | $63.37M | 15 / 30 | |
124 | Экосистема Solana | -1.25% | $821.39B | $93.03B | 754 / 1272 | --/--/-- |
125 | Экосистема Olympus Pro | -1.26% | $1.14B | $69.26M | 9 / 18 | |
126 | Логистика | -1.27% | $4.27B | $58.28M | 3 / 8 | |
127 | Мемы о знаменитостях | -1.27% | $59.05M | $7.12M | 3 / 7 | |
128 | Уровень 1 | -1.27% | $772.20B | $22.41B | 38 / 101 | --/--/-- |
129 | Портфолио DWF Labs | -1.30% | $68.65B | $3.43B | 32 / 117 | |
130 | Идентификация | -1.31% | $3.61B | $315.17M | 8 / 16 | |
131 | Метавселенная | -1.32% | $19.47B | $1.54B | 71 / 140 | |
132 | Launchpad Kommunitas | -1.32% | $21.64M | $1.24M | 6 / 6 | |
133 | Экосистема Terra | -1.33% | $718.29M | $30.97M | 2 / 8 | |
134 | Портфель Kenetic Capital | -1.33% | $523.23B | $16.05B | 12 / 37 | --/--/-- |
135 | Экосистема Optimism | -1.35% | $143.33B | $6.95B | 42 / 118 | --/--/-- |
136 | BRC-20 | -1.35% | $955.04M | $164.18M | 19 / 33 | |
137 | DePIN | -1.37% | $29.12B | $1.60B | 38 / 97 | |
138 | Gemini Frontier Fund | -1.37% | $91.33M | $3.72M | 1 / 1 | |
139 | Экосистема Injective | -1.44% | $58.81B | $2.35B | 27 / 90 | --/--/-- |
140 | Индекс DeFi | -1.45% | $174.97M | $14.46M | 1 / 1 | |
141 | Экосистема EigenLayer | -1.48% | $60.87B | $364.18M | 5 / 19 | |
142 | Marketplace | -1.49% | $139.66B | $2.56B | 49 / 75 | --/--/-- |
143 | Runes | -1.49% | $1.03B | $91.15M | 6 / 10 | |
144 | Портфель Multicoin Capital | -1.50% | $2.47T | $42.02B | 7 / 23 | --/--/-- |
145 | Tap To Earn(T2E) | -1.50% | $1.57B | $437.93M | 7 / 15 | |
146 | Агрегатор доходности | -1.51% | $1.12B | $89.44M | 9 / 22 | |
147 | Экосистема Osmosis | -1.54% | $629.73B | $81.37B | 26 / 79 | --/--/-- |
148 | Экосистема Near Protocol | -1.54% | $601.30B | $78.15B | 10 / 58 | --/--/-- |
149 | Ликвидный дериватив стейкинга | -1.57% | $69.34B | $431.72M | 17 / 63 | --/--/-- |
150 | Polkastarter | -1.58% | $978.63M | $28.22M | 16 / 27 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейн процветает благодаря широкому спектру проектов. Для облегчения понимания статуса данных проектов инвесторы установили различные категории криптовалют. В основном существует четыре основные категории, каждая из которых содержит множество подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: Bitcoin, Ethereum, Arbitrum Zkysnc Era и др.
Институциональные портфели: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio и Multicoin Capital Portfolio.
Отраслевые понятия: метавселенная, DeFi, NFT, WEB3, DAO, стейблкоины, уровень 2, роллапы, мем-токены, Play To Earn, добываемые токены и др.
Сценарии применения: игры, искусственный интеллект, большие данные, спорт, образование и др.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированной величиной?
Количество категорий криптовалют не является фиксированным. С развитием блокчейн-индустрии и появлением новых отраслевых трендов количество категорий криптовалют постоянно растет.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация категории криптовалют представляет собой суммарную рыночную капитализацию всех криптовалют, входящих в данную категорию.
Как категории криптовалют могут помочь в инвестировании?
В основном поддержка категорий криптовалют для инвестиций выражается в двух аспектах:
1. Категории криптовалют позволяют инвесторам эффективно сравнивать показатели криптовалют из одной категории и принимать обоснованные инвестиционные решения, определяя наилучшие объекты вложений.
2. При появлении нового рыночного тренда проекты, входящие в данную категорию будут демонстрировать исключительную эффективность. Категория криптовалют позволит инвесторам быстро осознать статус проектов и извлечь выгоду из рыночных возможностей.