今日币价
24h成交额榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $143.31B | $68.71B | 143.35B | 交易 | $0.9997 | -0.00% | ||
![]() BitcoinBTC | $81,920.93 | -1.86% | -6.32% | $1.63T | $30.22B | 19.84M | 交易 | $81,920.93 | -1.86% | ||
![]() EthereumETH | $1,894.14 | +0.67% | -12.25% | $228.46B | $17.94B | 120.61M | 交易 | $1,894.14 | +0.67% | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | $58.37B | $11.95B | 58.37B | 交易 | $1.0000 | +0.00% | ||
![]() XRPXRP | $2.29 | +2.60% | -7.86% | $133.25B | $5.71B | 58.11B | 交易 | $2.29 | +2.60% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9987 | +0.01% | +0.01% | $2.06B | $5.42B | 2.06B | 交易 | $0.9987 | +0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $124.9 | +0.44% | -11.91% | $63.64B | $2.76B | 509.56M | 交易 | $124.9 | +0.44% | ||
![]() BNBBNB | $584.45 | +0.92% | -1.75% | $83.27B | $2.39B | 142.48M | 交易 | $584.45 | +0.92% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $11.93 | +14.52% | -5.85% | $2.39B | $1.61B | 200.00M | 交易 | $11.93 | +14.52% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1690 | -0.79% | -14.34% | $25.09B | $1.39B | 148.42B | 交易 | $0.1690 | -0.79% | ||
![]() CardanoADA | $0.7074 | -2.51% | -18.14% | $24.92B | $1.18B | 35.23B | 交易 | $0.7074 | -2.51% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}6896 | -3.53% | +2.21% | $2.90B | $981.87M | 420.69T | 交易 | $0.{5}6896 | -3.53% | ||
$124.79 | -0.09% | -11.60% | $189.78M | $812.43M | 1.52M | 交易 | $124.79 | -0.09% | |||
![]() SuiSUI | $2.17 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.17 | 0.00% | ||
![]() TRONTRX | $0.2255 | +1.26% | -5.49% | $21.43B | $664.03M | 95.03B | 交易 | $0.2255 | +1.26% | ||
![]() WETHWETH | $1,889.34 | -0.02% | -12.30% | $6.38B | $642.99M | 3.38M | 交易 | $1,889.34 | -0.02% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.44 | +0.49% | -1.75% | $621.98M | $622.15M | 43.08M | 交易 | $14.44 | +0.49% | ||
![]() PiPI | $1.65 | -1.42% | -8.62% | $11.71B | $517.84M | 7.08B | 交易 | $1.65 | -1.42% | ||
![]() LitecoinLTC | $89.15 | -1.37% | -11.88% | $6.74B | $508.41M | 75.56M | 交易 | $89.15 | -1.37% | ||
![]() StellarXLM | $0.2745 | +3.10% | -4.98% | $8.44B | $483.45M | 30.73B | 交易 | $0.2745 | +3.10% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1900 | -3.92% | -19.30% | $8.02B | $405.12M | 42.22B | 交易 | $0.1900 | -3.92% | ||
![]() AaveAAVE | $166.9 | -2.80% | -19.72% | $2.52B | $380.00M | 15.09M | 交易 | $166.9 | -2.80% | ||
![]() SolayerLAYER | $1.18 | +2.09% | +47.84% | $246.98M | $351.01M | 210.00M | 交易 | $1.18 | +2.09% | ||
$0.1737 | +7.37% | -15.03% | $173.71M | $346.63M | 999.85M | 交易 | $0.1737 | +7.37% | |||
![]() AvalancheAVAX | $18.75 | -1.21% | -8.66% | $7.77B | $346.83M | 414.36M | 交易 | $18.75 | -1.21% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4838 | -0.16% | -13.08% | $483.20M | $341.78M | 998.84M | 交易 | $0.4838 | -0.16% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.34 | +0.65% | -18.15% | $8.51B | $339.85M | 638.10M | 交易 | $13.34 | +0.65% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $583.22 | +0.85% | -1.92% | $923.17M | $316.52M | 1.58M | 交易 | $583.22 | +0.85% | ||
$0.{4}1285 | +0.00% | -0.00% | $0 | $307.36M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1285 | +0.00% | |||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | -0.46% | -0.88% | $0 | $305.65M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.46% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | -0.00% | -0.01% | $760.41M | $297.27M | 760.81M | 交易 | $0.9995 | -0.00% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $326.71 | -4.90% | -17.54% | $6.48B | $279.43M | 19.84M | 交易 | $326.71 | -4.90% | ||
$1,872.04 | +0.06% | -12.90% | $0 | $264.12M | 0.00 | 交易 | $1,872.04 | +0.06% | |||
![]() EthenaENA | $0.3354 | -9.05% | -11.36% | $1.08B | $249.51M | 3.22B | 交易 | $0.3354 | -9.05% | ||
$0.5171 | +13.73% | -1.64% | $1.49B | $240.91M | 2.88B | 交易 | $0.5171 | +13.73% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $4.18 | -0.62% | -8.32% | $5.02B | $231.72M | 1.20B | 交易 | $4.18 | -0.62% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,809.91 | -1.93% | -6.19% | $10.57B | $230.79M | 129177.41 | 交易 | $81,809.91 | -1.93% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.66 | +3.69% | -10.30% | $3.18B | $208.93M | 1.19B | 交易 | $2.66 | +3.69% | ||
![]() KAITOKAITO | $1.43 | -8.84% | -13.25% | $345.12M | $197.68M | 241.39M | 交易 | $1.43 | -8.84% | ||
Self ChainSLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.04360 | +3.23% | +1.83% | $64.64M | $194.85M | 1.48B | 交易 | $0.04360 | +3.23% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2420 | -16.32% | -10.19% | $241.99M | $192.15M | 1000.00M | 交易 | $0.2420 | -16.32% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $24.89 | -0.54% | +88.08% | $164.01M | $188.20M | 6.59M | 交易 | $24.89 | -0.54% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1233 | +1.01% | -6.86% | $7.26B | $184.19M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1233 | +1.01% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.03 | +1.67% | -8.45% | $6.28B | $182.08M | 1.56B | 交易 | $4.03 | +1.67% | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.82 | 0.00% | ||
![]() THORChainRUNE | $1.14 | -1.29% | -7.20% | $402.53M | $171.08M | 351.80M | 交易 | $1.14 | -1.29% | ||
Avalon Labs (AVL)AVL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() AptosAPT | $5.15 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.15 | 0.00% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3480 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3480 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。