今日の暗号資産価格
暗号資産
15210通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABS GroupLABS | $0.0001146 | -11.39% | +6.05% | $254,076.18 | $35,377.83 | 2.22B | 取引 | $0.0001146 | -11.39% | ||
OneRare FoodverseORARE | $0.005405 | +0.66% | -8.13% | $273,255.5 | $24.3 | 50.55M | 取引 | $0.005405 | +0.66% | ||
Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
Defina FinanceFINA | $0.002869 | +3.43% | +11.11% | $280,333.45 | $25,161.9 | 97.70M | 取引 | $0.002869 | +3.43% | ||
$0.08860 | -1.71% | -2.28% | $263,186.44 | $39,773.27 | 2.97M | 取引 | $0.08860 | -1.71% | |||
SwopSWOP | $0.06512 | -7.15% | +8.91% | $251,432.59 | $816.39 | 3.86M | 取引 | $0.06512 | -7.15% | ||
HumaniqHMQ | $0.001300 | +0.19% | +9.20% | $269,225.12 | $0 | 207.14M | 取引 | $0.001300 | +0.19% | ||
4P FOURFOUR | $0.001262 | -8.42% | -2.07% | $269,107.48 | $501.65 | 213.27M | 取引 | $0.001262 | -8.42% | ||
88mphMPH | $0.5935 | -3.39% | +6.33% | $276,148.09 | $546.37 | 465279.00 | 取引 | $0.5935 | -3.39% | ||
HyperChainXHYPER | $0.0004379 | -6.05% | -2.67% | $252,716.33 | $60,949.44 | 577.14M | 取引 | $0.0004379 | -6.05% | ||
LOCGameLOCG | $0.001993 | -13.36% | -30.49% | $266,359.16 | $999.4 | 133.62M | 取引 | $0.001993 | -13.36% | ||
HandyHANDY | $0.0002738 | +4.95% | -2.53% | $259,017.96 | $30.3 | 945.97M | 取引 | $0.0002738 | +4.95% | ||
CryptoBladesSKILL | $0.2923 | -3.84% | +2.19% | $256,998.41 | $23,954.83 | 879086.40 | 取引 | $0.2923 | -3.84% | ||
StrongHandsSHND | $0.{4}1324 | +0.30% | +1.30% | $258,172.83 | $24,824.47 | 19.51B | 取引 | $0.{4}1324 | +0.30% | ||
$0.0001440 | -0.02% | -34.14% | $257,533.87 | $0 | 1.79B | 取引 | $0.0001440 | -0.02% | |||
$0.001101 | -5.04% | +0.12% | $249,176.5 | $61,140.43 | 226.23M | 取引 | $0.001101 | -5.04% | |||
$0.0003800 | -8.87% | -13.24% | $233,335.05 | $16,670.98 | 614.03M | 取引 | $0.0003800 | -8.87% | |||
Katchu CoinKATCHU | $0.0003341 | -3.73% | -10.97% | $265,514.63 | $2,955.8 | 794.65M | 取引 | $0.0003341 | -3.73% | ||
LINKALINKA | $0.0003583 | -4.94% | +3.57% | $248,707.34 | $28,966.7 | 694.15M | 取引 | $0.0003583 | -4.94% | ||
Life CryptoLIFE | $0.{4}9473 | -4.27% | -3.36% | $249,264.57 | $27,989.37 | 2.63B | 取引 | $0.{4}9473 | -4.27% | ||
HempCoinTHC | $0.0009381 | 0.00% | -50.16% | $250,918.31 | $0 | 267.47M | 取引 | $0.0009381 | 0.00% | ||
DuckDaoDimeDDIM | $0.2414 | +0.17% | +6.14% | $250,540.5 | $0 | 1.04M | 取引 | $0.2414 | +0.17% | ||
Monsterra (MSTR)MSTR | $0.004835 | -1.10% | +43.01% | $250,216.56 | $75,187.61 | 51.76M | 取引 | $0.004835 | -1.10% | ||
ISLAMICOINISLAMI | $0.{4}8704 | +0.32% | -11.84% | $251,141.42 | $118.61 | 2.89B | 取引 | $0.{4}8704 | +0.32% | ||
KangalKANGAL | $0.{5}2475 | -0.35% | +2.16% | $247,504.29 | $6.98 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2475 | -0.35% | ||
ShacklefordSHACK | $0.2448 | -3.94% | -1.98% | $232,307.48 | $6,681.09 | 949038.25 | 取引 | $0.2448 | -3.94% | ||
Wonderman NationWNDR | $0.01694 | -4.93% | -5.09% | $240,822.99 | $980.29 | 14.22M | 取引 | $0.01694 | -4.93% | ||
OpiumOPIUM | $0.05880 | +4.12% | +25.28% | $244,670.79 | $14,997.72 | 4.16M | 取引 | $0.05880 | +4.12% | ||
MetaverserMTVT | $0.001367 | -11.82% | -12.68% | $228,509.03 | $2,265.27 | 167.11M | 取引 | $0.001367 | -11.82% | ||
PearDAOPEX | $0.004597 | -0.45% | -0.68% | $240,433.33 | $194.85 | 52.30M | 取引 | $0.004597 | -0.45% | ||
$0.002450 | -2.36% | +4.90% | $237,728.21 | $2,259.02 | 97.02M | 取引 | $0.002450 | -2.36% | |||
EdenEDEN | $0.01728 | -5.39% | -1.36% | $228,628.57 | $69,864.26 | 13.23M | 取引 | $0.01728 | -5.39% | ||
Brokoli NetworkBRKL | $0.004282 | -0.29% | +4.53% | $228,943.06 | $5,228.2 | 53.47M | 取引 | $0.004282 | -0.29% | ||
Acquire.FiACQ | $0.006552 | -7.18% | +3.02% | $229,574.46 | $85,550.98 | 35.04M | 取引 | $0.006552 | -7.18% | ||
$0.0005456 | +1.19% | +3.13% | $235,497.5 | $0 | 431.59M | 取引 | $0.0005456 | +1.19% | |||
TentiAIRTNT | $0.{4}5914 | -6.51% | +7.71% | $229,613.88 | $7,033.49 | 3.88B | 取引 | $0.{4}5914 | -6.51% | ||
OpenWorldOPEN | $0.004546 | -0.44% | +9.50% | $234,654.23 | $4.03 | 51.62M | 取引 | $0.004546 | -0.44% | ||
KattanaKTN | $0.02483 | +0.25% | +15.51% | $233,032.56 | $7,663.13 | 9.39M | 取引 | $0.02483 | +0.25% | ||
$4.39 | -6.55% | +0.47% | $225,146.46 | $1,263.42 | 51314.00 | 取引 | $4.39 | -6.55% | |||
ZeroZER | $0.01671 | 0.00% | 0.00% | $232,513.5 | $0 | 13.92M | 取引 | $0.01671 | 0.00% | ||
LunarLNR | $0.003019 | -7.52% | -3.70% | $222,862.03 | $1,521.49 | 73.83M | 取引 | $0.003019 | -7.52% | ||
MNet PioneerNEER | $0.01153 | -4.15% | -5.89% | $224,225.17 | $115,556.29 | 19.45M | 取引 | $0.01153 | -4.15% | ||
KryptomonKMON | $0.001118 | +13.40% | +7.27% | $212,285.82 | $377,255.48 | 189.84M | 取引 | $0.001118 | +13.40% | ||
BlockWalletBLANK | $0.01142 | -6.25% | -4.02% | $221,398.8 | $25,313.69 | 19.39M | 取引 | $0.01142 | -6.25% | ||
$0.004515 | -4.41% | +3.54% | $213,613.22 | $321.76 | 47.31M | 取引 | $0.004515 | -4.41% | |||
BonusCloudBXC | $0.{4}6675 | -9.81% | -8.55% | $223,760.05 | $91.03 | 3.35B | 取引 | $0.{4}6675 | -9.81% | ||
$0.004307 | +11.74% | +4.98% | $224,353.59 | $1,028.33 | 52.09M | 取引 | $0.004307 | +11.74% | |||
$0.003291 | -0.36% | -3.35% | $212,892.93 | $4,819.82 | 64.70M | 取引 | $0.003291 | -0.36% | |||
BullBear AIAIBB | $0.{9}1064 | +0.19% | -3.16% | $217,579.11 | $4,539.29 | 2045.83T | 取引 | $0.{9}1064 | +0.19% | ||
$0.0003399 | -16.22% | -46.38% | $220,930.64 | $315.48 | 650.00M | 取引 | $0.0003399 | -16.22% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。