今日の暗号資産価格
暗号資産
15447通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHONKYCHONKY | $0.{5}3710 | -3.71% | +2.26% | $0 | $19,342.17 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3710 | -3.71% | ||
![]() TUBESTUBES | $0.5766 | +2.05% | +5.41% | $0 | $19,666.22 | 0.00 | 取引 | $0.5766 | +2.05% | ||
$0.0007411 | -4.74% | -8.89% | $0 | $19,304.68 | 0.00 | 取引 | $0.0007411 | -4.74% | |||
$0.2422 | +2.66% | +1.20% | $0 | $18,915.7 | 0.00 | 取引 | $0.2422 | +2.66% | |||
![]() Goracle NetworkGORA | $0.1835 | -3.12% | +10.84% | $0 | $1,557.13 | 0.00 | 取引 | $0.1835 | -3.12% | ||
$0.1168 | -0.79% | +12.43% | $0 | $19,212.49 | 0.00 | 取引 | $0.1168 | -0.79% | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0001379 | -0.95% | +0.02% | $0 | $19,453.78 | 0.00 | 取引 | $0.0001379 | -0.95% | ||
![]() PastelPSL | $0.{4}4822 | -12.39% | -13.83% | $0 | $21,359.47 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4822 | -12.39% | ||
![]() GIGAPAYGPAY | $0.{8}1582 | -10.45% | +28.41% | $0 | $3,463.16 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1582 | -10.45% | ||
![]() MantaDAOMNTA | $0.09924 | -0.09% | +3.13% | $0 | $21,933.82 | 0.00 | 取引 | $0.09924 | -0.09% | ||
$0.01771 | -3.96% | -7.77% | $0 | $19,249.66 | 0.00 | 取引 | $0.01771 | -3.96% | |||
![]() Love MonsterLOVE | $0.{5}1957 | +106.52% | +81.09% | $0 | $279.03 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1957 | +106.52% | ||
![]() Derby StarsDSRUN | $0.006298 | -6.23% | -21.27% | $0 | $18,886.39 | 0.00 | 取引 | $0.006298 | -6.23% | ||
![]() LaunchpoolLPOOL | $0.03266 | -1.82% | +7.75% | $0 | $16,047.31 | 0.00 | 取引 | $0.03266 | -1.82% | ||
![]() NeurobroBRO | $0.004357 | -9.31% | -15.21% | $0 | $23,212.99 | 0.00 | 取引 | $0.004357 | -9.31% | ||
$1.01 | +0.38% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.01 | +0.38% | |||
![]() AstroportASTRO | $0.01118 | -11.74% | -18.20% | $0 | $18,287.82 | 0.00 | 取引 | $0.01118 | -11.74% | ||
![]() Diyarbekirspor TokenDIYAR | $0.01993 | -0.78% | +0.54% | $0 | $18,471.55 | 0.00 | 取引 | $0.01993 | -0.78% | ||
![]() Flame ProtocolFLAME | $0.{4}2620 | -2.67% | -7.84% | $0 | $18,479.82 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2620 | -2.67% | ||
![]() ChangerCNG | $0.01303 | +3.57% | -1.39% | $0 | $17,484.08 | 0.00 | 取引 | $0.01303 | +3.57% | ||
![]() C4EC4E | $0.01302 | -0.12% | +15.32% | $0 | $19,047.7 | 0.00 | 取引 | $0.01302 | -0.12% | ||
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}7249 | -1.86% | -18.55% | $0 | $17,228.22 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7249 | -1.86% | ||
![]() AltairAIR | $0.01007 | -7.52% | +2.57% | $0 | $11,334.86 | 0.00 | 取引 | $0.01007 | -7.52% | ||
![]() Leandro LopesLOPES | $0.008189 | 0.00% | 0.00% | $0 | $18,036.08 | 0.00 | 取引 | $0.008189 | 0.00% | ||
![]() YachtingVerseYACHT | $0.01151 | -0.19% | -6.01% | $0 | $19,041.95 | 0.00 | 取引 | $0.01151 | -0.19% | ||
$0.9963 | -0.55% | -0.19% | $0 | $8,394.2 | 0.00 | 取引 | $0.9963 | -0.55% | |||
![]() Work XWORK | $0.01388 | -0.39% | +0.41% | $0 | $20,395.89 | 0.00 | 取引 | $0.01388 | -0.39% | ||
$1.24 | -0.67% | -1.50% | $0 | $20,359.4 | 0.00 | 取引 | $1.24 | -0.67% | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | -0.00% | -0.02% | $0 | $21,073.99 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.00% | ||
![]() Rebase GGIRL | $0.01359 | +0.82% | -21.89% | $0 | $12,229.43 | 0.00 | 取引 | $0.01359 | +0.82% | ||
![]() SpacePi (ETH)SPACEPI | $0.{9}7628 | +7.34% | -2.00% | $0 | $12,992.47 | 0.00 | 取引 | $0.{9}7628 | +7.34% | ||
![]() Crob CoinCROB | $0.01502 | +23.79% | +22.37% | $0 | $22,529.63 | 0.00 | 取引 | $0.01502 | +23.79% | ||
![]() Joseon MunJSM | $0.0005074 | -0.36% | -0.66% | $0 | $18,011.65 | 0.00 | 取引 | $0.0005074 | -0.36% | ||
![]() SourceSOURCE | $0.001116 | +3.39% | +7.60% | $0 | $17,028.08 | 0.00 | 取引 | $0.001116 | +3.39% | ||
![]() MDCX.FinanceMDCX | $0.{4}1608 | -17.24% | -36.82% | $0 | $15,865.04 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1608 | -17.24% | ||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{7}1612 | -3.89% | +9.01% | $0 | $1,663.39 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1612 | -3.89% | ||
$0.{4}1426 | -0.01% | -0.21% | $0 | $16,626.15 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1426 | -0.01% | |||
![]() EmiSwapESW | $0.001337 | +0.00% | +0.12% | $0 | $16,633.55 | 0.00 | 取引 | $0.001337 | +0.00% | ||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.004504 | -3.82% | -4.59% | $0 | $18,910.65 | 0.00 | 取引 | $0.004504 | -3.82% | ||
$0.003481 | +6.06% | +3.66% | $0 | $14,677.13 | 0.00 | 取引 | $0.003481 | +6.06% | |||
![]() DuckDAODD | $0.1181 | -1.42% | +4.42% | $0 | $20,895.47 | 0.00 | 取引 | $0.1181 | -1.42% | ||
![]() GuaranteeTEE | $34.11 | +0.05% | +0.23% | $0 | $17,089.64 | 0.00 | 取引 | $34.11 | +0.05% | ||
![]() NaxionNXN | $0.07920 | -0.75% | -1.86% | $0 | $20,111.42 | 0.00 | 取引 | $0.07920 | -0.75% | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{4}1804 | +75.83% | +92.34% | $0 | $15,969.94 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1804 | +75.83% | ||
![]() tobyTOBY | $0.{7}2253 | +2.60% | -4.70% | $0 | $27,078.04 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2253 | +2.60% | ||
![]() TFS TokenTFS | $0.004930 | +0.81% | +2.60% | $0 | $17,101.4 | 0.00 | 取引 | $0.004930 | +0.81% | ||
![]() PAC ProjectPAC | $0.008013 | -3.09% | -34.03% | $0 | $16,873.64 | 0.00 | 取引 | $0.008013 | -3.09% | ||
![]() STAMPSTAMP | $0.01950 | -3.21% | -9.83% | $0 | $18,075.57 | 0.00 | 取引 | $0.01950 | -3.21% | ||
![]() Abel financeABEL | $0.005602 | +0.03% | -0.61% | $0 | $15,756 | 0.00 | 取引 | $0.005602 | +0.03% | ||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.01177 | -2.97% | +12.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01177 | -2.97% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。