暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | ギャンブル | +3.34% | $330.97M | $50.28M | 25 / 8 | |
102 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
103 | Binanceローンチパッド | +3.27% | $10.14B | $863.84M | 30 / 2 | |
104 | Circle Venturesポートフォリオ | +3.24% | $8.16B | $550.01M | 7 / 4 | |
105 | Animoca Brandsポートフォリオ | +3.18% | $5.57B | $555.75M | 56 / 24 | |
106 | イールドファーミング | +3.18% | $14.21B | $1.26B | 103 / 27 | |
107 | CMC Crypto Awards 2024 | +3.17% | $96.16B | $4.29B | 4 / 1 | |
108 | ERC404 | +3.16% | $13.00M | $2.27M | 8 / 1 | |
109 | Shima Capital | +3.16% | $94.09M | $18.31M | 3 / 1 | |
110 | Cosmos エコシステム | +3.14% | $17.76B | $1.35B | 64 / 26 | |
111 | プロトコル所有の流動性 | +3.12% | $200.74M | $36.99M | 6 / 2 | |
112 | Binance Labsポートフォリオ | +3.11% | $2.33T | $51.90B | 51 / 12 | |
113 | オラクル | +3.09% | $18.08B | $1.02B | 30 / 11 | |
114 | Paalエコシステム | +3.03% | $1.20B | $187.39M | 9 / 2 | |
115 | USVポートフォリオ | +3.01% | $2.30T | $49.10B | 6 / 1 | |
116 | Osmosisエコシステム | +3.00% | $586.78B | $104.15B | 75 / 27 | |
117 | EigenLayerエコシステム | +2.99% | $53.33B | $375.77M | 26 / 1 | |
118 | Celsius破産財団 | +2.97% | $108.01B | $2.17B | 5 / 1 | |
119 | Hacken Foundation | +2.96% | $27.53M | $371,212.07 | 3 / 1 | |
120 | Atomicalsエコシステム | +2.95% | $0.00 | $223,349.43 | 6 / 1 | |
121 | 現実資産(RWA) | +2.94% | $50.42B | $2.15B | 87 / 35 | |
122 | スマートコントラクト | +2.93% | $521.21B | $21.44B | 115 / 30 | --/--/-- |
123 | アルゴリズム型ステーブルコイン | +2.92% | $449.15M | $21.22M | 7 / 4 | |
124 | スケーリング | +2.90% | $10.51B | $638.66M | 38 / 10 | |
125 | Arrington XRP Capitalポートフォリオ | +2.89% | $175.88B | $4.73B | 33 / 5 | |
126 | Multicoin Capitalポートフォリオ | +2.85% | $2.49T | $55.43B | 26 / 4 | --/--/-- |
127 | Optimism エコシステム | +2.84% | $297.76B | $87.07B | 110 / 57 | |
128 | DeFiance Capitalポートフォリオ | +2.80% | $11.24B | $705.07M | 13 / 2 | --/--/-- |
129 | Harmonyエコシステム | +2.75% | $236.80B | $85.07B | 34 / 4 | |
130 | ヘルス | +2.73% | $141.98M | $9.53M | 13 / 10 | |
131 | レイヤー1 | +2.69% | $682.17B | $33.59B | 110 / 38 | --/--/-- |
132 | Rebase | +2.67% | $37.80M | $980,355.27 | 10 / 1 | |
133 | Marketplace | +2.67% | $120.01B | $2.22B | 94 / 29 | |
134 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
135 | Fenbushi Capitalポートフォリオ | +2.66% | $16.91B | $526.15M | 11 / 1 | |
136 | レイヤー2 | +2.64% | $12.50B | $887.19M | 35 / 10 | |
137 | Oasisエコシステム | +2.60% | $152.21B | $76.90B | 8 / 1 | --/--/-- |
138 | DN404 | +2.59% | $2.42M | $28,029.51 | 2 / 1 | |
139 | Doggone Doggerel | +2.59% | $52.10B | $2.24B | 123 / 52 | |
140 | DePIN | +2.56% | $21.57B | $1.23B | 106 / 43 | |
141 | DAO | +2.53% | $36.26B | $3.26B | 137 / 39 | --/--/-- |
142 | LaunchZone | +2.50% | $5.06M | $68,312.82 | 3 / 3 | |
143 | Terra エコシステム | +2.50% | $273.73B | $87.51B | 22 / 8 | --/--/-- |
144 | Exnetwork Capitalポートフォリオ | +2.49% | $18.16B | $983.75M | 54 / 22 | --/--/-- |
145 | コンテンツ作成 | +2.48% | $7.87B | $575.72M | 43 / 7 | |
146 | 2017/18 Alt season | +2.44% | $2.21T | $40.11B | 16 / 3 | --/--/-- |
147 | Moonriverエコシステム | +2.43% | $236.85B | $85.03B | 23 / 7 | --/--/-- |
148 | アイデンティティ | +2.40% | $2.59B | $257.99M | 16 / 8 | |
149 | 輸送 | +2.38% | $0.00 | $209,147.8 | 1 / 1 | |
150 | Telegram Bot | +2.36% | $1.10B | $238.67M | 50 / 18 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。