暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | zkSync Era エコシステム | +1.21% | $568.70B | $102.13B | 42 / 18 | |
202 | 資産管理 | +1.19% | $2.31B | $52.88M | 32 / 15 | |
203 | 分散型コンピューティング | +1.13% | $18.66B | $1.05B | 67 / 38 | |
204 | VBC Venturesポートフォリオ | +1.12% | $776.68M | $45.50M | 25 / 12 | |
205 | DN404 | +1.10% | $2.42M | $28,029.51 | 2 / 1 | |
206 | IoT | +1.10% | $8.17B | $285.65M | 24 / 10 | |
207 | Cronos エコシステム | +1.04% | $222.17B | $84.50B | 52 / 15 | |
208 | ERC404 | +1.02% | $12.98M | $2.25M | 7 / 1 | |
209 | 教育 | +0.92% | $267.14M | $25.01M | 10 / 5 | |
210 | Canto エコシステム | +0.89% | $209.84B | $84.24B | 7 / 2 | |
211 | ファイル共有 | +0.87% | $5.29B | $370.18M | 27 / 10 | |
212 | FTX破産財団 | +0.80% | $2.60T | $59.52B | 18 / 7 | |
213 | Seedify | +0.78% | $203.80M | $49.33M | 12 / 11 | |
214 | ウォレット | +0.75% | $2.81B | $240.83M | 26 / 20 | |
215 | Linea エコシステム | +0.71% | $26.63B | $1.75B | 22 / 13 | |
216 | インテント | +0.70% | $431.29M | $57.45M | 7 / 1 | |
217 | Poolz Financeポートフォリオ | +0.67% | $47.04M | $2.48M | 11 / 6 | |
218 | サッカー | +0.65% | $113.28M | $42.97M | 14 / 3 | |
219 | ステーブルコイン | +0.53% | $391.18M | $23.08M | 10 / 1 | |
220 | メディア | +0.51% | $28.09B | $823.09M | 41 / 5 | |
221 | 中央集権型取引所(CEX)トークン | +0.50% | $119.42B | $2.24B | 36 / 16 | |
222 | BlueZilla | +0.49% | $11.65M | $272,519.1 | 7 / 6 | |
223 | Bounceローンチパッド | +0.47% | $3.78M | $328,671.94 | 8 / 3 | |
224 | DuckSTARTER | +0.43% | $26.78M | $478,577.79 | 13 / 2 | |
225 | X1 Ecosystem | +0.39% | $2.97B | $3.12M | 1 / 1 | |
226 | ホスピタリティ | +0.39% | $146.57M | $11.56M | 1 / 2 | |
227 | 観光 | +0.38% | $147.35M | $11.60M | 2 / 3 | --/--/-- |
228 | BullPerksローンチパッド | +0.33% | $105.94M | $18.79M | 19 / 12 | |
229 | HECOエコシステム | +0.29% | $525.14B | $96.12B | 36 / 14 | |
230 | USDステーブルコイン | +0.28% | $228.50B | $91.53B | 31 / 19 | |
231 | Move To Earn | +0.24% | $304.79M | $90.15M | 14 / 10 | |
232 | 法定通貨ステーブルコイン | +0.22% | $202.23B | $91.01B | 14 / 10 | |
233 | 保険 | +0.18% | $131.54M | $5.84M | 12 / 5 | |
234 | Bitcoin エコシステム | +0.16% | $1.99T | $33.79B | 53 / 35 | |
235 | Everscale エコシステム | +0.11% | $226.02B | $84.65B | 8 / 4 | --/--/-- |
236 | Oxbull | +0.09% | $82.11M | $20.09M | 8 / 3 | |
237 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
238 | Exnetwork Capitalポートフォリオ | 0.00% | $26.08B | $1.16B | 51 / 23 | |
239 | Aaveトークン | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
240 | Icetea Labs | -0.03% | $21.37M | $2.99M | 7 / 8 | |
241 | ステーブルコイン | -0.04% | $230.82B | $91.64B | 75 / 46 | --/--/-- |
242 | 音楽 | -0.08% | $232.51M | $17.06M | 18 / 9 | |
243 | マスターノード | -0.19% | $3.01B | $139.93M | 37 / 14 | |
244 | Olympus Pro エコシステム | -0.20% | $953.63M | $92.57M | 18 / 9 | |
245 | Velas エコシステム | -0.22% | $549.04B | $100.83B | 11 / 7 | --/--/-- |
246 | Runes | -0.25% | $535.69M | $92.35M | 9 / 10 | |
247 | Hyperliquid Ecosystem | -0.32% | $8.44B | $157.97M | 4 / 2 | |
248 | Ferrum Network | -0.38% | $16.11M | $883,264 | 5 / 6 | |
249 | Play To Earn | -0.39% | $7.41B | $823.71M | 75 / 51 | |
250 | Moon Knight Labs | -0.66% | $524,922.47 | $50,473.7 | 1 / 3 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。