今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCs (Ordinals)BTCS | $0.05971 | $0.05068 | -16.37% | -18.49% | $0 | $153,305.34 | 01/26 | 取引 | $0.05068 | 01/26 | |
RabetRBT | $0.{4}3600 | $0.{4}3199 | +2.88% | -7.58% | $0 | $2,796.31 | 01/26 | 取引 | $0.{4}3199 | 01/26 | |
Rosa InuROSA | $0.0001840 | $0.0001701 | -7.14% | -24.70% | $0 | $31,736.2 | 01/25 | 取引 | $0.0001701 | 01/25 | |
Pirate ChainARRR | $0.1618 | $0.1262 | -17.86% | -14.26% | $31.76M | $104,826.92 | 01/25 | 取引 | $0.1262 | 01/25 | |
GyrowinGYROWIN | $0.0001934 | $0.0001457 | +3.15% | -13.63% | $0 | $4,593.19 | 01/25 | 取引 | $0.0001457 | 01/25 | |
MetaDOSSECOND | $0.0002237 | $0.0002201 | -0.75% | -10.51% | $521,188.45 | $177,633.81 | 01/25 | 取引 | $0.0002201 | 01/25 | |
$0.07652 | $0.07676 | -1.17% | -4.30% | $0 | $58,795.11 | 01/25 | 取引 | $0.07676 | 01/25 | ||
PollenPLN | $0.001721 | $0.0003229 | -0.04% | +96.94% | $0 | $6,909.32 | 01/25 | 取引 | $0.0003229 | 01/25 | |
$0.02990 | $0.02987 | -4.84% | -14.13% | $1.27M | $640,651.61 | 01/25 | 取引 | $0.02987 | 01/25 | ||
IVEX FinancialIVEX | $0.02529 | $0.02313 | +3.40% | -71.65% | $0 | $49,097.84 | 01/25 | 取引 | $0.02313 | 01/25 | |
$0.04289 | $0.03349 | +13.76% | +4.92% | $0 | $103,721.94 | 01/25 | 取引 | $0.03349 | 01/25 | ||
PassagePASG | $0.004303 | $0.004274 | -5.59% | -13.85% | $0 | $32,948.41 | 01/25 | 取引 | $0.004274 | 01/25 | |
Loon NetworkLOON | $0.{4}8044 | $0.{4}8051 | -4.19% | -25.33% | $0 | $4,242.81 | 01/25 | 取引 | $0.{4}8051 | 01/25 | |
Sonne FinanceSONNE | $0.001575 | $0.001561 | +0.52% | -2.95% | $0 | $53,831.81 | 01/25 | 取引 | $0.001561 | 01/25 | |
MN BridgeMNB | $0.{4}1138 | $0.{5}9707 | -13.11% | -32.73% | $0 | $40,130.86 | 01/25 | 取引 | $0.{5}9707 | 01/25 | |
FrontierFRONT | $0.3180 | $0.2729 | +6.14% | -55.21% | $2.57M | $16,426.28 | 01/25 | 取引 | $0.2729 | 01/25 | |
MAGA FRENSFRENS | $0.{4}9356 | $0.{4}7321 | -6.31% | -81.30% | $0 | $13,970.83 | 01/25 | 取引 | $0.{4}7321 | 01/25 | |
SiShengShengSISHENGSHENG | $0.{5}3528 | $0.{5}3671 | -7.89% | -77.14% | $0 | $4,826.71 | 01/25 | 取引 | $0.{5}3671 | 01/25 | |
Three Protocol TokenTHREE | $0.02742 | $0.02890 | -7.06% | -14.28% | $2.33M | $51,181.44 | 01/25 | 取引 | $0.02890 | 01/25 | |
FinceptorFINC | $0.03270 | $0.03160 | +0.22% | -19.36% | $917,804.09 | $25,177.06 | 01/25 | 取引 | $0.03160 | 01/25 | |
EARNMEARNM | $0.008686 | $0.008644 | -2.25% | -14.30% | $0 | $650,204.08 | 01/25 | 取引 | $0.008644 | 01/25 | |
ApeironAPRS | $0.05224 | $0.06059 | -16.17% | -31.25% | $5.30M | $1.69M | 01/25 | 取引 | $0.06059 | 01/25 | |
$0.005014 | $0.006004 | -18.29% | -31.39% | $0 | $6,198.76 | 01/25 | 取引 | $0.006004 | 01/25 | ||
$0.004427 | $0.004575 | -7.36% | -18.53% | $4.38M | $1.12M | 01/25 | 取引 | $0.004575 | 01/25 | ||
VertusVERT | $0.001020 | $0.001013 | -6.62% | -24.96% | $0 | $511,052.1 | 01/25 | 取引 | $0.001013 | 01/25 | |
I LOVE SNOOPYLOVESNOOPY | $0.{10}4348 | $0.{10}4004 | +8.50% | -86.89% | $0 | $4,945.96 | 01/25 | 取引 | $0.{10}4004 | 01/25 | |
MistMIST | $0.0003931 | $0.0003883 | -27.80% | -10.61% | $22,152.81 | $251,784.54 | 01/25 | 取引 | $0.0003883 | 01/25 | |
UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3764 | $0.{4}2988 | +3.49% | -59.01% | $37,640.87 | $1,804.44 | 01/25 | 取引 | $0.{4}2988 | 01/25 | |
Optimus AIOPTI | $0.04020 | $0.04124 | -8.49% | -23.07% | $3.82M | $32,085.46 | 01/25 | 取引 | $0.04124 | 01/25 | |
Moneta DigitalMMXN | $0.04876 | $0.03993 | -0.77% | +0.29% | $0 | $22.89M | 01/25 | 取引 | $0.03993 | 01/25 | |
Baby GrokBABYGROK | $0.{11}2065 | $0.{11}1969 | -0.10% | -3.56% | $0 | $53,627.65 | 01/25 | 取引 | $0.{11}1969 | 01/25 | |
$0.01210 | $0.01178 | -0.94% | -0.24% | $166,592.99 | $124,828.18 | 01/25 | 取引 | $0.01178 | 01/25 | ||
Virus ProtocolVIRUS | $0.{4}2865 | $0.{4}3120 | -12.82% | -22.33% | $0 | $766.6 | 01/25 | 取引 | $0.{4}3120 | 01/25 | |
KommunitasKOM | $0.0009838 | $0.0009929 | -2.17% | -15.54% | $1.64M | $187,216.84 | 01/25 | 取引 | $0.0009929 | 01/25 | |
$1.02 | $1.04 | -6.37% | -7.24% | $4.00M | $308,337.77 | 01/25 | 取引 | $1.04 | 01/25 | ||
EnergiNRG | $0.05007 | $0.04531 | +0.19% | -5.19% | $4.28M | $251,365.08 | 01/25 | 取引 | $0.04531 | 01/25 | |
ParticlPART | $0.09009 | $0.08783 | -4.75% | -28.82% | $1.32M | $2,806.85 | 01/25 | 取引 | $0.08783 | 01/25 | |
$0.003257 | $0.002171 | -3.65% | +4.33% | $0 | $2,269.23 | 01/25 | 取引 | $0.002171 | 01/25 | ||
LEMONLEMN | $0.0001755 | $0.0001146 | +24.81% | -27.51% | $0 | $2,322.68 | 01/25 | 取引 | $0.0001146 | 01/25 | |
Eliza FinanceDEFAI | $0.002578 | $0.002343 | -30.19% | -56.56% | $0 | $224,101.79 | 01/25 | 取引 | $0.002343 | 01/25 | |
$0.{9}9847 | $0.{9}8871 | +5.71% | -2.40% | $355,582.04 | $3,084.05 | 01/25 | 取引 | $0.{9}8871 | 01/25 | ||
Joseon MunJSM | $0.0005192 | $0.0005016 | +0.98% | +0.46% | $0 | $37,057.09 | 01/25 | 取引 | $0.0005016 | 01/25 | |
monkeyhaircutMONK | $0.0008477 | $0.0009371 | -11.97% | -17.37% | $0 | $145,811.08 | 01/25 | 取引 | $0.0009371 | 01/25 | |
SorachanCoinSORA | $0.01630 | $0.007567 | +50.69% | +0.59% | $0 | $2.14M | 01/25 | 取引 | $0.007567 | 01/25 | |
Green BitcoinGBTC | $0.07821 | $0.02352 | -6.19% | -31.47% | $0 | $113,992.1 | 01/25 | 取引 | $0.02352 | 01/25 | |
OrdiswapORDS | $0.001256 | $0.001253 | -3.97% | -4.54% | $0 | $275,862.16 | 01/25 | 取引 | $0.001253 | 01/25 | |
DigimonDIGIMON | $0.007965 | $0.01137 | -47.40% | -65.78% | $7.96M | $1.39M | 01/25 | 取引 | $0.01137 | 01/25 | |
Mean DAOMEAN | $0.0006790 | $0.0006706 | -4.78% | -9.83% | $0 | $4,831.81 | 01/25 | 取引 | $0.0006706 | 01/25 | |
REVVREVV | $0.002584 | $0.002582 | -2.20% | -14.53% | $3.08M | $561,600.79 | 01/25 | 取引 | $0.002582 | 01/25 | |
$0.04907 | $0.03411 | -1.87% | -8.80% | $0 | $13,532.37 | 01/25 | 取引 | $0.03411 | 01/25 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。