Informacje dot. UZS
Informacje o Uzbekistan Som (UZS)
Som uzbecki (UZS), wprowadzony w 1993 r. po rozpadzie Związku Radzieckiego, jest czymś więcej niż tylko walutą narodową Uzbekistanu; symbolizuje przejście kraju do niezależności gospodarczej i jego aspiracje do przyszłego wzrostu. Jest on powszechnie skracany jako UZS i reprezentowany przez symbol so'm. Zastępując radzieckiego rubla, Som oznaczał znaczący krok na drodze Uzbekistanu do stworzenia gospodarki zorientowanej rynkowo.
Tło historyczne
Wprowadzenie Uzbekistan Som było kluczowym wydarzeniem w postsowieckiej transformacji gospodarczej Uzbekistanu. Oznaczało to odejście kraju od sowieckiego systemu gospodarczego i odegrało kluczową rolę w położeniu podwalin pod niezależną politykę monetarną. Ustanowienie Som zbiegło się w czasie z szerszymi wysiłkami Uzbekistanu na rzecz dywersyfikacji gospodarki i integracji z globalnym rynkiem.
Projekt i symbolika
Projekt Uzbekistan Som odzwierciedla bogate dziedzictwo kulturowe i historię kraju. Banknoty i monety przedstawiają wizerunki postaci historycznych, zabytki architektury i symbole reprezentujące sztukę i kulturę Uzbekistanu. Wzory te służą nie tylko jako nośnik transakcji finansowych, ale także jako przypomnienie wyjątkowej tożsamości i dumy narodu.
Rola gospodarcza
Som odgrywa kluczową rolę w gospodarce Uzbekistanu, która obejmuje znaczące sektory, takie jak produkcja bawełny, wydobycie złota i energetyka. Jako podstawowy środek wymiany wspiera te sektory, ułatwiając handel, inwestycje i codzienną działalność gospodarczą obywateli Uzbekistanu.
Polityka pieniężna i stabilność
Zarządzany przez Bank Centralny Uzbekistanu, Som przeszedł przez różne wyzwania, w tym inflację i dewaluację waluty. Polityka pieniężna banku centralnego koncentruje się na stabilizacji waluty, kontrolowaniu inflacji i wspieraniu środowiska sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu i stabilności.
Handel międzynarodowy i Uzbekistan Som
W handlu międzynarodowym stabilność Somalii ma kluczowe znaczenie, szczególnie dla uzbeckich towarów eksportowych, takich jak bawełna, złoto i gaz ziemny. Stabilny Som jest niezbędny do utrzymania konkurencyjnych cen eksportowych i zarządzania importem podstawowych towarów.
Przekazy pieniężne i wpływ na gospodarkę
Przekazy pieniężne od Uzbeków pracujących za granicą, zwłaszcza w Rosji i Kazachstanie, są znaczącym źródłem dochodów zagranicznych. Przekazy te, przeliczone na somy, wspierają wiele rodzin i przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki, zapewniając istotną ochronę przed wstrząsami gospodarczymi.
BTC na UZS – trend współczynnika konwersji
Porównanie kursów na różnych giełdach
Giełda | Cena | Opłata maker/taker | Dostępne do handlu |
---|---|---|---|
BitgetNajlepsza | so'm1,264,122,969.06 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | so'm1,267,424,422.69 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Coinbase Exchange | so'm1,267,542,732.63 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Kraken | so'm1,266,450,462.26 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
OKX | so'm1,267,603,887.38 | 0.080% / 0.100% | Tak |
Huobi | so'm1,267,145,613.78 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Gate.io | so'm1,267,136,840.52 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bybit | so'm1,264,220,119.97 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
KuCoin | so'm1,267,391,006.91 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bitfinex | so'm1,267,012,982.79 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Jak kupić Bitcoin
Oferty kupna BTC (lub USDT) za UZS (Uzbekistan Som)
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od najmniejszych do największych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Oferty sprzedaży BTC (lub USDT) na UZS (Uzbekistan Som) ofert
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od największych do najmniejszych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Co wpływa na współczynnik wymiany Bitcoin na Som uzbecki?
Bitcoin do Som uzbecki spada w tym tygodniu.Tabele wymiany
Kurs wymiany Bitcoin jest rosnący.BTC do UZS
UZS do BTC
Dzisiaj wzgl. 24h temu
Kwota | 17:41 dziś | 24h temu | Zmiana w 24h |
---|---|---|---|
0.5 BTC | $49,278.53 | $46,810.71 | +5.28% |
1 BTC | $98,557.05 | $93,621.41 | +5.28% |
5 BTC | $492,785.27 | $468,107.05 | +5.28% |
10 BTC | $985,570.55 | $936,214.1 | +5.28% |
50 BTC | $4,927,852.75 | $4,681,070.5 | +5.28% |
100 BTC | $9,855,705.5 | $9,362,141 | +5.28% |
500 BTC | $49,278,527.5 | $46,810,705 | +5.28% |
1000 BTC | $98,557,055 | $93,621,410 | +5.28% |
Dzisiaj wzgl. 1 miesiąc temu
Kwota | 17:41 dziś | 1 miesiąc temu | Zmiana w 1 m. |
---|---|---|---|
0.5 BTC | $49,278.53 | $48,055.08 | +2.55% |
1 BTC | $98,557.05 | $96,110.16 | +2.55% |
5 BTC | $492,785.27 | $480,550.8 | +2.55% |
10 BTC | $985,570.55 | $961,101.6 | +2.55% |
50 BTC | $4,927,852.75 | $4,805,508 | +2.55% |
100 BTC | $9,855,705.5 | $9,611,016 | +2.55% |
500 BTC | $49,278,527.5 | $48,055,080 | +2.55% |
1000 BTC | $98,557,055 | $96,110,160 | +2.55% |
Dzisiaj wzgl. 1 rok temu
Kwota | 17:41 dziś | 1 rok temu | Zmiana w 1 r. |
---|---|---|---|
0.5 BTC | $49,278.53 | $21,864.92 | +125.73% |
1 BTC | $98,557.05 | $43,729.83 | +125.73% |
5 BTC | $492,785.27 | $218,649.15 | +125.73% |
10 BTC | $985,570.55 | $437,298.3 | +125.73% |
50 BTC | $4,927,852.75 | $2,186,491.5 | +125.73% |
100 BTC | $9,855,705.5 | $4,372,983 | +125.73% |
500 BTC | $49,278,527.5 | $21,864,915 | +125.73% |
1000 BTC | $98,557,055 | $43,729,830 | +125.73% |
Prognoza ceny Bitcoin
Jaka będzie cena BTC w 2025?
Jaka będzie cena BTC w 2030?
Przewidywane ceny innych kryptowalut
Bitget Earn
APR