Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
Nazwa | Średn. % ruch ceny w 24h | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Udostępnianie plików | -5.58% | $6.09B | $504.42M | 5 / 32 | |
102 | Marketing | -5.59% | $1.02B | $173.26M | 5 / 11 | |
103 | Hotelarstwo / gastronomia | -5.60% | $169.30M | $16.44M | 1 / 3 | |
104 | SEI Ecosystem | -5.61% | $203.90B | $130.25B | 3 / 12 | |
105 | TRON Ecosystem | -5.62% | $22.51B | $1.15B | 11 / 34 | |
106 | Token kibica | -5.66% | $227.73M | $56.81M | 4 / 44 | |
107 | IOU | -5.67% | $0.00 | $255,272.9 | 1 / 1 | |
108 | OKX Ventures Portfolio | -5.69% | $112.55B | $8.56B | 8 / 64 | |
109 | Placeholder Ventures Portfolio | -5.69% | $2.33T | $84.53B | 1 / 15 | |
110 | Ubezpieczenie | -5.70% | $158.00M | $3.85M | 3 / 13 | |
111 | Turystyka | -5.70% | $170.14M | $16.46M | 1 / 4 | --/--/-- |
112 | Launchpad | -5.74% | $1.68B | $202.20M | 17 / 72 | |
113 | HECO Ecosystem | -5.79% | $560.03B | $150.98B | 9 / 41 | |
114 | Hybrid token standard | -5.80% | $144.38M | $11.36M | 3 / 9 | |
115 | DeFi | -5.83% | $132.47B | $10.82B | 86 / 464 | |
116 | Pieniądze społecznościowe | -5.90% | $29.84M | $1.95M | 1 / 8 | |
117 | Komunikacja i media społecznościowe | -6.07% | $795.26M | $92.97M | 4 / 29 | |
118 | Smart kontrakty | -6.16% | $559.47B | $36.36B | 23 / 118 | |
119 | Fenbushi Capital Portfolio | -6.16% | $18.96B | $996.78M | 1 / 12 | |
120 | Gildia graczy | -6.19% | $1.32B | $214.77M | 2 / 15 | |
121 | BoostVC Portfolio | -6.22% | $2.33T | $85.08B | 2 / 13 | --/--/-- |
122 | Moon Knight Labs | -6.27% | $567,447.62 | $53,531.12 | 1 / 4 | |
123 | Yield farming | -6.30% | $15.93B | $1.54B | 19 / 106 | |
124 | Avalanche Ecosystem | -6.30% | $646.26B | $167.37B | 22 / 105 | --/--/-- |
125 | Ekosystem EigenLayer | -6.31% | $56.82B | $455.80M | 2 / 25 | |
126 | LedgerPrime Portfolio | -6.31% | $2.55B | $145.51M | 2 / 8 | |
127 | Metaverse | -6.34% | $14.96B | $1.65B | 28 / 193 | |
128 | Syntetyki | -6.40% | $676.83M | $53.71M | 1 / 11 | |
129 | zkSync Era Ecosystem | -6.41% | $602.36B | $159.99B | 8 / 51 | --/--/-- |
130 | Zarządzanie | -6.44% | $23.29B | $2.95B | 20 / 117 | |
131 | Wideo | -6.49% | $6.43B | $413.33M | 2 / 11 | |
132 | Portfel | -6.52% | $3.12B | $396.12M | 3 / 41 | |
133 | DAO | -6.56% | $29.97B | $3.29B | 22 / 151 | |
134 | Arbitrum Ecosystem | -6.56% | $303.50B | $136.46B | 23 / 206 | --/--/-- |
135 | Osmosis Ecosystem | -6.64% | $608.76B | $164.14B | 9 / 94 | --/--/-- |
136 | Shima Capital | -6.67% | $127.51M | $35.75M | 1 / 3 | |
137 | Agregator zysków | -6.68% | $591.67M | $134.28M | 4 / 27 | |
138 | DeSci | -6.69% | $812.00M | $107.81M | 7 / 44 | |
139 | Sport | -6.70% | $846.08M | $101.25M | 4 / 42 | |
140 | Przechowywanie | -6.82% | $6.81B | $672.49M | 7 / 39 | |
141 | DAO Maker | -6.83% | $276.52M | $41.63M | 7 / 26 | |
142 | Cosmos Ecosystem | -6.86% | $22.80B | $2.49B | 9 / 82 | |
143 | Near Protocol Ecosystem | -6.87% | $623.06B | $165.56B | 8 / 61 | --/--/-- |
144 | Alameda Research Portfolio | -6.88% | $2.55T | $95.13B | 6 / 49 | --/--/-- |
145 | DWF Labs Portfolio | -6.89% | $62.99B | $5.92B | 15 / 143 | |
146 | Token zdecentralizowanej giełdy (DEX) | -6.89% | $37.33B | $4.74B | 16 / 116 | |
147 | Rozrywka | -6.92% | $4.45B | $731.20M | 7 / 74 | |
148 | Velas Ecosystem | -6.92% | $570.30B | $157.68B | 3 / 15 | --/--/-- |
149 | Optimism Ecosystem | -7.07% | $282.78B | $133.39B | 7 / 53 | |
150 | XDC Ecosystem | -7.07% | $139.50B | $118.36B | 5 / 16 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekologia blockchain jest już bardzo rozległa i bogata. Aby ułatwić zrozumienie statusu każdego projektu modułowego, inwestorzy utworzyli szereg kategorii kryptowalut. Istnieją głównie 4 główne kategorie, z których każda dzieli się na wiele mniejszych:
Ekosystemy łańcucha publicznego, takie jak ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem Zkysnc Era itp.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne, takie jak a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio itp.
Koncepcje branżowe, takie jak Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Memes, Play to Earn, Mineable itp.
Scenariusze zastosowań, takie jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja itp.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. Wraz z rozwojem branży blockchain i pojawieniem się branżowych hotspotów, liczba kategorii kryptowalut generalnie stale rośnie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Kapitalizacja rynkowa kategorii kryptowalut to suma kapitalizacji rynkowej wszystkich walut w kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Pomoc kategorii kryptowalut dla inwestycji znajduje odzwierciedlenie głównie w dwóch aspektach:
1. Kategoria kryptowalut pozwala inwestorom lepiej porównać wyniki walut należących do tej samej kategorii, aby wybrać najlepszy cel inwestycyjny.
2. Gdy na rynku pojawiają się punkty zapalne, projekty w danej kategorii kryptowalut będą miały oczywiste wyniki rynkowe. Kategoria kryptowalut pozwoli inwestorom szybko zrozumieć status projektów tam sklasyfikowanych, aby wykorzystać okazje w gorących punktach rynkowych.