Informacje dot. UYU
Informacje o peso urugwajskim (UYU)
Peso urugwajskie (UYU), wprowadzone w 1896 r., jest oficjalną walutą Urugwaju i kluczowym symbolem stabilności gospodarczej i postępu kraju. Jest on powszechnie skracany jako UYU i reprezentowany przez symbol $. Wprowadzenie peso było znaczącym krokiem na drodze Urugwaju do stworzenia solidnej i niezależnej gospodarki.
Tło historyczne
Wprowadzenie peso urugwajskiego było kluczowym wydarzeniem w historii gospodarczej Urugwaju, odzwierciedlającym wysiłki kraju na rzecz ustanowienia stabilnego i suwerennego systemu monetarnego. Peso zastąpiło urugwajską walutę znaną jako "patacón", oznaczając przejście Urugwaju z gospodarki w dużej mierze agrarnej do gospodarki bardziej zintegrowanej z rynkami międzynarodowymi.
Projekt i symbolika
Projekt urugwajskiego peso odzwierciedla dziedzictwo kulturowe i naturalne piękno tego kraju. Banknoty i monety przedstawiają wizerunki bohaterów narodowych, punkty orientacyjne oraz symbole bogatej flory i fauny Urugwaju. Wzory te służą nie tylko jako nośnik transakcji finansowych, ale także przypominają o wyjątkowej tożsamości i dumie Urugwaju.
Rola gospodarcza
Peso odgrywa kluczową rolę w gospodarce Urugwaju, charakteryzującej się silnym sektorem rolnym, rozwijającą się branżą turystyczną i dobrze rozwiniętym sektorem usług. Jako podstawowy środek wymiany wspiera te sektory, ułatwiając handel, inwestycje i codzienną działalność gospodarczą Urugwajczyków.
Polityka pieniężna i stabilność
Peso, zarządzane przez Bank Centralny Urugwaju, zachowało względną stabilność w regionie często charakteryzującym się zmiennością gospodarczą. Polityka pieniężna banku koncentruje się na utrzymaniu tej stabilności, kontrolowaniu inflacji i wspieraniu zdrowego środowiska gospodarczego sprzyjającego wzrostowi i inwestycjom.
Handel międzynarodowy i peso urugwajskie
W handlu międzynarodowym stabilność peso ma kluczowe znaczenie, szczególnie dla eksportu Urugwaju, takiego jak wołowina, soja i produkty mleczne. Stabilne peso jest niezbędne do utrzymania konkurencyjnych cen eksportowych i zarządzania importem towarów.
Przekazy pieniężne i wpływ na gospodarkę
Przekazy pieniężne od Urugwajczyków mieszkających za granicą, zwłaszcza w Hiszpanii, Argentynie i USA, są znaczącym źródłem dochodów zagranicznych. Przekazy te, przeliczone na peso, wspierają wiele rodzin i przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki.
stETH na UYU – trend współczynnika konwersji
Porównanie kursów na różnych giełdach
Giełda | Cena | Opłata maker/taker | Dostępne do handlu |
---|---|---|---|
BitgetNajlepsza | $155,136.23 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
OKX | $155,100.68 | 0.080% / 0.100% | Tak |
Huobi | $154,264.29 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Gate.io | $154,668.71 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bybit | $155,086.9 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Jak kupić Lido Staked ETH
Oferty kupna stETH (lub USDT) za UYU (Uruguayan Peso)
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od najmniejszych do największych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Oferty sprzedaży stETH (lub USDT) na UYU (Uruguayan Peso) ofert
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od największych do najmniejszych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Co wpływa na współczynnik wymiany Lido Staked ETH na Peso urugwajskie?
Lido Staked ETH do Peso urugwajskie spada w tym tygodniu.Tabele wymiany
Kurs wymiany Lido Staked ETH jest rosnący.stETH do UYU
UYU do stETH
Dzisiaj wzgl. 24h temu
Kwota | 08:00 am dziś | 24h temu | Zmiana w 24h |
---|---|---|---|
0.5 stETH | $1,709.67 | $1,739.1 | -1.69% |
1 stETH | $3,419.33 | $3,478.21 | -1.69% |
5 stETH | $17,096.66 | $17,391.03 | -1.69% |
10 stETH | $34,193.32 | $34,782.06 | -1.69% |
50 stETH | $170,966.63 | $173,910.32 | -1.69% |
100 stETH | $341,933.25 | $347,820.63 | -1.69% |
500 stETH | $1,709,666.25 | $1,739,103.15 | -1.69% |
1000 stETH | $3,419,332.5 | $3,478,206.3 | -1.69% |
Dzisiaj wzgl. 1 miesiąc temu
Kwota | 08:00 am dziś | 1 miesiąc temu | Zmiana w 1 m. |
---|---|---|---|
0.5 stETH | $1,709.67 | $1,698.85 | +0.64% |
1 stETH | $3,419.33 | $3,397.69 | +0.64% |
5 stETH | $17,096.66 | $16,988.47 | +0.64% |
10 stETH | $34,193.32 | $33,976.94 | +0.64% |
50 stETH | $170,966.63 | $169,884.69 | +0.64% |
100 stETH | $341,933.25 | $339,769.38 | +0.64% |
500 stETH | $1,709,666.25 | $1,698,846.9 | +0.64% |
1000 stETH | $3,419,332.5 | $3,397,693.8 | +0.64% |
Dzisiaj wzgl. 1 rok temu
Kwota | 08:00 am dziś | 1 rok temu | Zmiana w 1 r. |
---|---|---|---|
0.5 stETH | $1,709.67 | $1,110.48 | +53.88% |
1 stETH | $3,419.33 | $2,220.96 | +53.88% |
5 stETH | $17,096.66 | $11,104.78 | +53.88% |
10 stETH | $34,193.32 | $22,209.56 | +53.88% |
50 stETH | $170,966.63 | $111,047.8 | +53.88% |
100 stETH | $341,933.25 | $222,095.6 | +53.88% |
500 stETH | $1,709,666.25 | $1,110,478 | +53.88% |
1000 stETH | $3,419,332.5 | $2,220,956 | +53.88% |
Prognoza ceny Lido Staked ETH
Jaka będzie cena stETH w 2025?
Jaka będzie cena stETH w 2030?
Przewidywane ceny innych kryptowalut
Bitget Earn
APR