Aktualizacje produktów

Bitget będzie dostosowywać poziomy dźwigni i depozytu zabezpieczającego pozycji dla wybranych par handlowych bezterminowych kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT

2024-10-16 08:35036

Bitget dokona korekty dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary bezterminowych kontraktów futures ACHUSDT,BLASTUSDT,ENJUSDT,SPELLUSDT, LUCEUSDT zabezpieczeniem w USDT (USDT-M) odpowiednio w dniach 19.03.2025 r. o godzinie 12:00 (UTC+2). Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed korektą. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie dźwigni i poziomu pozycji przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji.

Boty handlowe futures
Po korekcie nie będzie to miało wpływu na boty z pozycjami futures i dźwignią nie wyższą niż skorygowane parametry. Boty z pozycjami lub dźwigniami wyższymi niż skorygowane parametry mogą przestać działać z powodu nieudanego złożenia zlecenia. Zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie korekty lub zamknięcie botów z wyprzedzeniem, aby uniknąć potencjalnych strat.

Szczegółowy plan:

ACHUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 50 1.00% / / /
5,000~20,000 25 2.00% 0~20,000 25 2.00%
20,000~25,000 20 2.50% 20,000~25,000 20 2.50%
25,000~175,000 10 5.00% 25,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
BLASTUSDT:

Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~40,000 50 1.00% / / /
40,000~100,000 25 2.00% 0~100,000 25 2.00%
100,000~200,000 20 2.50% 100,000~200,000 20 2.50%
200,000~700,000 10 5.00% 200,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 10.00% 700,000~1,500,000 5 10.00%
1,500,000~2,000,000 4 12.50% 1,500,000~2,000,000 4 12.50%
2,000,000~3,000,000 3 16.66% 2,000,000~3,000,000 3 16.66%
3,000,000~5,500,000 2 25.00% 3,000,000~5,500,000 2 25.00%
5,500,000~10,000,000 1 50.00% 5,500,000~10,000,000 1 50.00%
ENJUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~55,000 50 1.00% / / /
55,000~300,000 25 2.00% 0~300,000 25 2.00%
300,000~500,000 20 2.50% 300,000~500,000 20 2.50%
500,000~1,000,000 10 5.00% 500,000~1,000,000 10 5.00%
1,000,000~3,000,000 5 10.00% 1,000,000~3,000,000 5 10.00%
3,000,000~4,000,000 4 12.50% 3,000,000~4,000,000 4 12.50%
4,000,000~10,000,000 2 25.00% 4,000,000~10,000,000 2 25.00%
10,000,000~30,000,000 1 50.00% 10,000,000~30,000,000 1 50.00%
SPELLUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 50 1.50% / / /
5,000~20,000 25 1.60% 0~20,000 25 1.60%
20,000~25,000 20 3.00% 20,000~25,000 20 3.00%
25,000~70,000 15 4.00% 25,000~70,000 15 4.00%
70,000~700,000 10 5.00% 70,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~5,500,000 2 30.00% 1,500,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
LUCEUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~25,000 25 2.00% / / /
25,000~50,000 20 2.50% 0~50,000 20 2.50%
50,000~175,000 10 5.00% 50,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 10.00% 175,000~375,000 5 10.00%
375,000~850,000 4 12.50% 375,000~850,000 4 12.50%
850,000~1,550,000 2 25.00% 850,000~1,550,000 2 25.00%
1,550,000~2,500,000 1 50.00% 1,550,000~2,500,000 1 50.00%

Więcej informacji można znaleźć na stronie Poziomów pozycji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Dziękujemy za wspieranie Bitget.