概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | BoostVC 投資組合 | -0.75% | $1.86T | $40.16B | 3 / 11 | |
102 | 分散式運算 | -0.75% | $11.88B | $657.63M | 38 / 73 | |
103 | Animal Racing | -0.83% | $5.77M | $198,898.93 | 3 / 2 | |
104 | Wrapped 代幣 | -0.84% | $23.87B | $1.39B | 2 / 16 | |
105 | MVB | -0.84% | $483.13M | $37.61M | 12 / 25 | |
106 | ERC-404 協議 | -0.87% | $6.92M | $1.53M | 4 / 5 | |
107 | Icetea Labs | -0.93% | $15.16M | $2.13M | 6 / 7 | |
108 | Coinbase Ventures 投資組合 | -0.94% | $1.93T | $50.79B | 12 / 40 | |
109 | eGirl Capital Portfolio | -0.95% | $4.21B | $393.70M | 3 / 7 | |
110 | Treasure(MAGIC)生態系統 | -0.97% | $0.00 | $10.14 | 1 / 1 | |
111 | 去中心化物理基礎設施網路(DePIN) | -0.98% | $13.79B | $844.63M | 52 / 100 | --/--/-- |
112 | 名人迷因(Meme) | -0.99% | $1.84B | $357.84M | 5 / 10 | |
113 | 社群代幣 | -0.99% | $420.21M | $96.93M | 9 / 22 | |
114 | 借貸 | -1.00% | $4.61B | $484.93M | 20 / 42 | |
115 | TRON Meme | -1.00% | $58.83M | $31.49M | 19 / 10 | |
116 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
117 | Binance Labs 投資組合 | -1.03% | $1.87T | $41.71B | 16 / 50 | |
118 | 隱私 | -1.06% | $7.31B | $369.66M | 26 / 43 | |
119 | 足球 | -1.09% | $107.89M | $46.63M | 7 / 11 | |
120 | VBC Ventures 投資組合 | -1.10% | $404.43M | $35.76M | 14 / 18 | |
121 | CMS Holdings 投資組合 | -1.10% | $1.93T | $43.52B | 7 / 18 | |
122 | 流動性挖礦 | -1.10% | $8.09B | $735.47M | 14 / 22 | |
123 | 智能合約 | -1.12% | $254.87B | $16.16B | 29 / 62 | |
124 | Paradigm 投資組合 | -1.12% | $1.86T | $40.32B | 4 / 16 | |
125 | Animoca Brands 投資組合 | -1.13% | $3.52B | $420.70M | 27 / 50 | |
126 | Doge 鏈生態系統 | -1.14% | $7.42M | $1.48M | 4 / 5 | |
127 | Binance Megadrop | -1.15% | $165.90M | $294.45M | 1 / 3 | |
128 | 身份 | -1.17% | $1.73B | $177.45M | 9 / 15 | |
129 | DWF Labs 投資組合 | -1.20% | $49.06B | $3.06B | 25 / 74 | |
130 | 運動 | -1.20% | $518.82M | $132.05M | 22 / 30 | |
131 | 2017/18 Alt season | -1.20% | $1.86T | $33.09B | 4 / 14 | |
132 | 收益聚合器 | -1.23% | $564.38M | $101.92M | 12 / 18 | |
133 | Polychain Capital 投資組合 | -1.25% | $1.88T | $41.39B | 6 / 29 | |
134 | 點擊即賺錢(T2E) | -1.26% | $613.85M | $163.17M | 11 / 19 | |
135 | 遊戲公會 | -1.27% | $331.45M | $74.96M | 4 / 11 | |
136 | Rebase | -1.28% | $32.42M | $694,496.56 | 3 / 3 | |
137 | Sino Global Capital | -1.29% | $269.01M | $64.66M | 1 / 1 | |
138 | Avalanche 生態系統 | -1.29% | $42.42B | $2.62B | 63 / 152 | --/--/-- |
139 | NFT 與收藏品 | -1.29% | $15.39B | $1.72B | 133 / 296 | |
140 | MultiversX 生態系 | -1.30% | $430.30M | $30.97M | 11 / 27 | |
141 | Near Protocol 生態系統 | -1.30% | $33.30B | $3.18B | 15 / 38 | |
142 | 賭博 | -1.31% | $325.45M | $29.40M | 9 / 25 | |
143 | Seedify | -1.31% | $113.43M | $21.25M | 7 / 16 | |
144 | BRC-20 | -1.33% | $264.20M | $90.74M | 16 / 24 | |
145 | SUI Ecosystem | -1.34% | $8.00B | $1.01B | 22 / 52 | |
146 | 再抵押加密貨幣(Rehypothecated Crypto) | -1.35% | $111.65B | $3.57B | 27 / 58 | |
147 | Winklevoss Capital 投資組合 | -1.36% | $1.85T | $39.89B | 1 / 5 | --/--/-- |
148 | Virtuals Protocol Ecosystem | -1.38% | $448.39M | $152.45M | 26 / 45 | |
149 | Galaxy Digital 投資組合 | -1.38% | $1.78T | $30.73B | 4 / 9 | --/--/-- |
150 | MetisDAO 生態系統 | -1.39% | $82.92M | $8.91M | 2 / 3 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。