概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Arrington XRP Capital 投資組合 | -1.43% | $134.92B | $3.72B | 10 / 26 | |
152 | Corn Ecosystem | -1.43% | $4.43B | $48.29M | 1 / 5 | |
153 | Move To Earn | -1.45% | $185.26M | $31.09M | 9 / 12 | |
154 | Seigniorage | -1.47% | $533.42M | $22.47M | 2 / 7 | |
155 | 數據可用性 | -1.47% | $4.04B | $230.40M | 1 / 7 | |
156 | DuckSTARTER | -1.48% | $12.00M | $359,228.28 | 5 / 7 | |
157 | Ferrum Network | -1.48% | $11.72M | $801,975.03 | 3 / 8 | |
158 | 法定貨幣穩定幣 | -1.51% | $208.06B | $67.23B | 11 / 14 | |
159 | Framework Ventures 投資組合 | -1.51% | $1.86T | $40.64B | 5 / 13 | |
160 | Celsius Bankruptcy Estate | -1.52% | $91.93B | $1.74B | 1 / 6 | |
161 | Bounce Launchpad | -1.52% | $80.01M | $29.87M | 4 / 6 | |
162 | Binance HODLer Airdrops | -1.54% | $2.49B | $912.49M | 3 / 9 | |
163 | 遊戲 | -1.54% | $9.94B | $1.30B | 103 / 268 | |
164 | 物聯網 | -1.60% | $5.61B | $401.11M | 18 / 17 | |
165 | HECO 生態系統 | -1.62% | $11.94B | $772.16M | 8 / 23 | |
166 | Binance Launchpool | -1.70% | $9.27B | $1.82B | 16 / 43 | |
167 | 可分割 NFT 協議(DN-404) | -1.71% | $1.27M | $7,299.19 | 1 / 2 | |
168 | Linea 生態系統 | -1.73% | $12.38B | $1.11B | 8 / 24 | |
169 | Poolz Finance 投資組合 | -1.74% | $21.23M | $1.60M | 4 / 12 | |
170 | TRON 生態系統 | -1.75% | $25.76B | $796.83M | 18 / 19 | |
171 | 分析 | -1.75% | $997.52M | $119.37M | 4 / 12 | |
172 | Three Arrows Capital 投資組合 | -1.79% | $1.87T | $40.75B | 10 / 22 | |
173 | Oxbull | -1.80% | $42.99M | $14.71M | 1 / 10 | |
174 | Optimism 生態系統 | -1.81% | $37.68B | $2.61B | 31 / 64 | |
175 | Electric Global 投資組合 | -1.82% | $1.87T | $41.04B | 3 / 12 | --/--/-- |
176 | 代幣化股票 | -1.82% | $13.08M | $4.29M | 1 / 1 | |
177 | 物流 | -1.83% | $2.25B | $115.15M | 2 / 9 | |
178 | Standard Crypto Portfolio | -1.84% | $4.65B | $479.04M | 1 / 9 | |
179 | Fenbushi Capital 投資組合 | -1.85% | $11.73B | $570.26M | 4 / 8 | |
180 | Exnetwork Capital 投資組合 | -1.86% | $12.99B | $593.26M | 21 / 48 | |
181 | TokenFi Launchpad | -1.87% | $563.08M | $89.11M | 1 / 4 | |
182 | 貓咪主題 | -1.87% | $964.22M | $261.82M | 15 / 34 | |
183 | Solana 生態系統 | -1.92% | $141.78B | $10.47B | 422 / 1027 | |
184 | Doggone Doggerel | -1.94% | $33.18B | $1.51B | 35 / 105 | |
185 | DCG 投資組合 | -1.98% | $1.87T | $40.56B | 2 / 20 | |
186 | Polkadot 生態系統 | -1.98% | $6.15B | $228.52M | 13 / 30 | |
187 | EigenLayer 生態系 | -2.00% | $31.92B | $235.16M | 2 / 23 | |
188 | 現實世界資產(RWA) | -2.03% | $38.50B | $1.82B | 41 / 89 | --/--/-- |
189 | zkSync Era 生態系統 | -2.03% | $21.40B | $1.36B | 15 / 37 | --/--/-- |
190 | Play To Earn | -2.04% | $4.69B | $510.75M | 56 / 160 | |
191 | PolkaFoundry Red Kite | -2.05% | $24.44M | $3.23M | 8 / 17 | |
192 | Elrond 生態系統 | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
193 | Scaling | -2.06% | $6.28B | $555.15M | 11 / 34 | |
194 | 流動性質押衍生品 | -2.07% | $36.07B | $277.10M | 11 / 69 | --/--/-- |
195 | Olympus Pro 生態系統 | -2.09% | $1.12B | $73.14M | 7 / 19 | |
196 | Fantom 生態系統 | -2.09% | $30.67B | $1.99B | 56 / 94 | --/--/-- |
197 | ETH 2.0 質押 | -2.10% | $15.67B | $38.83M | 1 / 3 | |
198 | Cronos 生態系統 | -2.14% | $18.68B | $1.26B | 17 / 43 | |
199 | Rollup | -2.18% | $3.40B | $308.43M | 4 / 16 | |
200 | Paal 生態系 | -2.24% | $702.06M | $95.04M | 2 / 8 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。