今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $104,802.29 | $109,114.88 | -3.95% | 2025/01/20 | $2.08T | $100.53B | 交易 | |
EthereumETH | $3,383.28 | $4,891.7 | -30.84% | 2021/11/16 | $407.70B | $34.93B | 交易 | |
XRPXRP | $3.16 | $3.84 | -17.84% | 2018/01/04 | $181.70B | $9.03B | 交易 | |
Tether USDtUSDT | $0.9999 | $1.22 | -17.74% | 2015/02/25 | $138.92B | $158.98B | 交易 | |
SolanaSOL | $261.37 | $294.33 | -11.20% | 2025/01/19 | $127.17B | $9.52B | 交易 | |
BNBBNB | $684.34 | $793.35 | -13.74% | 2024/12/04 | $97.51B | $2.11B | 交易 | |
DogecoinDOGE | $0.3560 | $0.7376 | -51.73% | 2021/05/08 | $52.60B | $3.12B | 交易 | |
USDCUSDC | $1.0000 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $51.98B | $20.19B | 交易 | |
CardanoADA | $0.9964 | $3.1 | -67.85% | 2021/09/02 | $35.05B | $1.22B | 交易 | |
TRONTRX | $0.2569 | $0.4407 | -41.70% | 2024/12/03 | $22.13B | $1.13B | 交易 | |
ChainlinkLINK | $25.93 | $52.88 | -50.95% | 2021/05/10 | $16.55B | $1.19B | 交易 | |
AvalancheAVAX | $35.87 | $146.22 | -75.47% | 2021/11/21 | $14.76B | $475.83M | 交易 | |
SuiSUI | $4.38 | $5.37 | -18.37% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 交易 | |
StellarXLM | $0.4352 | $0.9381 | -53.61% | 2018/01/04 | $13.28B | $519.93M | 交易 | |
ToncoinTON | $5.11 | $8.29 | -38.34% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
HederaHBAR | $0.3290 | $0.5701 | -42.30% | 2021/09/16 | $12.59B | $659.15M | 交易 | |
Shiba InuSHIB | $0.{4}2023 | $0.{4}8845 | -77.13% | 2021/10/28 | $11.92B | $443.51M | 交易 | |
PolkadotDOT | $6.43 | $55 | -88.31% | 2021/11/04 | $9.91B | $268.72M | 交易 | |
UNUS SED LEOLEO | $9.73 | $9.8 | -0.69% | 2025/01/20 | $9.00B | $965,059.94 | 交易 | |
Bitcoin CashBCH | $436.62 | $4,355.62 | -89.98% | 2017/12/20 | $8.65B | $348.48M | 交易 | |
LitecoinLTC | $116.37 | $412.96 | -71.82% | 2021/05/10 | $8.78B | $753.98M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
Bitget TokenBGB | $7.17 | $8.49 | -15.45% | 2024/12/27 | $8.61B | $387.58M | 交易 | |
OFFICIAL TRUMPTRUMP | $34.35 | $75.35 | -54.42% | 2025/01/19 | $6.87B | $6.04B | 交易 | |
UniswapUNI | $12.95 | $44.97 | -71.21% | 2021/05/03 | $7.78B | $284.58M | 交易 | |
PepePEPE | $0.{4}1548 | $0.{4}2825 | -45.21% | 2024/12/09 | $6.51B | $1.27B | 交易 | |
NEAR ProtocolNEAR | $5.02 | $20.42 | -75.39% | 2022/01/16 | $5.91B | $316.80M | 交易 | |
Ethena USDeUSDe | $0.9998 | $1.03 | -3.40% | 2024/02/17 | $5.76B | $107.18M | 交易 | |
AaveAAVE | $348.88 | $666.87 | -47.68% | 2021/05/18 | $5.25B | $641.57M | 交易 | |
DaiDAI | $1 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $378.26M | 交易 | |
AptosAPT | $8.38 | $20.39 | -58.89% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
$9.23 | $111.79 | -91.74% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
OndoONDO | $1.38 | $2.14 | -35.44% | 2024/12/16 | $4.37B | $503.47M | 交易 | |
VeChainVET | $0.04840 | $0.2782 | -82.60% | 2021/04/17 | $3.92B | $122.83M | 交易 | |
MoneroXMR | $214.99 | $517.62 | -58.46% | 2021/05/07 | $3.97B | $69.65M | 交易 | |
$28.76 | $176.16 | -83.68% | 2021/05/06 | $4.33B | $642.78M | 交易 | ||
CronosCRO | $0.1407 | $0.9698 | -85.49% | 2021/11/24 | $3.74B | $41.77M | 交易 | |
$0.4392 | $1.84 | -76.16% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
MantleMNT | $1.24 | $1.51 | -17.43% | 2024/04/08 | $4.18B | $258.57M | 交易 | |
RenderRENDER | $7.1 | $13.6 | -47.75% | 2024/03/17 | $3.68B | $124.59M | 交易 | |
BittensorTAO | $380.52 | $767.68 | -50.43% | 2024/04/11 | $3.13B | $241.28M | 交易 | |
AlgorandALGO | $0.4103 | $3.28 | -87.49% | 2019/06/21 | $3.44B | $297.60M | 交易 | |
KaspaKAS | $0.1314 | $0.2079 | -36.81% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
OKBOKB | $54.7 | $73.83 | -25.91% | 2024/03/13 | $3.28B | $16.17M | 交易 | |
MANTRAOM | $3.6 | $4.6 | -21.83% | 2024/12/11 | $3.46B | $70.06M | 交易 | |
FilecoinFIL | $5.1 | $237.24 | -97.85% | 2021/04/01 | $3.18B | $227.12M | 交易 | |
$1.23 | $3.47 | -64.51% | 2024/03/28 | $3.00B | $273.51M | 交易 | ||
ArbitrumARB | $0.7300 | $12 | -93.92% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
EthenaENA | $0.8872 | $1.52 | -41.52% | 2024/04/11 | $2.69B | $637.86M | 交易 | |
BonkBONK | $0.{4}3117 | $0.{4}5916 | -47.30% | 2024/11/20 | $2.38B | $383.75M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。