今日の暗号資産価格
暗号資産
15584通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02645 | +0.52% | -16.53% | $26.45M | $4.96M | 1000.00M | 取引 | $0.02645 | +0.52% | |||
$0.{6}1070 | +20.70% | +108.43% | $27.37M | $1.22M | 255.78T | 取引 | $0.{6}1070 | +20.70% | |||
![]() XterioXTER | $0.2932 | -1.27% | -2.74% | $27.55M | $12.00M | 93.97M | 取引 | $0.2932 | -1.27% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.01993 | -0.52% | -15.46% | $24.77M | $9.17M | 1.24B | 取引 | $0.01993 | -0.52% | ||
![]() Electronic USDeUSD | $1 | -0.03% | -0.01% | $27.50M | $217,677.63 | 27.49M | 取引 | $1 | -0.03% | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.5092 | -1.08% | -0.14% | $26.86M | $6.90M | 52.75M | 取引 | $0.5092 | -1.08% | ||
![]() StaFiFIS | $0.2289 | -6.65% | +24.77% | $25.79M | $8.84M | 112.65M | 取引 | $0.2289 | -6.65% | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1224 | +0.47% | -1.00% | $27.58M | $26.68M | 225.33M | 取引 | $0.1224 | +0.47% | ||
![]() UltraUOS | $0.06402 | +9.14% | +25.97% | $28.30M | $4.27M | 442.00M | 取引 | $0.06402 | +9.14% | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.05217 | -0.18% | +1.77% | $27.15M | $388,085.06 | 520.42M | 取引 | $0.05217 | -0.18% | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.0003225 | +10.64% | +11.15% | $27.27M | $257,779.65 | 84.56B | 取引 | $0.0003225 | +10.64% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.04411 | +2.68% | -5.00% | $26.75M | $483,476.25 | 606.49M | 取引 | $0.04411 | +2.68% | ||
![]() xMoneyUTK | $0.03689 | +1.75% | +3.29% | $25.98M | $4.78M | 704.11M | 取引 | $0.03689 | +1.75% | ||
![]() AlkimiADS | $0.1117 | -0.92% | +4.02% | $26.47M | $117,469.68 | 236.99M | 取引 | $0.1117 | -0.92% | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1366 | +11.75% | +15.04% | $26.80M | $97,343.71 | 196.21M | 取引 | $0.1366 | +11.75% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.02763 | -1.50% | +0.23% | $26.25M | $2.80M | 950.00M | 取引 | $0.02763 | -1.50% | ||
![]() LUKSOLYX | $0.8750 | -0.65% | -7.10% | $26.72M | $215,517.8 | 30.54M | 取引 | $0.8750 | -0.65% | ||
![]() AhaTokenAHT | $0.004196 | +1.59% | +0.83% | $26.70M | $576,877.56 | 6.36B | 取引 | $0.004196 | +1.59% | ||
![]() WojakWOJAK | $0.0003715 | +2.15% | +17.33% | $25.78M | $1.42M | 69.40B | 取引 | $0.0003715 | +2.15% | ||
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.2601 | +0.05% | +0.26% | $26.01M | $1.03M | 100.00M | 取引 | $0.2601 | +0.05% | ||
![]() VowVOW | $0.07221 | -1.67% | -26.17% | $25.73M | $179,115.78 | 356.29M | 取引 | $0.07221 | -1.67% | ||
![]() OhoOHO | $0.001067 | +2.37% | +4.14% | $25.75M | $157,202.96 | 24.12B | 取引 | $0.001067 | +2.37% | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.003314 | +3.49% | +18.63% | $25.95M | $120,010.58 | 7.83B | 取引 | $0.003314 | +3.49% | ||
![]() StrideSTRD | $0.2932 | -0.34% | +50.34% | $25.75M | $103,011.83 | 87.83M | 取引 | $0.2932 | -0.34% | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.07980 | -1.57% | +11.55% | $24.36M | $1.50M | 305.23M | 取引 | $0.07980 | -1.57% | ||
![]() BluefinBLUE | $0.1128 | +9.98% | +27.80% | $25.35M | $12.17M | 224.85M | 取引 | $0.1128 | +9.98% | ||
![]() IDEXIDEX | $0.02696 | +3.31% | +0.11% | $25.31M | $3.67M | 938.75M | 取引 | $0.02696 | +3.31% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.09092 | -18.57% | +19.89% | $22.16M | $61.16M | 243.75M | 取引 | $0.09092 | -18.57% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.001292 | +0.15% | -2.56% | $24.64M | $963,060.35 | 19.07B | 取引 | $0.001292 | +0.15% | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}3807 | +3.22% | +25.77% | $25.18M | $1.39M | 66.13T | 取引 | $0.{6}3807 | +3.22% | ||
![]() MyroMYRO | $0.02501 | -0.32% | +7.95% | $23.62M | $6.60M | 944.20M | 取引 | $0.02501 | -0.32% | ||
![]() BalanceEPT | $0.01000 | -2.08% | -13.44% | $23.17M | $48.20M | 2.32B | 取引 | $0.01000 | -2.08% | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}6210 | -0.34% | +0.40% | $24.57M | $3.27M | 395.69T | 取引 | $0.{7}6210 | -0.34% | ||
![]() TutorialTUT | $0.02893 | +1.53% | +7.63% | $24.28M | $30.21M | 839.27M | 取引 | $0.02893 | +1.53% | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001451 | +6.43% | -14.37% | $26.10M | $5.88M | 17.98B | 取引 | $0.001451 | +6.43% | ||
$0.06089 | -0.25% | -2.95% | $24.35M | $2.71M | 400.00M | 取引 | $0.06089 | -0.25% | |||
![]() DIMODIMO | $0.07587 | -1.73% | +6.17% | $24.36M | $294,615.92 | 321.05M | 取引 | $0.07587 | -1.73% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.04293 | -15.52% | +66.05% | $23.34M | $20.73M | 543.69M | 取引 | $0.04293 | -15.52% | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.07648 | +2.33% | -12.54% | $23.73M | $2.14M | 310.26M | 取引 | $0.07648 | +2.33% | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.6435 | +10.10% | +33.21% | $23.39M | $439,681.64 | 36.35M | 取引 | $0.6435 | +10.10% | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $2.41 | +2.36% | -1.34% | $24.25M | $4.00M | 10.05M | 取引 | $2.41 | +2.36% | ||
$0.003652 | +3.08% | +15.11% | $23.18M | $6.35M | 6.35B | 取引 | $0.003652 | +3.08% | |||
$0.007217 | -1.05% | -2.52% | $23.15M | $329,143.38 | 3.21B | 取引 | $0.007217 | -1.05% | |||
![]() MangoMNGO | $0.02147 | +7.65% | +20.45% | $23.99M | $13,382.44 | 1.12B | 取引 | $0.02147 | +7.65% | ||
![]() ConnexCONX | $20.36 | +2.22% | +4.10% | $23.58M | $54,411.21 | 1.16M | 取引 | $20.36 | +2.22% | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.2485 | -5.22% | +1.55% | $22.45M | $8.50M | 90.33M | 取引 | $0.2485 | -5.22% | ||
![]() sudengHIPPO | $0.002328 | -0.03% | +1.74% | $23.28M | $25.36M | 10.00B | 取引 | $0.002328 | -0.03% | ||
![]() AlchemixALCX | $9.5 | +5.17% | -2.44% | $23.04M | $2.44M | 2.43M | 取引 | $9.5 | +5.17% | ||
![]() Badger DAOBADGER | $1.12 | +0.06% | +19.21% | $22.97M | $20.03M | 20.42M | 取引 | $1.12 | +0.06% | ||
$0.08005 | -0.39% | -13.71% | $22.81M | $5.72M | 285.00M | 取引 | $0.08005 | -0.39% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。