今日の暗号資産価格
暗号資産
15210通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mother IggyMOTHER | $0.02869 | -12.77% | +0.61% | $28.29M | $5.54M | 986.14M | 取引 | $0.02869 | -12.77% | ||
RabBitcoinRBTC | $0.{5}3920 | -10.73% | -2.91% | $29.15M | $2.40M | 7.44T | 取引 | $0.{5}3920 | -10.73% | ||
Vita InuVINU | $0.{7}3248 | -8.52% | +11.35% | $29.22M | $8.40M | 899.60T | 取引 | $0.{7}3248 | -8.52% | ||
CEEK VRCEEK | $0.03665 | -7.20% | -1.84% | $29.53M | $1.76M | 805.72M | 取引 | $0.03665 | -7.20% | ||
zKMLZKML | $0.3000 | -11.21% | +2.56% | $28.37M | $285,466.17 | 94.58M | 取引 | $0.3000 | -11.21% | ||
$49.02 | -2.86% | +3.77% | $29.17M | $456,522.39 | 595009.00 | 取引 | $49.02 | -2.86% | |||
PIVXPIVX | $0.3098 | -8.40% | -0.91% | $27.73M | $3.43M | 89.50M | 取引 | $0.3098 | -8.40% | ||
HyperGPTHGPT | $0.04246 | -10.12% | +43.73% | $27.70M | $2.45M | 652.24M | 取引 | $0.04246 | -10.12% | ||
$0.9986 | 0.00% | 0.00% | $28.81M | $0 | 28.85M | 取引 | $0.9986 | 0.00% | |||
Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $271.64 | 0.00% | ||
$0.008490 | -4.19% | -0.82% | $28.24M | $172,639.06 | 3.33B | 取引 | $0.008490 | -4.19% | |||
ConnexCONX | $24.13 | -5.15% | -14.18% | $27.94M | $154,848.15 | 1.16M | 取引 | $24.13 | -5.15% | ||
$0.{7}3600 | -7.74% | -2.95% | $27.71M | $293,518.06 | 769.86T | 取引 | $0.{7}3600 | -7.74% | |||
Wing FinanceWING | $5.71 | -7.02% | -1.60% | $27.33M | $2.44M | 4.78M | 取引 | $5.71 | -7.02% | ||
e-RadixEXRD | $0.02229 | -6.26% | -7.81% | $27.31M | $35,695.33 | 1.23B | 取引 | $0.02229 | -6.26% | ||
ZTXZTX | $0.006402 | -7.21% | -1.36% | $26.92M | $1.24M | 4.20B | 取引 | $0.006402 | -7.21% | ||
ProsperPROS | $0.5264 | -8.77% | -6.67% | $27.05M | $4.95M | 51.39M | 取引 | $0.5264 | -8.77% | ||
AdsharesADS | $0.7045 | -4.91% | -3.75% | $27.29M | $33,528.33 | 38.74M | 取引 | $0.7045 | -4.91% | ||
CellframeCELL | $0.9271 | -10.23% | -12.01% | $26.51M | $1.25M | 28.60M | 取引 | $0.9271 | -10.23% | ||
Cook FinanceCOOK | $0.03140 | -7.33% | +21.55% | $27.43M | $318,838.39 | 873.63M | 取引 | $0.03140 | -7.33% | ||
NEOPINNPT | $0.1732 | -6.89% | +5.22% | $27.18M | $678,469.09 | 156.86M | 取引 | $0.1732 | -6.89% | ||
PlayDappPDA | $0.04405 | -8.20% | -1.11% | $26.87M | $5.03M | 609.95M | 取引 | $0.04405 | -8.20% | ||
FluenceFLT | $0.2867 | -14.85% | -7.95% | $25.93M | $1.07M | 90.43M | 取引 | $0.2867 | -14.85% | ||
BeefyBIFI | $339.9 | -7.44% | -0.17% | $27.19M | $639,265.89 | 80000.00 | 取引 | $339.9 | -7.44% | ||
Electronic USDeUSD | $0.9989 | -0.35% | +0.01% | $27.46M | $323,229.8 | 27.49M | 取引 | $0.9989 | -0.35% | ||
$0.1112 | +0.17% | +1.69% | $27.25M | $81,022.77 | 245.00M | 取引 | $0.1112 | +0.17% | |||
SwftCoinSWFTC | $0.006743 | -2.30% | +2.55% | $27.00M | $3.25M | 4.00B | 取引 | $0.006743 | -2.30% | ||
GmeStopGME | $0.003808 | -11.36% | +2.65% | $26.22M | $7.48M | 6.89B | 取引 | $0.003808 | -11.36% | ||
BurgerCitiesBURGER | $0.4290 | -7.37% | -6.43% | $25.68M | $24.22M | 59.86M | 取引 | $0.4290 | -7.37% | ||
OpulousOPUL | $0.07235 | -12.71% | +2.76% | $26.76M | $728,584.17 | 369.93M | 取引 | $0.07235 | -12.71% | ||
$2.63 | -6.21% | -14.29% | $26.02M | $6.46M | 9.89M | 取引 | $2.63 | -6.21% | |||
Gold DAOGLDGOV | $0.03821 | -5.09% | +16.33% | $26.79M | $42,398.98 | 701.19M | 取引 | $0.03821 | -5.09% | ||
VIDT DAOVIDT | $0.03011 | -11.77% | -6.40% | $25.36M | $7.53M | 842.32M | 取引 | $0.03011 | -11.77% | ||
Tribal FinanceTRIBL | $0.3351 | -0.49% | +9.26% | $26.44M | $3,951.73 | 78.90M | 取引 | $0.3351 | -0.49% | ||
AirDAOAMB | $0.007440 | -10.92% | +1.19% | $25.16M | $2.93M | 3.38B | 取引 | $0.007440 | -10.92% | ||
PolytradeTRADE | $0.5926 | -16.01% | +8.25% | $24.00M | $426,106.7 | 40.50M | 取引 | $0.5926 | -16.01% | ||
Step FinanceSTEP | $0.1176 | -11.75% | +1.64% | $26.04M | $167,449.72 | 221.41M | 取引 | $0.1176 | -11.75% | ||
VelasVLX | $0.009602 | -3.46% | -5.33% | $25.66M | $512,057.94 | 2.67B | 取引 | $0.009602 | -3.46% | ||
Alpaca FinanceALPACA | $0.1660 | -9.98% | -0.65% | $25.03M | $4.67M | 150.79M | 取引 | $0.1660 | -9.98% | ||
Persistence OneXPRT | $0.1208 | -0.04% | -5.86% | $25.77M | $398,355.63 | 213.37M | 取引 | $0.1208 | -0.04% | ||
OhoOHO | $0.001061 | -5.26% | +3.32% | $25.61M | $181,352.36 | 24.12B | 取引 | $0.001061 | -5.26% | ||
BFG TokenBFG | $0.02297 | +0.86% | +2.79% | $25.79M | $314,382.33 | 1.12B | 取引 | $0.02297 | +0.86% | ||
FractonXFT | $0.2954 | +0.29% | -1.03% | $25.84M | $2.29M | 87.47M | 取引 | $0.2954 | +0.29% | ||
BrickkenBKN | $0.3733 | -6.59% | +14.15% | $24.25M | $1.42M | 64.96M | 取引 | $0.3733 | -6.59% | ||
Matr1x FireFIRE | $0.3629 | -13.65% | -21.42% | $24.22M | $3.49M | 66.73M | 取引 | $0.3629 | -13.65% | ||
OmniFlix NetworkFLIX | $0.09881 | -4.73% | -4.11% | $24.78M | $52,214.31 | 250.76M | 取引 | $0.09881 | -4.73% | ||
ReefREEF | $0.001065 | -11.14% | +3.07% | $24.31M | $2.91M | 22.82B | 取引 | $0.001065 | -11.14% | ||
SamoyedcoinSAMO | $0.006817 | -8.22% | -2.53% | $24.93M | $1.31M | 3.66B | 取引 | $0.006817 | -8.22% | ||
SukuSUKU | $0.06527 | -9.44% | -3.09% | $24.44M | $1.29M | 374.51M | 取引 | $0.06527 | -9.44% | ||
Bitcoin AtomBCA | $1.36 | -2.34% | -7.59% | $25.13M | $0 | 18.42M | 取引 | $1.36 | -2.34% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。