今日の暗号資産価格
暗号資産
15272通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{4}5742 | +12.69% | -5.77% | $1.51M | $46,172.52 | 26.22B | 取引 | $0.{4}5742 | +12.69% | |||
K9 FinanceKNINE | $0.{5}3363 | +0.53% | -14.73% | $1.35M | $226,832.76 | 402.27B | 取引 | $0.{5}3363 | +0.53% | ||
PhoenixcoinPXC | $0.01520 | +1.60% | +0.78% | $1.40M | $65.49 | 91.97M | 取引 | $0.01520 | +1.60% | ||
$0.005433 | -6.08% | -4.87% | $1.36M | $166,905.92 | 249.89M | 取引 | $0.005433 | -6.08% | |||
HAVAHHVH | $0.003010 | -4.18% | -12.07% | $1.37M | $67,907.41 | 455.94M | 取引 | $0.003010 | -4.18% | ||
Dfyn NetworkDFYN | $0.007930 | -1.87% | +4.21% | $1.36M | $125,378.71 | 171.88M | 取引 | $0.007930 | -1.87% | ||
UNICEUNICE | $0.02176 | -9.09% | -19.74% | $1.24M | $910,014.1 | 57.13M | 取引 | $0.02176 | -9.09% | ||
GoldenRatRATS | $0.{5}2192 | +2.34% | +24.48% | $1.37M | $21,666.13 | 624.39B | 取引 | $0.{5}2192 | +2.34% | ||
ItheumITHEUM | $0.002866 | +6.68% | +17.05% | $1.39M | $91,981.98 | 486.44M | 取引 | $0.002866 | +6.68% | ||
CheckDotCDT | $0.1736 | +4.06% | +2.36% | $1.34M | $131,772.7 | 7.75M | 取引 | $0.1736 | +4.06% | ||
CEREALCEP | $0.006933 | -1.01% | +10.35% | $1.30M | $65,010.45 | 187.50M | 取引 | $0.006933 | -1.01% | ||
FinceptorFINC | $0.04639 | -3.57% | -13.19% | $1.31M | $16,129.25 | 28.21M | 取引 | $0.04639 | -3.57% | ||
$0.01133 | -1.23% | +0.95% | $1.37M | $98,701.72 | 120.71M | 取引 | $0.01133 | -1.23% | |||
Grove CoinGRV | $0.01437 | -6.00% | +47.88% | $1.37M | $170,959.89 | 95.08M | 取引 | $0.01437 | -6.00% | ||
Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.001297 | -2.92% | +0.84% | $1.30M | $3.00M | 1000.00M | 取引 | $0.001297 | -2.92% | ||
TokoinTOKO | $0.0007144 | +3.84% | +4.45% | $1.34M | $133,404.75 | 1.87B | 取引 | $0.0007144 | +3.84% | ||
Wecan GroupWECAN | $0.001509 | -14.96% | +0.19% | $1.25M | $31,715.42 | 827.37M | 取引 | $0.001509 | -14.96% | ||
WAMWAM | $0.002977 | +7.12% | +8.69% | $1.38M | $105,201.2 | 464.78M | 取引 | $0.002977 | +7.12% | ||
$0.4274 | -0.75% | -0.67% | $1.32M | $69,078.69 | 3.08M | 取引 | $0.4274 | -0.75% | |||
PolkacityPOLC | $0.007340 | +5.96% | +6.85% | $1.39M | $897,551.48 | 190.03M | 取引 | $0.007340 | +5.96% | ||
DeFrogsDEFROGS | $128.88 | -1.46% | -1.97% | $1.29M | $59,718.95 | 10000.00 | 取引 | $128.88 | -1.46% | ||
DinoLFGDINO | $0.003977 | -5.25% | +0.43% | $1.24M | $3,770.6 | 312.95M | 取引 | $0.003977 | -5.25% | ||
OTOCASHOTO | $0.03499 | 0.00% | -0.05% | $1.29M | $0 | 36.82M | 取引 | $0.03499 | 0.00% | ||
SOMESINGSSG | $0.0004129 | +6.71% | +17.94% | $1.35M | $473,382.67 | 3.26B | 取引 | $0.0004129 | +6.71% | ||
KromatikaKROM | $0.01626 | +0.62% | +0.69% | $1.31M | $411,495.05 | 80.28M | 取引 | $0.01626 | +0.62% | ||
$0.0002662 | -0.06% | +28.33% | $1.28M | $3,026.02 | 4.82B | 取引 | $0.0002662 | -0.06% | |||
$0.2601 | +3.82% | +5.75% | $1.26M | $387,079.38 | 4.85M | 取引 | $0.2601 | +3.82% | |||
TapXTP | $0.001006 | -1.51% | -5.32% | $1.24M | $7,331.41 | 1.23B | 取引 | $0.001006 | -1.51% | ||
BLinkBLINK | $0.005801 | -21.76% | -41.60% | $1.07M | $105,533.4 | 184.35M | 取引 | $0.005801 | -21.76% | ||
BiFiBIFI | $0.002404 | -2.42% | -2.53% | $1.24M | $24,926.28 | 515.47M | 取引 | $0.002404 | -2.42% | ||
BendDAOBEND | $0.0004441 | -1.27% | +10.73% | $1.26M | $58,804.54 | 2.85B | 取引 | $0.0004441 | -1.27% | ||
GhostGHOST | $0.04785 | +2.01% | -3.73% | $1.27M | $230.71 | 26.61M | 取引 | $0.04785 | +2.01% | ||
LithiumLITH | $0.0002170 | -10.33% | -12.92% | $1.14M | $176,070.57 | 5.24B | 取引 | $0.0002170 | -10.33% | ||
$0.{10}6253 | +5.96% | -4.62% | $1.26M | $1.72M | 20117.70T | 取引 | $0.{10}6253 | +5.96% | |||
JobchainJOB | $0.0001387 | +10.41% | -44.51% | $1.37M | $15.4 | 9.86B | 取引 | $0.0001387 | +10.41% | ||
TrustVerseTRV | $0.001188 | -5.93% | +7.86% | $1.19M | $9,589.63 | 1000.00M | 取引 | $0.001188 | -5.93% | ||
VisionGameVISION | $0.002255 | -1.49% | -7.98% | $1.24M | $197,649.57 | 550.00M | 取引 | $0.002255 | -1.49% | ||
$0.{4}2328 | +0.28% | +0.88% | $1.16M | $548.16 | 50.00B | 取引 | $0.{4}2328 | +0.28% | |||
DotmoovsMOOV | $0.001684 | +2.44% | +3.92% | $1.23M | $720,712.89 | 731.18M | 取引 | $0.001684 | +2.44% | ||
Ooki ProtocolOOKI | $0.{4}8662 | -0.41% | -1.19% | $1.19M | $272,689.2 | 13.72B | 取引 | $0.{4}8662 | -0.41% | ||
YAY NetworkYAY | $0.001965 | +4.70% | +4.17% | $1.23M | $54,095.08 | 627.75M | 取引 | $0.001965 | +4.70% | ||
BitgesellBGL | $0.07488 | +0.28% | -6.08% | $1.21M | $959.08 | 16.16M | 取引 | $0.07488 | +0.28% | ||
0xBitcoin0xBTC | $0.1098 | +4.25% | +9.27% | $1.07M | $257.73 | 9.71M | 取引 | $0.1098 | +4.25% | ||
RFOXRFOX | $0.001076 | +73.29% | +16.05% | $1.41M | $1,040.97 | 1.31B | 取引 | $0.001076 | +73.29% | ||
ROCO FINANCEROCO | $0.07209 | +21.72% | +40.44% | $1.25M | $139,906.82 | 17.30M | 取引 | $0.07209 | +21.72% | ||
$0.005876 | -0.97% | +4.71% | $1.18M | $0 | 201.12M | 取引 | $0.005876 | -0.97% | |||
$6.02 | -1.38% | +0.51% | $1.17M | $67,139.96 | 193796.00 | 取引 | $6.02 | -1.38% | |||
JetTon GamesJETTON | $0.1601 | +10.79% | +6.85% | $1.23M | $129,449.8 | 7.67M | 取引 | $0.1601 | +10.79% | ||
Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
BBS NetworkBBS | $0.02320 | -1.55% | -1.26% | $1.27M | $43.46 | 54.57M | 取引 | $0.02320 | -1.55% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。