今日の暗号資産価格
暗号資産
15446通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PenpiePNP | $1.4 | -7.75% | -12.73% | $2.11M | $56,807.29 | 1.51M | 取引 | $1.4 | -7.75% | ||
![]() AllianceBlockALBT | $0.001304 | +12.10% | +16.78% | $303,720.7 | $644.3 | 232.96M | 取引 | $0.001304 | +12.10% | ||
$0.001676 | -10.07% | -5.18% | $2.06M | $81,590.63 | 1.23B | 取引 | $0.001676 | -10.07% | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002833 | -4.31% | +2.12% | $2.18M | $65,688.5 | 7.71B | 取引 | $0.0002833 | -4.31% | ||
![]() KARASOUINTELLIQUE | $3.33 | -5.63% | -9.73% | $2.15M | $0 | 645943.20 | 取引 | $3.33 | -5.63% | ||
$0.1531 | -6.60% | -5.73% | $2.16M | $529,970.28 | 14.14M | 取引 | $0.1531 | -6.60% | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{4}1893 | -21.86% | -20.97% | $1.77M | $408,292.88 | 93.55B | 取引 | $0.{4}1893 | -21.86% | ||
$0.0002099 | +6.03% | +56.03% | $2.40M | $864 | 11.41B | 取引 | $0.0002099 | +6.03% | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.02951 | -7.58% | -15.09% | $2.08M | $56,686.72 | 70.60M | 取引 | $0.02951 | -7.58% | ||
![]() OnooksOOKS | $0.2003 | 0.00% | -7.44% | $2.25M | $0 | 11.22M | 取引 | $0.2003 | 0.00% | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.01785 | -9.99% | +2.01% | $2.00M | $486,396.46 | 111.82M | 取引 | $0.01785 | -9.99% | ||
![]() Alpha CityAMETA | $0.0003914 | -10.11% | -5.64% | $1.95M | $943.36 | 4.98B | 取引 | $0.0003914 | -10.11% | ||
![]() TrogTROG | $0.{5}4719 | -11.19% | +6.28% | $1.99M | $188,083.62 | 420.69B | 取引 | $0.{5}4719 | -11.19% | ||
![]() Mint ClubMINT | $0.{5}2090 | -2.08% | -2.05% | $2.18M | $3,907.57 | 1.04T | 取引 | $0.{5}2090 | -2.08% | ||
$0.001069 | -9.51% | -17.99% | $2.01M | $1.23M | 1.88B | 取引 | $0.001069 | -9.51% | |||
$22.1 | -8.60% | +1.66% | $2.02M | $74.43 | 91423.49 | 取引 | $22.1 | -8.60% | |||
![]() MintMe.com CoinMINTME | $0.004040 | -0.02% | +0.04% | $2.19M | $126.77 | 542.72M | 取引 | $0.004040 | -0.02% | ||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.0001854 | -17.05% | -23.84% | $1.81M | $683.2 | 9.78B | 取引 | $0.0001854 | -17.05% | ||
![]() Orbit ChainORC | $0.003091 | -5.23% | -6.53% | $2.07M | $17,217.01 | 670.15M | 取引 | $0.003091 | -5.23% | ||
![]() ACA TokenACA | $0.03839 | -18.53% | -17.74% | $1.78M | $93,786.85 | 46.36M | 取引 | $0.03839 | -18.53% | ||
![]() Elixir GamesELIX | $0.007779 | -12.20% | -7.92% | $1.91M | $267,031.32 | 245.93M | 取引 | $0.007779 | -12.20% | ||
$0.1983 | -8.23% | -5.19% | $1.98M | $93,074.94 | 10.00M | 取引 | $0.1983 | -8.23% | |||
$0.007541 | -16.21% | -23.99% | $1.81M | $42.73 | 239.74M | 取引 | $0.007541 | -16.21% | |||
![]() ParibusPBX | $0.0002491 | -14.18% | -9.77% | $1.84M | $181,390.52 | 7.38B | 取引 | $0.0002491 | -14.18% | ||
![]() SunContractSNC | $0.02476 | -13.02% | -10.87% | $1.86M | $156,097.88 | 75.29M | 取引 | $0.02476 | -13.02% | ||
![]() ScPrimeSCP | $0.04214 | -4.88% | +9.83% | $2.03M | $4,381.51 | 48.10M | 取引 | $0.04214 | -4.88% | ||
![]() KaonAKRO | $0.0004690 | -2.08% | +0.40% | $2.08M | $272,118.96 | 4.44B | 取引 | $0.0004690 | -2.08% | ||
![]() LambdaLAMB | $0.001160 | -9.62% | -3.53% | $1.91M | $574,510.83 | 1.65B | 取引 | $0.001160 | -9.62% | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}7582 | -10.05% | -20.16% | $1.97M | $158,100.3 | 25.93B | 取引 | $0.{4}7582 | -10.05% | ||
$0.3740 | -7.94% | -4.26% | $1.94M | $294,763.23 | 5.18M | 取引 | $0.3740 | -7.94% | |||
![]() LEGITLEGIT | $0.001745 | -17.20% | -7.64% | $1.73M | $91,860.63 | 992.29M | 取引 | $0.001745 | -17.20% | ||
![]() SignumSIGNA | $0.0009712 | -0.27% | +7.24% | $2.07M | $784.39 | 2.13B | 取引 | $0.0009712 | -0.27% | ||
![]() REVVREVV | $0.001577 | -9.32% | -8.33% | $1.88M | $482,042.58 | 1.19B | 取引 | $0.001577 | -9.32% | ||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.01738 | -5.73% | +0.11% | $1.93M | $22,858.55 | 111.23M | 取引 | $0.01738 | -5.73% | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0006005 | -9.86% | +3.01% | $1.75M | $544,104.46 | 2.91B | 取引 | $0.0006005 | -9.86% | ||
![]() TypeAITYPE | $0.1777 | -12.83% | -16.83% | $1.78M | $1,781.65 | 10.00M | 取引 | $0.1777 | -12.83% | ||
![]() 5ire5IRE | $0.001299 | -25.66% | -38.72% | $1.50M | $529,956.76 | 1.16B | 取引 | $0.001299 | -25.66% | ||
![]() Carbon ProtocolSWTH | $0.001241 | -2.10% | -4.74% | $1.97M | $54,611.53 | 1.59B | 取引 | $0.001241 | -2.10% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.2180 | -15.40% | -61.86% | $1.70M | $12,462.35 | 7.80M | 取引 | $0.2180 | -15.40% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001200 | -10.51% | +13.98% | $1.79M | $48,949.37 | 1.49B | 取引 | $0.001200 | -10.51% | ||
![]() OctoknOTK | $0.006202 | -5.69% | -2.70% | $1.88M | $19,883.36 | 303.14M | 取引 | $0.006202 | -5.69% | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.02104 | 0.00% | -0.87% | $1.99M | $0 | 94.66M | 取引 | $0.02104 | 0.00% | ||
![]() MintedMTD | $0.009798 | -8.65% | -6.14% | $1.81M | $9,703.22 | 185.21M | 取引 | $0.009798 | -8.65% | ||
![]() LUCALUCA | $1.32 | -3.65% | +0.62% | $1.91M | $233,806.63 | 1.45M | 取引 | $1.32 | -3.65% | ||
$0.005018 | -0.22% | -25.39% | $1.98M | $167,049.5 | 394.36M | 取引 | $0.005018 | -0.22% | |||
$0.07512 | -5.73% | -21.85% | $1.86M | $34,187.83 | 24.82M | 取引 | $0.07512 | -5.73% | |||
![]() SENATESENATE | $0.01449 | -11.23% | -5.57% | $1.75M | $16,722.24 | 120.91M | 取引 | $0.01449 | -11.23% | ||
![]() RebootGG | $0.01105 | -8.64% | -14.59% | $1.79M | $10,366.79 | 162.24M | 取引 | $0.01105 | -8.64% | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.01619 | -11.35% | -14.07% | $1.73M | $29,722.12 | 107.03M | 取引 | $0.01619 | -11.35% | ||
$0.{4}9227 | +0.02% | +0.10% | $1.95M | $8.05 | 21.17B | 取引 | $0.{4}9227 | +0.02% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。