今日の暗号資産価格
暗号資産
15144通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLVESOLVE | $0.006338 | -6.08% | -10.94% | $4.44M | $133,695.91 | 700.13M | 取引 | $0.006338 | -6.08% | ||
Asterix LabsASTX | $444.69 | +0.35% | -14.87% | $4.45M | $7,791.71 | 10000.00 | 取引 | $444.69 | +0.35% | ||
Ginnan The CatGINNAN | $0.{6}6503 | -7.08% | -35.45% | $4.49M | $4.50M | 6.90T | 取引 | $0.{6}6503 | -7.08% | ||
FrontierFRONT | $0.5111 | -1.07% | -21.38% | $4.14M | $68,378.24 | 8.10M | 取引 | $0.5111 | -1.07% | ||
STATSTAT | $0.07565 | +0.20% | -9.08% | $4.38M | $246,608.07 | 57.92M | 取引 | $0.07565 | +0.20% | ||
CarnomalyCARR | $0.002817 | +6.54% | -20.13% | $4.48M | $20,621.95 | 1.59B | 取引 | $0.002817 | +6.54% | ||
TOKPIETKP | $0.1551 | +1.34% | +2.97% | $4.45M | $28.51 | 28.71M | 取引 | $0.1551 | +1.34% | ||
EverRiseRISE | $0.{4}6820 | -0.58% | -94.41% | $4.36M | $1,391.42 | 63.88B | 取引 | $0.{4}6820 | -0.58% | ||
$0.01233 | -2.86% | -13.02% | $4.34M | $278,826.63 | 351.96M | 取引 | $0.01233 | -2.86% | |||
LambdaLAMB | $0.002658 | -0.61% | -8.42% | $4.38M | $749,172.54 | 1.65B | 取引 | $0.002658 | -0.61% | ||
Stobox TokenSTBU | $0.02898 | -3.14% | -7.12% | $4.35M | $103,327.69 | 150.00M | 取引 | $0.02898 | -3.14% | ||
VertcoinVTC | $0.06018 | +18.23% | +10.48% | $4.28M | $36,279.31 | 71.04M | 取引 | $0.06018 | +18.23% | ||
Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.004794 | -17.00% | +4.49% | $4.29M | $743,159.61 | 894.47M | 取引 | $0.004794 | -17.00% | ||
WOM ProtocolWOM | $0.02216 | -0.30% | -7.17% | $4.28M | $2.57M | 193.00M | 取引 | $0.02216 | -0.30% | ||
BloceryBLY | $0.004550 | -1.70% | -5.92% | $4.20M | $50,326.18 | 922.07M | 取引 | $0.004550 | -1.70% | ||
PomeriumPMG | $0.03009 | +0.06% | -10.99% | $4.27M | $127,178.84 | 142.07M | 取引 | $0.03009 | +0.06% | ||
AviatorAVI | $0.0006228 | -9.24% | -32.40% | $4.23M | $50,032.19 | 6.79B | 取引 | $0.0006228 | -9.24% | ||
GracyGRACY | $0.03015 | -2.80% | -12.52% | $4.21M | $14,366.09 | 139.50M | 取引 | $0.03015 | -2.80% | ||
$0.005162 | -13.01% | +29.25% | $4.17M | $564,409.07 | 807.92M | 取引 | $0.005162 | -13.01% | |||
BitcicoinBITCI | $0.0005308 | -0.37% | -8.14% | $4.09M | $351,143.62 | 7.71B | 取引 | $0.0005308 | -0.37% | ||
$0.4222 | -1.17% | -3.27% | $4.20M | $473,095.25 | 9.94M | 取引 | $0.4222 | -1.17% | |||
BSCPADBSCPAD | $0.05240 | -2.12% | -6.94% | $4.15M | $274,399.08 | 79.21M | 取引 | $0.05240 | -2.12% | ||
PopulousPPT | $0.07781 | +4.63% | +4.14% | $4.14M | $12,967.69 | 53.25M | 取引 | $0.07781 | +4.63% | ||
BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
PowschePOWSCHE | $0.04387 | -9.62% | -30.58% | $4.17M | $303,711.39 | 95.05M | 取引 | $0.04387 | -9.62% | ||
BarnBridgeBOND | $0.5173 | -8.64% | -27.70% | $4.09M | $2.90M | 7.91M | 取引 | $0.5173 | -8.64% | ||
$0.0009501 | 0.00% | -3.87% | $4.07M | $0 | 4.29B | 取引 | $0.0009501 | 0.00% | |||
$0.01033 | -4.98% | -27.69% | $4.07M | $58,687.15 | 394.36M | 取引 | $0.01033 | -4.98% | |||
Dark FrontiersDARK | $0.02340 | -0.98% | +0.56% | $4.05M | $61,825.17 | 173.11M | 取引 | $0.02340 | -0.98% | ||
GameSwiftGSWIFT | $0.06578 | +6.99% | -22.15% | $4.12M | $218,357.73 | 62.62M | 取引 | $0.06578 | +6.99% | ||
DogeBonkDOBO | $0.{8}6865 | -0.66% | +0.85% | $4.00M | $283.84 | 582.96T | 取引 | $0.{8}6865 | -0.66% | ||
FerroFER | $0.004264 | +1.06% | -12.08% | $3.98M | $4,078.71 | 932.53M | 取引 | $0.004264 | +1.06% | ||
HemuleHEMULE | $0.004047 | -3.94% | -16.30% | $3.97M | $309,788.46 | 980.00M | 取引 | $0.004047 | -3.94% | ||
BubblefongBBF | $0.02085 | +10.31% | +6.20% | $3.89M | $209,026.8 | 186.50M | 取引 | $0.02085 | +10.31% | ||
BOSagoraBOA | $0.01273 | -0.98% | -13.63% | $3.96M | $146,683.06 | 311.11M | 取引 | $0.01273 | -0.98% | ||
PKTPKT | $0.0009309 | -1.84% | -1.90% | $3.95M | $3,683.56 | 4.25B | 取引 | $0.0009309 | -1.84% | ||
MarsDAOMDAO | $0.05631 | -1.66% | -7.66% | $3.98M | $115,949.06 | 70.60M | 取引 | $0.05631 | -1.66% | ||
SAD HAMSTERHAMMY | $0.004198 | -11.16% | -29.84% | $3.95M | $262,720.66 | 941.90M | 取引 | $0.004198 | -11.16% | ||
$0.0004931 | +0.28% | -2.83% | $3.93M | $49,673 | 7.97B | 取引 | $0.0004931 | +0.28% | |||
SuiswapSSWP | $0.0004375 | -1.71% | -16.29% | $3.87M | $245,237.1 | 8.84B | 取引 | $0.0004375 | -1.71% | ||
BaaSidBAAS | $0.0005258 | +4.42% | +8.22% | $3.89M | $114,622.19 | 7.40B | 取引 | $0.0005258 | +4.42% | ||
Baby BonkBABYBONK | $0.{10}1048 | -6.23% | -15.19% | $3.89M | $476,719.06 | 371425.44T | 取引 | $0.{10}1048 | -6.23% | ||
SuzuverseSGT | $0.3852 | +0.28% | -5.63% | $3.87M | $460,394.64 | 10.05M | 取引 | $0.3852 | +0.28% | ||
Orbofi AIOBI | $0.009002 | +15.06% | -2.81% | $3.73M | $314,668.68 | 414.00M | 取引 | $0.009002 | +15.06% | ||
VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | -0.57% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
EverestID | $0.03310 | -0.90% | -11.67% | $3.86M | $22,792.85 | 116.70M | 取引 | $0.03310 | -0.90% | ||
$0.{6}4007 | +1.70% | -17.28% | $3.87M | $17,450.3 | 9.66T | 取引 | $0.{6}4007 | +1.70% | |||
UBXS TokenUBXS | $0.06757 | -7.60% | -18.77% | $3.86M | $324,495.88 | 57.16M | 取引 | $0.06757 | -7.60% | ||
ritestreamRITE | $0.01324 | -0.47% | +5.01% | $3.87M | $357,184.48 | 292.14M | 取引 | $0.01324 | -0.47% | ||
$0.1337 | -0.83% | -6.83% | $3.83M | $374,000.27 | 28.65M | 取引 | $0.1337 | -0.83% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。