今日の暗号資産価格
暗号資産
15192通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SelfKeyKEY | $0.001070 | -4.78% | +8.52% | $6.42M | $1.05M | 6.00B | 取引 | $0.001070 | -4.78% | ||
Common WealthWLTH | $0.02100 | -0.49% | -12.90% | $6.62M | $120,790.71 | 315.01M | 取引 | $0.02100 | -0.49% | ||
Project WITHWIKEN | $0.006364 | -2.04% | +5.14% | $6.70M | $741,592.06 | 1.05B | 取引 | $0.006364 | -2.04% | ||
Elixir GamesELIX | $0.02774 | -0.50% | -25.12% | $6.82M | $472,085.9 | 245.93M | 取引 | $0.02774 | -0.50% | ||
GALAXIAGXA | $0.002615 | -1.52% | +1.96% | $6.58M | $1,120.13 | 2.52B | 取引 | $0.002615 | -1.52% | ||
Origin DollarOUSD | $1 | +0.05% | +0.16% | $6.54M | $8,527.39 | 6.54M | 取引 | $1 | +0.05% | ||
ContangoTANGO | $0.05800 | +3.35% | +12.49% | $6.49M | $31,028.82 | 111.84M | 取引 | $0.05800 | +3.35% | ||
UniBotUNIBOT | $6.33 | +1.50% | +0.67% | $6.33M | $855,574.53 | 1000000.00 | 取引 | $6.33 | +1.50% | ||
DUKODUKO | $0.0006647 | +0.92% | -17.04% | $6.42M | $1.81M | 9.66B | 取引 | $0.0006647 | +0.92% | ||
MuseMUSE | $12.44 | -1.26% | +2.98% | $6.33M | $245,729.61 | 508554.00 | 取引 | $12.44 | -1.26% | ||
QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 取引 | $0.006185 | +19.19% | ||
ICHIICHI | $0.7151 | +4.05% | +1.39% | $6.57M | $30,270.12 | 9.18M | 取引 | $0.7151 | +4.05% | ||
FuseFUSE | $0.02923 | +0.71% | +0.22% | $6.43M | $1.27M | 219.88M | 取引 | $0.02923 | +0.71% | ||
SAD HAMSTERHAMMY | $0.006198 | +10.22% | +26.93% | $5.84M | $206,580.94 | 941.90M | 取引 | $0.006198 | +10.22% | ||
RabbitXRBX | $0.01048 | +3.67% | -18.93% | $6.32M | $37,826.6 | 603.00M | 取引 | $0.01048 | +3.67% | ||
POOHPOOH | $0.{7}1507 | +3.47% | +12.57% | $6.34M | $556,232.49 | 420.69T | 取引 | $0.{7}1507 | +3.47% | ||
Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.03711 | -0.46% | +0.43% | $6.52M | $333,438.32 | 175.71M | 取引 | $0.03711 | -0.46% | ||
AugurREP | $0.5941 | +2.08% | -6.06% | $6.53M | $79,531.27 | 11.00M | 取引 | $0.5941 | +2.08% | ||
ObyteGBYTE | $7.41 | +4.40% | +12.18% | $6.47M | $2,116.39 | 873246.44 | 取引 | $7.41 | +4.40% | ||
ZeroLendZERO | $0.0002294 | +1.18% | -2.29% | $6.21M | $5.23M | 27.05B | 取引 | $0.0002294 | +1.18% | ||
Emirex TokenEMRX | $0.2349 | +0.04% | +0.14% | $6.40M | $43,187.55 | 27.26M | 取引 | $0.2349 | +0.04% | ||
$0.8187 | 0.00% | -57.57% | $6.36M | $0 | 7.77M | 取引 | $0.8187 | 0.00% | |||
UnMarshalMARSH | $0.09840 | +4.85% | +6.58% | $6.19M | $666,717.37 | 62.93M | 取引 | $0.09840 | +4.85% | ||
$0.007893 | +2.10% | -11.65% | $6.38M | $0 | 808.39M | 取引 | $0.007893 | +2.10% | |||
ASTAASTA | $0.003015 | +0.04% | +0.15% | $6.33M | $2 | 2.10B | 取引 | $0.003015 | +0.04% | ||
Areon NetworkAREA | $0.04915 | -0.89% | -8.80% | $5.85M | $526,304.99 | 118.96M | 取引 | $0.04915 | -0.89% | ||
Shina InuSHI | $0.{6}5421 | +8.21% | +5.42% | $6.62M | $200,605.67 | 12.22T | 取引 | $0.{6}5421 | +8.21% | ||
$0.04182 | +2.81% | +2.56% | $6.33M | $716,095.88 | 151.37M | 取引 | $0.04182 | +2.81% | |||
GamiumGMM | $0.0001314 | +1.47% | -0.77% | $6.44M | $164,013.98 | 49.02B | 取引 | $0.0001314 | +1.47% | ||
$0.6582 | +3.59% | +0.34% | $6.29M | $1.30M | 9.55M | 取引 | $0.6582 | +3.59% | |||
Magic SquareSQR | $0.03837 | -5.91% | +23.30% | $5.95M | $149,193.12 | 155.03M | 取引 | $0.03837 | -5.91% | ||
Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
SlothanaSLOTH | $0.003597 | -0.01% | -2.92% | $6.10M | $745,305.19 | 1.70B | 取引 | $0.003597 | -0.01% | ||
HUNDHUND | $0.01691 | +3.66% | +34.67% | $6.71M | $13.20M | 396.45M | 取引 | $0.01691 | +3.66% | ||
$0.4457 | +9.50% | -6.24% | $6.30M | $513,926.28 | 14.14M | 取引 | $0.4457 | +9.50% | |||
Rain CoinRAIN | $6.15 | +5.09% | +18.00% | $6.15M | $76,187.98 | 1000000.00 | 取引 | $6.15 | +5.09% | ||
$0.1156 | -4.87% | -3.24% | $6.04M | $120,624.09 | 52.28M | 取引 | $0.1156 | -4.87% | |||
$0.01360 | +2.30% | -5.06% | $6.25M | $802,526.7 | 459.74M | 取引 | $0.01360 | +2.30% | |||
BananoBAN | $0.003848 | -1.49% | +5.67% | $6.15M | $66,769.71 | 1.60B | 取引 | $0.003848 | -1.49% | ||
Ginnan The CatGINNAN | $0.{6}8005 | -4.06% | -5.88% | $5.52M | $3.54M | 6.90T | 取引 | $0.{6}8005 | -4.06% | ||
BytecoinBCN | $0.{4}3357 | +1.75% | -1.53% | $6.18M | $361.31 | 184.07B | 取引 | $0.{4}3357 | +1.75% | ||
BytomDAOBTM | $0.004230 | +14.05% | +8.51% | $6.94M | $74,592.38 | 1.64B | 取引 | $0.004230 | +14.05% | ||
Xend FinanceRWA | $0.05302 | -1.68% | +1.55% | $5.67M | $110,817.02 | 107.03M | 取引 | $0.05302 | -1.68% | ||
Rejuve.AIRJV | $0.02178 | +4.81% | +17.41% | $5.92M | $1.06M | 271.71M | 取引 | $0.02178 | +4.81% | ||
AzitAZIT | $0.02172 | +3.27% | +0.54% | $6.01M | $245,002.83 | 276.64M | 取引 | $0.02172 | +3.27% | ||
TEMCOTEMCO | $0.001532 | +3.22% | -0.14% | $6.09M | $147,259.26 | 3.97B | 取引 | $0.001532 | +3.22% | ||
DecimatedDIO | $0.01421 | +3.17% | +0.88% | $6.19M | $1.34M | 435.59M | 取引 | $0.01421 | +3.17% | ||
ZukiverseZUKI | $0.1585 | +0.07% | -1.97% | $5.83M | $200.38 | 36.82M | 取引 | $0.1585 | +0.07% | ||
EeseeESE | $0.03070 | -1.66% | +13.28% | $5.59M | $1.37M | 182.04M | 取引 | $0.03070 | -1.66% | ||
IRISnetIRIS | $0.003612 | -0.79% | -5.04% | $5.86M | $216,014.25 | 1.62B | 取引 | $0.003612 | -0.79% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。