今日の暗号資産価格
暗号資産
15446通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.006112 | -0.01% | +10.60% | $4.81M | $65,249.32 | 787.40M | 取引 | $0.006112 | -0.01% | |||
![]() BloceryBLY | $0.004914 | -6.05% | -7.49% | $4.60M | $3.25M | 935.30M | 取引 | $0.004914 | -6.05% | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.02148 | -14.72% | -14.62% | $4.15M | $150,963.07 | 193.23M | 取引 | $0.02148 | -14.72% | ||
![]() STATSTAT | $0.07114 | -5.04% | -2.82% | $4.58M | $308,513.57 | 64.42M | 取引 | $0.07114 | -5.04% | ||
![]() PinoPINO | $0.003605 | -27.60% | -12.80% | $3.57M | $0 | 989.76M | 取引 | $0.003605 | -27.60% | ||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.2710 | -17.82% | -3.19% | $4.05M | $2.59M | 14.94M | 取引 | $0.2710 | -17.82% | ||
![]() Fei USDFEI | $0.9882 | +0.14% | -0.73% | $4.71M | $16,585.7 | 4.77M | 取引 | $0.9882 | +0.14% | ||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.008607 | -1.18% | -4.44% | $4.41M | $201,848.76 | 512.80M | 取引 | $0.008607 | -1.18% | ||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{4}1067 | -12.59% | +28.47% | $4.38M | $353,372.59 | 410.28B | 取引 | $0.{4}1067 | -12.59% | ||
![]() tomiTOMI | $0.004920 | -10.08% | -7.26% | $4.23M | $13.04M | 859.09M | 取引 | $0.004920 | -10.08% | ||
$0.6485 | -11.70% | -11.12% | $4.21M | $1.07M | 6.48M | 取引 | $0.6485 | -11.70% | |||
![]() ICHIICHI | $0.4712 | -9.39% | -10.83% | $4.37M | $0 | 9.27M | 取引 | $0.4712 | -9.39% | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.1061 | -15.44% | -0.92% | $3.94M | $63,446.27 | 37.11M | 取引 | $0.1061 | -15.44% | ||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 取引 | $0.006185 | +19.19% | ||
$0.1410 | -17.00% | -33.27% | $4.04M | $145,270.69 | 28.65M | 取引 | $0.1410 | -17.00% | |||
![]() BASEBASE | $0.{5}4166 | -15.78% | -18.51% | $3.87M | $44,394.76 | 929.46B | 取引 | $0.{5}4166 | -15.78% | ||
![]() SaitoSAITO | $0.002151 | -8.20% | +7.82% | $4.26M | $46,820 | 1.98B | 取引 | $0.002151 | -8.20% | ||
![]() AlltoscanATS | $0.06739 | -0.44% | -0.50% | $4.16M | $109,821.57 | 61.73M | 取引 | $0.06739 | -0.44% | ||
![]() Pollux CoinPOX | $0.1214 | -10.29% | +6.59% | $4.03M | $114,066.89 | 33.18M | 取引 | $0.1214 | -10.29% | ||
![]() MuseMUSE | $8.39 | -6.87% | -4.17% | $4.27M | $182,360.1 | 508554.00 | 取引 | $8.39 | -6.87% | ||
![]() AzitAZIT | $0.01382 | -10.98% | -17.10% | $4.11M | $477,575.95 | 297.72M | 取引 | $0.01382 | -10.98% | ||
![]() ShareTokenSHR | $0.001794 | -5.32% | -6.07% | $4.25M | $95,136.83 | 2.37B | 取引 | $0.001794 | -5.32% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0009559 | -4.62% | -24.62% | $4.31M | $483,795.78 | 4.50B | 取引 | $0.0009559 | -4.62% | ||
$0.004119 | -8.45% | -31.32% | $4.14M | $3.90M | 1.01B | 取引 | $0.004119 | -8.45% | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.004804 | -18.23% | -4.96% | $3.75M | $95,799.45 | 780.00M | 取引 | $0.004804 | -18.23% | ||
![]() CENNZnetCENNZ | $0.003476 | -6.74% | -4.48% | $4.17M | $59,659.16 | 1.20B | 取引 | $0.003476 | -6.74% | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{4}1058 | -8.85% | -11.86% | $4.16M | $564.05 | 393.40B | 取引 | $0.{4}1058 | -8.85% | ||
![]() FuseFUSE | $0.01980 | -2.45% | -3.05% | $4.35M | $719,467.55 | 219.88M | 取引 | $0.01980 | -2.45% | ||
![]() GaiminGMRX | $0.0001737 | -3.93% | -2.60% | $4.29M | $49,502.97 | 24.73B | 取引 | $0.0001737 | -3.93% | ||
$0.005666 | -3.67% | +0.43% | $4.31M | $1.11M | 761.27M | 取引 | $0.005666 | -3.67% | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.004468 | -17.59% | -17.82% | $3.79M | $4.37M | 849.35M | 取引 | $0.004468 | -17.59% | ||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{7}1198 | -17.09% | +24.71% | $3.71M | $83,269.26 | 310.00T | 取引 | $0.{7}1198 | -17.09% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.09228 | -0.86% | +5.42% | $4.40M | $1.40M | 47.73M | 取引 | $0.09228 | -0.86% | ||
![]() AbelianABEL | $0.04507 | -4.61% | -13.75% | $4.24M | $35,702.63 | 94.05M | 取引 | $0.04507 | -4.61% | ||
![]() BADMAD ROBOTSMETAL | $0.004749 | -22.89% | -22.40% | $3.42M | $81,016.27 | 719.30M | 取引 | $0.004749 | -22.89% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.04196 | -17.58% | -9.30% | $3.79M | $584,616.13 | 90.24M | 取引 | $0.04196 | -17.58% | ||
![]() King DAGKDAG | $0.07995 | -0.04% | -0.04% | $4.35M | $0 | 54.45M | 取引 | $0.07995 | -0.04% | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4281 | -5.96% | -3.69% | $4.28M | $277,183.7 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}4281 | -5.96% | ||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}4471 | +26.30% | +30.92% | $5.46M | $149,939.89 | 12.22T | 取引 | $0.{6}4471 | +26.30% | ||
![]() ZukiverseZUKI | $0.1171 | 0.00% | -2.62% | $4.31M | $0 | 36.82M | 取引 | $0.1171 | 0.00% | ||
![]() WowneroWOW | $0.05640 | +9.83% | +1.82% | $4.91M | $12,130.05 | 86.97M | 取引 | $0.05640 | +9.83% | ||
![]() NyaNYA | $0.{6}1057 | -13.93% | -15.75% | $3.72M | $22,389.72 | 35.23T | 取引 | $0.{6}1057 | -13.93% | ||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.02 | +2.74% | -34.93% | $4.45M | $9.68M | 4.35M | 取引 | $1.02 | +2.74% | ||
![]() FNCYFNCY | $0.003682 | -3.48% | -15.66% | $4.01M | $5,051.79 | 1.09B | 取引 | $0.003682 | -3.48% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.1052 | -9.19% | +2.09% | $3.97M | $829,686.71 | 37.72M | 取引 | $0.1052 | -9.19% | ||
![]() DigimonDIGIMON | $0.003414 | -24.17% | +15.64% | $3.41M | $128,429.44 | 999.94M | 取引 | $0.003414 | -24.17% | ||
![]() LumerinLMR | $0.006173 | -9.16% | -8.79% | $3.74M | $14,259.88 | 606.62M | 取引 | $0.006173 | -9.16% | ||
$0.{4}6792 | -0.83% | -0.95% | $4.18M | $14,831.99 | 61.49B | 取引 | $0.{4}6792 | -0.83% | |||
$0.2974 | -12.97% | -12.53% | $3.72M | $5,770.28 | 12.50M | 取引 | $0.2974 | -12.97% | |||
$0.0009777 | 0.00% | 0.00% | $4.19M | $0 | 4.29B | 取引 | $0.0009777 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。