今日の暗号資産価格
暗号資産
15584通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}4422 | -1.77% | -3.83% | $2.43M | $1.26M | 549.76B | 取引 | $0.{5}4422 | -1.77% | ||
![]() Tron BullTBULL | $0.002463 | +3.04% | -21.21% | $2.46M | $1.19M | 1000.00M | 取引 | $0.002463 | +3.04% | ||
$0.09196 | +21.30% | +20.45% | $2.44M | $53,855.54 | 26.56M | 取引 | $0.09196 | +21.30% | |||
$0.03775 | +0.57% | -3.51% | $2.42M | $245,528.89 | 64.20M | 取引 | $0.03775 | +0.57% | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.04747 | -1.11% | +2.02% | $2.37M | $158,520.06 | 50.00M | 取引 | $0.04747 | -1.11% | ||
![]() MettalexMTLX | $2.09 | -6.60% | -8.40% | $2.34M | $2,688.12 | 1.12M | 取引 | $2.09 | -6.60% | ||
$0.08942 | +0.14% | +4.34% | $2.38M | $289,703.29 | 26.63M | 取引 | $0.08942 | +0.14% | |||
![]() StarSlaxSSLX | $0.0009464 | +4.34% | -13.10% | $2.37M | $165,315.98 | 2.50B | 取引 | $0.0009464 | +4.34% | ||
![]() Orbit ChainORC | $0.003495 | -4.89% | +4.76% | $2.34M | $27,797.45 | 670.15M | 取引 | $0.003495 | -4.89% | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.001814 | +0.36% | -14.57% | $2.33M | $137,770.96 | 1.28B | 取引 | $0.001814 | +0.36% | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.2897 | -4.48% | -7.34% | $2.32M | $207,068.44 | 8.00M | 取引 | $0.2897 | -4.48% | ||
$0.09530 | +6.84% | -6.28% | $2.37M | $24,957.8 | 24.82M | 取引 | $0.09530 | +6.84% | |||
$0.005282 | -1.76% | +2.95% | $2.29M | $82,842.09 | 433.45M | 取引 | $0.005282 | -1.76% | |||
$0.006759 | -1.99% | -20.28% | $2.37M | $74,391.33 | 350.38M | 取引 | $0.006759 | -1.99% | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.002513 | +3.81% | -30.54% | $2.47M | $129,381.73 | 983.72M | 取引 | $0.002513 | +3.81% | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.002714 | -0.25% | -7.48% | $2.28M | $15,893.71 | 840.12M | 取引 | $0.002714 | -0.25% | ||
![]() RubicRBC | $0.01388 | +0.62% | +6.34% | $2.29M | $128,197.55 | 165.28M | 取引 | $0.01388 | +0.62% | ||
$0.2262 | -0.07% | +0.72% | $2.26M | $115,376.12 | 10.00M | 取引 | $0.2262 | -0.07% | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.002258 | -8.51% | -6.95% | $2.26M | $356,590.81 | 999.78M | 取引 | $0.002258 | -8.51% | ||
![]() KILT ProtocolKILT | $0.04261 | -6.85% | +14.70% | $2.11M | $91,720.05 | 49.42M | 取引 | $0.04261 | -6.85% | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}7085 | +0.03% | -3.41% | $2.19M | $31,417.36 | 30.92B | 取引 | $0.{4}7085 | +0.03% | ||
![]() CakepieCKP | $0.5019 | -13.51% | -19.66% | $2.13M | $727,758.37 | 4.25M | 取引 | $0.5019 | -13.51% | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $3.12 | +9.26% | +2.42% | $2.28M | $58,844.92 | 732248.44 | 取引 | $3.12 | +9.26% | ||
![]() ApexTokenAPX | $0.06010 | +6.15% | +34.60% | $2.33M | $436,639.67 | 38.75M | 取引 | $0.06010 | +6.15% | ||
![]() ExpandXZK | $0.007832 | -5.35% | -5.40% | $2.25M | $224,834.53 | 287.82M | 取引 | $0.007832 | -5.35% | ||
![]() DtecDTEC | $0.03976 | +3.57% | +25.74% | $2.24M | $239,648.59 | 56.35M | 取引 | $0.03976 | +3.57% | ||
![]() KIRAKEX | $0.01089 | -3.76% | -7.12% | $2.24M | $39,788.07 | 205.57M | 取引 | $0.01089 | -3.76% | ||
![]() UnibrightUBT | $0.01440 | -3.03% | +3.81% | $2.16M | $2.9 | 150.00M | 取引 | $0.01440 | -3.03% | ||
![]() ISKRA TokenISK | $0.005716 | -4.80% | +1.14% | $2.19M | $16,883.41 | 383.17M | 取引 | $0.005716 | -4.80% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.0002304 | -1.82% | +3.98% | $2.30M | $496.81 | 10.00B | 取引 | $0.0002304 | -1.82% | ||
![]() NodleNODL | $0.0004591 | +2.02% | -0.18% | $2.31M | $29,749.4 | 5.02B | 取引 | $0.0004591 | +2.02% | ||
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.002176 | +0.31% | -0.34% | $2.18M | $14.11 | 1000.00M | 取引 | $0.002176 | +0.31% | ||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.002553 | -6.25% | -8.23% | $2.17M | $1.35M | 849.35M | 取引 | $0.002553 | -6.25% | ||
![]() DecimatedDIO | $0.004038 | +1.16% | +5.43% | $2.19M | $249,778.26 | 543.26M | 取引 | $0.004038 | +1.16% | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}7205 | -0.34% | -8.55% | $2.14M | $77,241.1 | 29.71B | 取引 | $0.{4}7205 | -0.34% | ||
$23.54 | -1.79% | -6.69% | $2.15M | $761.5 | 91423.49 | 取引 | $23.54 | -1.79% | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.001305 | +2.92% | +2.21% | $2.09M | $145,045.31 | 1.60B | 取引 | $0.001305 | +2.92% | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.2516 | +15.45% | +25.39% | $2.10M | $36,183.93 | 8.36M | 取引 | $0.2516 | +15.45% | ||
![]() Ctrl WalletCTRL | $0.01007 | +0.51% | +0.02% | $2.05M | $40,351.91 | 203.93M | 取引 | $0.01007 | +0.51% | ||
![]() RobotBullsRBT | $0.3504 | +0.89% | -1.86% | $2.10M | $0 | 6.00M | 取引 | $0.3504 | +0.89% | ||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.2189 | -1.94% | +37.27% | $2.09M | $0 | 9.53M | 取引 | $0.2189 | -1.94% | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.004733 | +4.97% | +8.23% | $2.04M | $1.84M | 430.74M | 取引 | $0.004733 | +4.97% | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}2274 | -4.95% | -0.99% | $2.13M | $780,352.54 | 93.81B | 取引 | $0.{4}2274 | -4.95% | ||
$0.{4}9902 | -0.01% | -0.02% | $2.10M | $2.71 | 21.17B | 取引 | $0.{4}9902 | -0.01% | |||
![]() OAXOAX | $0.01726 | +7.25% | +13.22% | $1.65M | $112,805.94 | 95.81M | 取引 | $0.01726 | +7.25% | ||
$0.0001857 | +2.75% | -3.36% | $2.12M | $15,648.95 | 11.41B | 取引 | $0.0001857 | +2.75% | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3229 | -1.76% | -5.48% | $2.06M | $0 | 63.88B | 取引 | $0.{4}3229 | -1.76% | ||
![]() LEGITLEGIT | $0.002161 | -0.11% | -1.16% | $2.12M | $38,113.88 | 982.26M | 取引 | $0.002161 | -0.11% | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.3012 | -4.61% | -4.12% | $2.04M | $0 | 6.77M | 取引 | $0.3012 | -4.61% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.2571 | -0.70% | +0.07% | $2.03M | $614,150.74 | 7.91M | 取引 | $0.2571 | -0.70% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。