今日の暗号資産価格
暗号資産
15210通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.004245 | +6.96% | +13.22% | $96,287.59 | $46,797.99 | 22.68M | 取引 | $0.004245 | +6.96% | |||
PlaycentPCNT | $0.002660 | -15.03% | -7.67% | $97,493.25 | $78.71 | 36.65M | 取引 | $0.002660 | -15.03% | ||
RetreebTREEB | $0.0001719 | -8.57% | -11.39% | $93,989.87 | $308.33 | 546.92M | 取引 | $0.0001719 | -8.57% | ||
KubeCoinKUBE | $0.0005080 | -3.78% | +3.90% | $96,455.71 | $8,383.86 | 189.88M | 取引 | $0.0005080 | -3.78% | ||
DeFineDFA | $0.0003718 | -5.98% | -10.88% | $95,758.33 | $5,026.58 | 257.53M | 取引 | $0.0003718 | -5.98% | ||
DinoSwapDINO | $0.0006031 | -2.20% | -2.23% | $93,768.62 | $123.54 | 155.47M | 取引 | $0.0006031 | -2.20% | ||
ROCKIROCKI | $0.01141 | -8.52% | -38.87% | $91,941.43 | $22,421.07 | 8.06M | 取引 | $0.01141 | -8.52% | ||
YENTENYTN | $0.002214 | -2.18% | -4.98% | $92,902.15 | $0 | 41.95M | 取引 | $0.002214 | -2.18% | ||
YFDAI.FINANCEYF-DAI | $22.27 | +0.90% | +2.05% | $88,774.14 | $9,565.17 | 3986.00 | 取引 | $22.27 | +0.90% | ||
Little Rabbit v2LTRBT | $0.{9}2675 | -19.60% | -3.83% | $89,373.87 | $394.3 | 334.13T | 取引 | $0.{9}2675 | -19.60% | ||
$0.{4}6606 | -9.18% | -86.86% | $87,939.02 | $0.83 | 1.33B | 取引 | $0.{4}6606 | -9.18% | |||
DeFinerFIN | $0.0005259 | -0.16% | +6.49% | $88,354.15 | $140,010.6 | 168.00M | 取引 | $0.0005259 | -0.16% | ||
Axis DeFiAXIS | $0.04200 | +0.01% | -1.88% | $87,544.95 | $67.91 | 2.08M | 取引 | $0.04200 | +0.01% | ||
CryptoTycoonCTT | $0.1139 | -1.12% | -3.69% | $86,011.24 | $2,418.87 | 755325.75 | 取引 | $0.1139 | -1.12% | ||
$0.{4}1750 | +2.47% | +44.32% | $81,919.33 | $2,579.59 | 4.68B | 取引 | $0.{4}1750 | +2.47% | |||
MisblocMSB | $0.0004322 | -17.69% | -6.65% | $86,007.08 | $49,072.47 | 199.02M | 取引 | $0.0004322 | -17.69% | ||
PolkaWarPWAR | $0.001016 | -2.90% | -5.36% | $84,130.89 | $1,033.09 | 82.82M | 取引 | $0.001016 | -2.90% | ||
$0.{5}7202 | -1.69% | -14.69% | $85,269.19 | $849.36 | 11.84B | 取引 | $0.{5}7202 | -1.69% | |||
IOI TokenIOI | $0.007307 | -0.75% | -11.88% | $83,031.39 | $3,924.27 | 11.36M | 取引 | $0.007307 | -0.75% | ||
JetcoinJET | $0.001165 | +0.03% | +0.20% | $84,762.42 | $8.16 | 72.77M | 取引 | $0.001165 | +0.03% | ||
$0.007007 | -2.64% | -6.03% | $84,305.23 | $69.11 | 12.03M | 取引 | $0.007007 | -2.64% | |||
UltiverseULTI | $0.007600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007600 | 0.00% | ||
MOVEZMOVEZ | $0.{4}2131 | -0.10% | -31.10% | $79,233.31 | $17,750.59 | 3.72B | 取引 | $0.{4}2131 | -0.10% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
ShredNSHRED | $0.4054 | -13.18% | -73.70% | $85,141.99 | $0 | 210000.00 | 取引 | $0.4054 | -13.18% | ||
DOGEMOBDOGEMOB | $0.0001676 | -2.57% | -15.76% | $83,725.17 | $27.28 | 499.45M | 取引 | $0.0001676 | -2.57% | ||
$0.0001031 | -7.43% | -21.10% | $91,570 | $100,100.07 | 887.84M | 取引 | $0.0001031 | -7.43% | |||
CoretoCOR | $0.0003638 | -26.32% | +2.32% | $83,047.63 | $2,591.39 | 228.28M | 取引 | $0.0003638 | -26.32% | ||
DeHiveDHV | $0.02063 | +15.69% | +5.19% | $82,900.71 | $146.13 | 4.02M | 取引 | $0.02063 | +15.69% | ||
TaikoTAIKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
TraxxTRAXX | $0.001820 | -2.62% | +0.24% | $81,622.39 | $157,883.72 | 44.85M | 取引 | $0.001820 | -2.62% | ||
PolinatePOLI | $0.0005287 | +3.07% | +24.03% | $81,571.52 | $2 | 154.29M | 取引 | $0.0005287 | +3.07% | ||
Mochi MarketMOMA | $0.002621 | -31.45% | +4.55% | $103,046.97 | $13,294.55 | 39.31M | 取引 | $0.002621 | -31.45% | ||
KingdomverseKING | $0.{4}8998 | -6.24% | +18.81% | $80,330.98 | $468.06 | 892.78M | 取引 | $0.{4}8998 | -6.24% | ||
The HUSLHUSL | $0.007450 | +6.60% | +19.88% | $77,331.53 | $7,573.48 | 10.38M | 取引 | $0.007450 | +6.60% | ||
$0.003684 | -5.77% | -3.55% | $80,118.36 | $102,709.03 | 21.75M | 取引 | $0.003684 | -5.77% | |||
SKYPlaySKP | $0.0004397 | -49.46% | +112.37% | $69,088.52 | $247.6 | 157.12M | 取引 | $0.0004397 | -49.46% | ||
IQ ProtocolIQT | $0.001721 | -0.74% | -6.51% | $79,254.59 | $60,981.76 | 46.06M | 取引 | $0.001721 | -0.74% | ||
$0.{6}1148 | +1.02% | +9.20% | $79,713.91 | $1.30M | 694.10B | 取引 | $0.{6}1148 | +1.02% | |||
NyzoNYZO | $0.006598 | -2.93% | -11.01% | $78,651.07 | $120.76 | 11.92M | 取引 | $0.006598 | -2.93% | ||
Elpis BattleEBA | $0.003473 | -2.23% | -2.30% | $77,011.24 | $907.2 | 22.17M | 取引 | $0.003473 | -2.23% | ||
Governor DAOGDAO | $0.02643 | -3.21% | +0.46% | $76,908.78 | $31.43 | 2.91M | 取引 | $0.02643 | -3.21% | ||
ZAIBOTZAI | $0.01466 | -2.25% | -15.86% | $76,896.67 | $250.61 | 5.25M | 取引 | $0.01466 | -2.25% | ||
PolylasticPOLX | $0.{5}1134 | -5.54% | +0.50% | $76,014.7 | $31.76 | 67.01B | 取引 | $0.{5}1134 | -5.54% | ||
$0.001605 | -6.26% | +5.56% | $80,263.33 | $1,199.92 | 50.00M | 取引 | $0.001605 | -6.26% | |||
CoriteCO | $0.0006089 | -4.06% | -1.74% | $74,413.35 | $1,966.83 | 122.20M | 取引 | $0.0006089 | -4.06% | ||
The QWANQWAN | $0.001740 | +0.01% | -3.14% | $75,730.07 | $0 | 43.53M | 取引 | $0.001740 | +0.01% | ||
FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{5}2345 | -0.39% | +16.39% | $78,459.47 | $1,254.9 | 33.46B | 取引 | $0.{5}2345 | -0.39% | ||
DEVAI0XDEV | $0.08821 | -14.75% | -16.70% | $74,489.78 | $1,122.03 | 844494.00 | 取引 | $0.08821 | -14.75% | ||
SoldexSOLX | $0.0001625 | -8.36% | -17.91% | $68,326.32 | $41,887.62 | 420.41M | 取引 | $0.0001625 | -8.36% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。