今日の暗号資産価格
暗号資産
15447通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLOOPBL00P | $0.{4}2360 | -1.67% | -1.18% | $17,268.94 | $769.5 | 731.76M | 取引 | $0.{4}2360 | -1.67% | ||
$0.0005329 | -16.67% | -21.36% | $14,991.55 | $394.53 | 28.13M | 取引 | $0.0005329 | -16.67% | |||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}2091 | +2.22% | -3.72% | $16,663.06 | $0 | 796.93M | 取引 | $0.{4}2091 | +2.22% | ||
![]() MytheriaMYRA | $0.0008753 | -19.07% | +20.96% | $16,542.23 | $0 | 18.90M | 取引 | $0.0008753 | -19.07% | ||
![]() LokrLKR | $0.0006497 | -1.40% | -48.58% | $16,649.93 | $258,834.72 | 25.63M | 取引 | $0.0006497 | -1.40% | ||
![]() SypoolSYP | $0.0002305 | -7.28% | -7.87% | $15,067.26 | $37,420.46 | 65.36M | 取引 | $0.0002305 | -7.28% | ||
![]() AlgebraALGB | $0.{4}4564 | -9.16% | -16.90% | $16,205.6 | $0 | 355.04M | 取引 | $0.{4}4564 | -9.16% | ||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1578 | 0.00% | +0.81% | $15,779.64 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}1578 | 0.00% | ||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | 0.00% | 0.00% | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | 取引 | $0.07685 | 0.00% | ||
![]() ETHA LendETHA | $0.001623 | -9.54% | -10.00% | $15,192.63 | $32.39 | 9.36M | 取引 | $0.001623 | -9.54% | ||
![]() GamerseLFG | $0.{4}8813 | -10.39% | -19.03% | $14,995.43 | $1,217.39 | 170.16M | 取引 | $0.{4}8813 | -10.39% | ||
![]() KuveritKUV | $0.{5}4989 | +0.00% | +0.10% | $14,841.49 | $1.01 | 2.97B | 取引 | $0.{5}4989 | +0.00% | ||
![]() DOB on BaseDOB | $0.001479 | +7.67% | -7.93% | $14,785.19 | $0 | 10.00M | 取引 | $0.001479 | +7.67% | ||
![]() SynthetifySNY | $0.002541 | +0.37% | +0.56% | $14,293.69 | $131,145.3 | 5.63M | 取引 | $0.002541 | +0.37% | ||
![]() Spume ProtocolSPUME | $0.0002877 | +0.04% | +0.12% | $14,195.89 | $34.16 | 49.34M | 取引 | $0.0002877 | +0.04% | ||
![]() BonFiBNF | $0.{4}4699 | +0.00% | +0.10% | $13,975.57 | $2.55 | 297.42M | 取引 | $0.{4}4699 | +0.00% | ||
![]() Bowled.ioBWLD | $0.0003299 | +6.32% | +10.01% | $13,894.94 | $65.59 | 42.13M | 取引 | $0.0003299 | +6.32% | ||
$0.005039 | +0.00% | +122.25% | $13,794.08 | $48.97 | 2.74M | 取引 | $0.005039 | +0.00% | |||
![]() MEMETOONMEME | $0.{5}2358 | +1.27% | +0.19% | $13,276.2 | $157,298.21 | 5.63B | 取引 | $0.{5}2358 | +1.27% | ||
![]() Spaceswap MILK2MILK2 | $0.001748 | -0.10% | -5.18% | $12,892.65 | $0 | 7.38M | 取引 | $0.001748 | -0.10% | ||
![]() ZyberswapZYB | $0.002466 | -33.36% | -39.99% | $13,866.94 | $0 | 5.62M | 取引 | $0.002466 | -33.36% | ||
![]() Cleo TechCLEO | $0.0001100 | 0.00% | 0.00% | $12,514.49 | $208.51 | 113.77M | 取引 | $0.0001100 | 0.00% | ||
$0.0001714 | -3.51% | +46.92% | $12,357.04 | $0 | 72.09M | 取引 | $0.0001714 | -3.51% | |||
$0.{8}9993 | 0.00% | 0.00% | $12,288.89 | $0 | 1.23T | 取引 | $0.{8}9993 | 0.00% | |||
![]() Knit FinanceKFT | $0.002476 | -8.28% | -9.50% | $12,130.56 | $89.7 | 4.90M | 取引 | $0.002476 | -8.28% | ||
![]() FafoFAFO | $0.{4}1268 | +57.08% | +49.57% | $12,682.23 | $4,879.99 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1268 | +57.08% | ||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002486 | +13.56% | +12.51% | $13,407.61 | $62,217.52 | 53.94M | 取引 | $0.0002486 | +13.56% | ||
![]() CatmanCATMAN | $0.{4}1250 | 0.00% | -7.01% | $11,882.2 | $0 | 950.39M | 取引 | $0.{4}1250 | 0.00% | ||
![]() TokenboxTBX | $0.0009868 | -3.76% | -3.42% | $11,087.44 | $1.61 | 11.24M | 取引 | $0.0009868 | -3.76% | ||
![]() DexToro ProDTORO | $0.001909 | -19.04% | -36.10% | $11,278.94 | $55.94 | 5.91M | 取引 | $0.001909 | -19.04% | ||
![]() CorionXCORX | $0.{4}8544 | -0.42% | +32.42% | $11,100.15 | $37.11 | 129.91M | 取引 | $0.{4}8544 | -0.42% | ||
$0.0001444 | -0.78% | -1.81% | $11,165.62 | $0 | 77.35M | 取引 | $0.0001444 | -0.78% | |||
![]() Kitten HaimerKHAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Rage FanRAGE | $0.0002114 | -5.93% | +43.09% | $11,988.78 | $4,956.31 | 56.72M | 取引 | $0.0002114 | -5.93% | ||
![]() EarthFund1EARTH | $0.0001477 | -1.24% | -3.26% | $10,744.24 | $2,695.82 | 72.75M | 取引 | $0.0001477 | -1.24% | ||
![]() ShoeFySHOE | $0.0008029 | +6.96% | -12.30% | $10,448.46 | $17.32 | 13.01M | 取引 | $0.0008029 | +6.96% | ||
![]() FlashstakeFLASH | $0.0001357 | +6.87% | -4.93% | $10,436.06 | $0 | 76.90M | 取引 | $0.0001357 | +6.87% | ||
![]() SNOOPYBABESBABE | $0.{5}1014 | +2.51% | -10.85% | $10,142.34 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}1014 | +2.51% | ||
![]() CryptoTanksTANK | $0.0002045 | +18.62% | -16.71% | $9,942.55 | $0 | 48.61M | 取引 | $0.0002045 | +18.62% | ||
![]() BetUBETU | $0.{4}9151 | +2.55% | -24.58% | $9,846.79 | $0 | 107.61M | 取引 | $0.{4}9151 | +2.55% | ||
![]() LGCY NetworkLGCY | $0.{6}7737 | 0.00% | -1.39% | $9,837.16 | $0 | 12.71B | 取引 | $0.{6}7737 | 0.00% | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0008599 | +10.86% | -18.31% | $9,788.12 | $545.84 | 11.38M | 取引 | $0.0008599 | +10.86% | ||
![]() blockbankBBANK | $0.{4}4472 | -3.12% | -52.25% | $9,461.85 | $0 | 211.56M | 取引 | $0.{4}4472 | -3.12% | ||
![]() SmoothySMTY | $0.001823 | -0.53% | -4.61% | $9,276.6 | $274,778.05 | 5.09M | 取引 | $0.001823 | -0.53% | ||
$0.{4}1988 | +11.69% | +10.53% | $9,163.23 | $1.64 | 461.00M | 取引 | $0.{4}1988 | +11.69% | |||
$0.005233 | -7.73% | -15.30% | $9,184.17 | $5,144.94 | 1.76M | 取引 | $0.005233 | -7.73% | |||
![]() RED TOKENRED | $0.{5}1407 | +5.77% | -50.33% | $9,146.8 | $72,646.9 | 6.50B | 取引 | $0.{5}1407 | +5.77% | ||
$0.{5}5770 | -1.77% | -10.19% | $9,133.17 | $998.61 | 1.58B | 取引 | $0.{5}5770 | -1.77% | |||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001430 | -2.70% | -11.63% | $8,104.83 | $121,464.7 | 5.67M | 取引 | $0.001430 | -2.70% | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.{5}6808 | +0.00% | +0.10% | $8,102.25 | $2.96 | 1.19B | 取引 | $0.{5}6808 | +0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。