今日の暗号資産価格
暗号資産
15444通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GEODNETGEOD | $0.3278 | +1.51% | +7.60% | $103.95M | $1.27M | 317.16M | 取引 | $0.3278 | +1.51% | ||
![]() Stratis [New]STRAX | $0.05063 | -0.51% | -7.71% | $101.98M | $7.69M | 2.01B | 取引 | $0.05063 | -0.51% | ||
![]() VergeXVG | $0.005985 | +0.43% | -0.38% | $98.89M | $18.36M | 16.52B | 取引 | $0.005985 | +0.43% | ||
![]() MarlinPOND | $0.01205 | -1.03% | -0.02% | $97.45M | $11.05M | 8.09B | 取引 | $0.01205 | -1.03% | ||
![]() IOSTIOST | $0.004660 | -2.51% | -3.00% | $99.34M | $15.06M | 21.32B | 取引 | $0.004660 | -2.51% | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.01229 | -0.63% | -5.95% | $95.44M | $11.56M | 7.76B | 取引 | $0.01229 | -0.63% | ||
![]() TARS AITAI | $0.1157 | -15.94% | -27.44% | $80.04M | $12.51M | 691.69M | 取引 | $0.1157 | -15.94% | ||
![]() TellorTRB | $36.18 | -0.30% | +4.83% | $95.93M | $31.36M | 2.65M | 取引 | $36.18 | -0.30% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{6}1563 | -1.16% | -8.48% | $85.89M | $10.79M | 549.65T | 取引 | $0.{6}1563 | -1.16% | ||
![]() ZentryZENT | $0.01563 | +8.78% | -8.56% | $103.29M | $11.76M | 6.61B | 取引 | $0.01563 | +8.78% | ||
![]() MVLMVL | $0.003585 | +0.15% | -6.76% | $94.28M | $4.11M | 26.30B | 取引 | $0.003585 | +0.15% | ||
![]() CUDOSCUDOS | $0.01047 | +8.35% | -11.42% | $103.82M | $3,758.7 | 9.92B | 取引 | $0.01047 | +8.35% | ||
$9.35 | -10.24% | +3.97% | $83.10M | $711,908.62 | 8.88M | 取引 | $9.35 | -10.24% | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.7219 | -1.61% | -1.91% | $93.41M | $28.39M | 129.39M | 取引 | $0.7219 | -1.61% | ||
![]() EulerEUL | $5.56 | +2.97% | +17.68% | $91.74M | $494,512.37 | 16.51M | 取引 | $5.56 | +2.97% | ||
![]() ArchLootAL | $0.1471 | +1.03% | -21.10% | $95.16M | $8.14M | 646.91M | 取引 | $0.1471 | +1.03% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.09277 | -5.32% | -4.99% | $92.77M | $40.64M | 1000.00M | 取引 | $0.09277 | -5.32% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $13.4 | -4.51% | -6.78% | $88.28M | $53.35M | 6.59M | 取引 | $13.4 | -4.51% | ||
![]() OrbsORBS | $0.02330 | +0.55% | -1.36% | $92.97M | $14.94M | 3.99B | 取引 | $0.02330 | +0.55% | ||
![]() dKargoDKA | $0.02138 | +6.90% | +13.39% | $100.18M | $64.80M | 4.69B | 取引 | $0.02138 | +6.90% | ||
$0.7654 | -1.27% | -1.54% | $89.46M | $180,882.75 | 116.88M | 取引 | $0.7654 | -1.27% | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1983 | +6.23% | -2.36% | $95.05M | $1.11M | 47.93T | 取引 | $0.{5}1983 | +6.23% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.3436 | -2.85% | -4.78% | $88.78M | $10.36M | 258.39M | 取引 | $0.3436 | -2.85% | ||
![]() DentDENT | $0.0008987 | +0.79% | +0.52% | $89.87M | $11.02M | 100.00B | 取引 | $0.0008987 | +0.79% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.2189 | -5.10% | -14.03% | $89.91M | $9.77M | 410.72M | 取引 | $0.2189 | -5.10% | ||
![]() USDBUSDB | $0.9928 | +0.12% | -0.33% | $90.29M | $6.09M | 90.94M | 取引 | $0.9928 | +0.12% | ||
![]() GoldPro TokenGPRO | $40.9 | +2.27% | +6.93% | $97.43M | $167,884.68 | 2.38M | 取引 | $40.9 | +2.27% | ||
![]() MythosMYTH | $0.1310 | +11.27% | -2.98% | $101.22M | $170,080.6 | 772.56M | 取引 | $0.1310 | +11.27% | ||
![]() iExec RLCRLC | $1.21 | -1.70% | -2.92% | $87.87M | $10.20M | 72.38M | 取引 | $1.21 | -1.70% | ||
![]() OrchidOXT | $0.08987 | -0.50% | +1.04% | $88.05M | $9.71M | 979.78M | 取引 | $0.08987 | -0.50% | ||
![]() ErgoERG | $1.06 | +1.01% | +9.42% | $84.38M | $941,098.4 | 79.91M | 取引 | $1.06 | +1.01% | ||
![]() JOEJOE | $0.2234 | -0.29% | -2.55% | $86.04M | $12.60M | 385.21M | 取引 | $0.2234 | -0.29% | ||
$0.002074 | -1.36% | -8.23% | $85.38M | $14.51M | 41.17B | 取引 | $0.002074 | -1.36% | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.01135 | +2.61% | -17.25% | $88.53M | $408,567.96 | 7.80B | 取引 | $0.01135 | +2.61% | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}8212 | -8.69% | -5.24% | $72.66M | $1.82M | 884.85B | 取引 | $0.{4}8212 | -8.69% | ||
![]() RequestREQ | $0.1096 | +0.56% | +4.15% | $84.28M | $5.34M | 769.29M | 取引 | $0.1096 | +0.56% | ||
$0.08493 | +3.23% | +0.59% | $84.92M | $6.22M | 999.80M | 取引 | $0.08493 | +3.23% | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.2313 | +11.03% | -9.32% | $90.25M | $1.64M | 390.13M | 取引 | $0.2313 | +11.03% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1581 | -3.25% | -7.43% | $80.95M | $721,204.03 | 511.88M | 取引 | $0.1581 | -3.25% | ||
![]() SymbolXYM | $0.01361 | -0.97% | -5.22% | $83.43M | $332,013.84 | 6.13B | 取引 | $0.01361 | -0.97% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.09140 | +2.46% | -13.50% | $79.38M | $851,724.1 | 868.56M | 取引 | $0.09140 | +2.46% | ||
$0.2629 | +1.17% | -14.31% | $85.25M | $4.03M | 324.28M | 取引 | $0.2629 | +1.17% | |||
![]() NumeraireNMR | $10.05 | -1.68% | -5.51% | $80.00M | $13.18M | 7.96M | 取引 | $10.05 | -1.68% | ||
![]() ArcblockABT | $0.8363 | -3.68% | -5.58% | $82.42M | $3.10M | 98.55M | 取引 | $0.8363 | -3.68% | ||
![]() PropyPRO | $1.17 | +41.10% | +31.87% | $117.28M | $5.87M | 100.00M | 取引 | $1.17 | +41.10% | ||
![]() MiL.kMLK | $0.1956 | +1.22% | -2.21% | $85.54M | $10.55M | 437.21M | 取引 | $0.1956 | +1.22% | ||
$0.08215 | +7.26% | +111.30% | $82.15M | $11.05M | 1000.00M | 取引 | $0.08215 | +7.26% | |||
$0.1614 | -2.91% | -1.62% | $81.25M | $26.90M | 503.28M | 取引 | $0.1614 | -2.91% | |||
![]() MetFiMETFI | $0.4010 | -0.99% | -8.59% | $82.08M | $514,423.08 | 204.71M | 取引 | $0.4010 | -0.99% | ||
$1.03 | -2.47% | +17.57% | $82.60M | $19.32M | 80.00M | 取引 | $1.03 | -2.47% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。