今日の暗号資産価格
暗号資産
15582通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.00% | +0.00% | $58.24M | $94.54M | 58.24M | 取引 | $1 | +0.00% | ||
![]() sirenSIREN | $0.08245 | +8.22% | +28.95% | $60.35M | $8.15M | 731.95M | 取引 | $0.08245 | +8.22% | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.00% | -0.04% | $57.81M | $8.19M | 57.79M | 取引 | $1 | -0.00% | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.5228 | -1.72% | -7.09% | $55.97M | $1.14M | 107.06M | 取引 | $0.5228 | -1.72% | ||
![]() BENQIQI | $0.008425 | -3.14% | -7.84% | $56.19M | $1.80M | 6.67B | 取引 | $0.008425 | -3.14% | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.6445 | -2.97% | -0.02% | $57.00M | $11.75M | 88.44M | 取引 | $0.6445 | -2.97% | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.007810 | -2.76% | -0.73% | $55.58M | $4.58M | 7.12B | 取引 | $0.007810 | -2.76% | ||
$0.009532 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009532 | 0.00% | |||
![]() HippocratHPO | $0.05582 | +6.58% | +14.25% | $57.76M | $4.90M | 1.03B | 取引 | $0.05582 | +6.58% | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.05402 | -9.16% | -1.66% | $53.44M | $6.41M | 989.40M | 取引 | $0.05402 | -9.16% | ||
![]() ISLMISLM | $0.03141 | -0.13% | -2.87% | $55.90M | $562,365.82 | 1.78B | 取引 | $0.03141 | -0.13% | ||
![]() AcetACT | $0.03950 | -10.79% | -45.10% | $49.70M | $2.00M | 1.26B | 取引 | $0.03950 | -10.79% | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}5691 | -3.72% | -10.34% | $50.36M | $1.65M | 884.85B | 取引 | $0.{4}5691 | -3.72% | ||
$6.23 | +3.11% | -1.00% | $55.38M | $2.05M | 8.88M | 取引 | $6.23 | +3.11% | |||
![]() dForceDF | $0.05354 | -5.35% | -9.07% | $53.54M | $4.88M | 999.93M | 取引 | $0.05354 | -5.35% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.03892 | +7.14% | +26.19% | $57.71M | $45.12M | 1.48B | 取引 | $0.03892 | +7.14% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5446 | -0.95% | +1.84% | $54.12M | $28.71M | 993.70B | 取引 | $0.{4}5446 | -0.95% | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.01142 | -4.92% | +5.62% | $53.51M | $2.77M | 4.69B | 取引 | $0.01142 | -4.92% | ||
$0.{4}7722 | -2.04% | -3.50% | $53.28M | $44.77M | 690.00B | 取引 | $0.{4}7722 | -2.04% | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.004662 | -0.12% | -0.41% | $53.60M | $218,967.85 | 11.50B | 取引 | $0.004662 | -0.12% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.03948 | -7.43% | -1.01% | $50.74M | $7.25M | 1.29B | 取引 | $0.03948 | -7.43% | ||
![]() BancorBNT | $0.4666 | +0.35% | +8.67% | $53.74M | $8.93M | 115.19M | 取引 | $0.4666 | +0.35% | ||
![]() AVAAVA | $0.05273 | -8.47% | +17.91% | $52.73M | $15.24M | 999.99M | 取引 | $0.05273 | -8.47% | ||
![]() ShentuCTK | $0.4547 | +34.34% | +26.80% | $66.14M | $36.41M | 145.46M | 取引 | $0.4547 | +34.34% | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.05296 | -7.58% | -5.25% | $52.82M | $17.97M | 997.42M | 取引 | $0.05296 | -7.58% | ||
![]() CyberCYBER | $1.33 | -3.83% | +1.26% | $52.81M | $8.73M | 39.75M | 取引 | $1.33 | -3.83% | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $1.2 | -0.42% | +0.42% | $52.55M | $544,039.59 | 43.84M | 取引 | $1.2 | -0.42% | ||
![]() SuperRareRARE | $0.06363 | +0.57% | +5.84% | $53.12M | $15.45M | 834.74M | 取引 | $0.06363 | +0.57% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.5527 | -2.08% | +1.84% | $51.68M | $5.85M | 93.50M | 取引 | $0.5527 | -2.08% | ||
![]() SynapseSYN | $0.2852 | -3.15% | +31.32% | $52.61M | $9.09M | 184.48M | 取引 | $0.2852 | -3.15% | ||
$0.05428 | -2.08% | -24.17% | $51.48M | $39.42M | 948.25M | 取引 | $0.05428 | -2.08% | |||
$0.009152 | +2.01% | +4.41% | $53.02M | $565,845.46 | 5.79B | 取引 | $0.009152 | +2.01% | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.09670 | -4.72% | +10.28% | $50.77M | $6.01M | 525.00M | 取引 | $0.09670 | -4.72% | ||
$0.2799 | -5.76% | +34.19% | $47.05M | $6.58M | 168.07M | 取引 | $0.2799 | -5.76% | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.4749 | -6.03% | +3.20% | $47.49M | $9.18M | 100.00M | 取引 | $0.4749 | -6.03% | ||
$0.05140 | -6.33% | +3.03% | $47.05M | $6.73M | 915.20M | 取引 | $0.05140 | -6.33% | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.1262 | +4.27% | +2.78% | $48.56M | $344,074.61 | 384.79M | 取引 | $0.1262 | +4.27% | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.004801 | -1.47% | -11.38% | $48.01M | $12.07M | 10.00B | 取引 | $0.004801 | -1.47% | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $2.61 | +2.23% | +5.59% | $49.91M | $9.32M | 19.12M | 取引 | $2.61 | +2.23% | ||
![]() MetFiMETFI | $0.2042 | -10.25% | -19.75% | $43.27M | $420,275.27 | 211.87M | 取引 | $0.2042 | -10.25% | ||
![]() StormXSTMX | $0.003772 | -1.57% | -0.16% | $46.59M | $2.45M | 12.35B | 取引 | $0.003772 | -1.57% | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.8226 | -4.09% | +1.32% | $45.92M | $27.04M | 55.83M | 取引 | $0.8226 | -4.09% | ||
![]() OraichainORAI | $3.6 | +10.29% | +24.34% | $49.74M | $1.54M | 13.82M | 取引 | $3.6 | +10.29% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}6307 | -3.91% | -7.64% | $43.78M | $3.14M | 69.42T | 取引 | $0.{6}6307 | -3.91% | ||
$0.04611 | -1.89% | +1.98% | $46.11M | $2.62M | 1000.00M | 取引 | $0.04611 | -1.89% | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.06525 | +0.15% | -2.92% | $46.24M | $83,069.53 | 708.63M | 取引 | $0.06525 | +0.15% | ||
$1.5 | -3.11% | -3.29% | $45.27M | $1.92M | 30.09M | 取引 | $1.5 | -3.11% | |||
![]() SpaceNSN | $1.14 | -0.16% | +0.55% | $45.53M | $27,457.21 | 40.01M | 取引 | $1.14 | -0.16% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.1610 | -3.16% | +55.21% | $42.96M | $1.35M | 266.78M | 取引 | $0.1610 | -3.16% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。