今日币价
所有加密货币
15504资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.2337 | +1.41% | +2.30% | $20.43B | $995,214.48 | 87.42B | 交易 | $0.2337 | +1.41% | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,832.39 | +0.12% | -11.92% | $17.18B | $18.69M | 9.38M | 交易 | $1,832.39 | +0.12% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,561.71 | -0.44% | -5.27% | $10.66B | $180.97M | 129077.41 | 交易 | $82,561.71 | -0.44% | ||
![]() USDSUSDS | $0.9978 | -0.27% | -0.24% | $7.97B | $18.87M | 7.99B | 交易 | $0.9978 | -0.27% | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $82,513.43 | -0.62% | -5.51% | $5.38B | $34.04M | 65207.08 | 交易 | $82,513.43 | -0.62% | ||
![]() BiorBankBYB | $0.0004763 | -9.25% | -30.84% | $0 | $5,402.41 | 0.00 | 交易 | $0.0004763 | -9.25% | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,168.89 | -1.34% | -13.25% | $8.10B | $6.04M | 3.74M | 交易 | $2,168.89 | -1.34% | ||
![]() WETHWETH | $1,813.88 | -1.10% | -13.08% | $6.12B | $731.01M | 3.38M | 交易 | $1,813.88 | -1.10% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.03 | -0.96% | -4.59% | $948.19M | $203.58M | 1.58M | 交易 | $599.03 | -0.96% | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,929.23 | -1.12% | -12.63% | $4.14B | $14.84M | 2.15M | 交易 | $1,929.23 | -1.12% | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,944.23 | -0.43% | -12.38% | $4.01B | $5.89M | 2.06M | 交易 | $1,944.23 | -0.43% | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.16 | +0.00% | +0.22% | $2.25B | $21.24M | 1.93B | 交易 | $1.16 | +0.00% | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $148.16 | -0.31% | -13.06% | $2.14B | $27.83M | 14.41M | 交易 | $148.16 | -0.31% | ||
$82,156.39 | -1.00% | -6.10% | $1.73B | $1.72M | 21014.01 | 交易 | $82,156.39 | -1.00% | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $82,128.05 | -0.96% | -5.85% | $1.28B | $4.18M | 15624.18 | 交易 | $82,128.05 | -0.96% | ||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.2895 | -0.05% | -0.80% | $1.19B | $29.02M | 4.11B | 交易 | $0.2895 | -0.05% | ||
$1,880.99 | -1.45% | -11.25% | $1.11B | $222,346.28 | 590178.40 | 交易 | $1,880.99 | -1.45% | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.4741 | -3.44% | -21.16% | $1.04B | $300,926.9 | 2.19B | 交易 | $0.4741 | -3.44% | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,036.78 | -1.75% | -13.83% | $902.87M | $269,020.11 | 443282.28 | 交易 | $2,036.78 | -1.75% | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,673.84 | -0.91% | -5.89% | $680.03M | $0 | 406270.88 | 交易 | $1,673.84 | -0.91% | ||
![]() SolvBTC.BBNSolvBTC.BBN | $81,254.05 | -1.58% | -6.50% | $761.16M | $0 | 9367.65 | 交易 | $81,254.05 | -1.58% | ||
$1,928.46 | -1.17% | -12.78% | $705.76M | $1.48M | 365970.03 | 交易 | $1,928.46 | -1.17% | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1.0000 | +0.00% | -0.01% | $683.96M | $51.97M | 683.96M | 交易 | $1.0000 | +0.00% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.81 | -1.03% | -4.71% | $651.64M | $651.74M | 44.00M | 交易 | $14.81 | -1.03% | ||
![]() wIOTAwIOTA | $0.1674 | -1.82% | -12.40% | $607.90M | $0 | 3.63B | 交易 | $0.1674 | -1.82% | ||
$159.29 | -0.37% | -13.04% | $600.71M | $5.45M | 3.77M | 交易 | $159.29 | -0.37% | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,880.85 | -1.70% | -12.88% | $552.60M | $521,829.36 | 293801.75 | 交易 | $1,880.85 | -1.70% | ||
$81,964.43 | -0.29% | -5.18% | $229.00M | $0 | 2793.93 | 交易 | $81,964.43 | -0.29% | |||
$82,371.05 | -0.67% | -5.69% | $419.36M | $12.95M | 5091.15 | 交易 | $82,371.05 | -0.67% | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $610.95 | -1.26% | -5.12% | $398.70M | $794,555.81 | 652598.30 | 交易 | $610.95 | -1.26% | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02533 | +0.04% | +0.08% | $419.21M | $0 | 16.55B | 交易 | $0.02533 | +0.04% | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $1,882.73 | -1.49% | -13.72% | $329.04M | $0 | 174770.56 | 交易 | $1,882.73 | -1.49% | ||
$1,815.77 | -1.05% | -13.09% | $323.67M | $52,005.03 | 178257.02 | 交易 | $1,815.77 | -1.05% | |||
$81,658.26 | -1.53% | -6.38% | $265.26M | $144,566.34 | 3248.45 | 交易 | $81,658.26 | -1.53% | |||
![]() Stader ETHxETHX | $1,893.28 | -2.13% | -12.15% | $254.52M | $0 | 134431.72 | 交易 | $1,893.28 | -2.13% | ||
$1,986.57 | -0.85% | -12.74% | $257.67M | $1.77M | 129705.82 | 交易 | $1,986.57 | -0.85% | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $18.73 | -3.41% | -14.23% | $203.49M | $51.26M | 10.86M | 交易 | $18.73 | -3.41% | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $1,964.35 | -0.85% | -12.20% | $200.44M | $24,784.84 | 102041.38 | 交易 | $1,964.35 | -0.85% | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,017.18 | -0.67% | -13.20% | $190.68M | $11,032.89 | 94527.45 | 交易 | $2,017.18 | -0.67% | ||
$124.26 | -0.57% | -13.15% | $186.58M | $604.64M | 1.50M | 交易 | $124.26 | -0.57% | |||
![]() Beacon ETHBETH | $1,819.59 | -0.67% | -12.79% | $183.73M | $10.70M | 100973.00 | 交易 | $1,819.59 | -0.67% | ||
$22.49 | -3.11% | -13.81% | $174.16M | $931,880.46 | 7.75M | 交易 | $22.49 | -3.11% | |||
$0.4752 | -3.07% | -21.07% | $157.04M | $7.75M | 330.43M | 交易 | $0.4752 | -3.07% | |||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1888 | -7.18% | -34.14% | $145.38M | $8.70M | 7.70T | 交易 | $0.{4}1888 | -7.18% | ||
$149.91 | -0.32% | -13.03% | $142.49M | $1.52M | 950483.10 | 交易 | $149.91 | -0.32% | |||
$156.65 | -0.57% | -12.74% | $138.32M | $846.05 | 882965.60 | 交易 | $156.65 | -0.57% | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.2779 | +0.68% | +3.06% | $135.08M | $1.41M | 486.16M | 交易 | $0.2779 | +0.68% | ||
![]() pufETHPUFETH | $1,886.74 | -1.63% | -12.58% | $125.47M | $565,118.73 | 66501.09 | 交易 | $1,886.74 | -1.63% | ||
![]() Eigenpie mstETHMSTETH | $1,959.1 | 0.00% | -7.61% | $121.97M | $0 | 62257.78 | 交易 | $1,959.1 | 0.00% | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02551 | +0.03% | +0.14% | $186.67M | $0 | 7.32B | 交易 | $0.02551 | +0.03% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。