今日币价
所有加密货币
15501资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$161.08 | -4.39% | -2.34% | $611.90M | $8.30M | 3.80M | 交易 | $161.08 | -4.39% | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,963.37 | -1.60% | -5.07% | $578.03M | $2.74M | 294406.28 | 交易 | $1,963.37 | -1.60% | ||
$83,548.81 | -1.91% | -0.87% | $427.45M | $17.09M | 5116.15 | 交易 | $83,548.81 | -1.91% | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $621.89 | -3.81% | -3.73% | $405.22M | $222,256.41 | 651600.60 | 交易 | $621.89 | -3.81% | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02531 | +0.03% | +0.11% | $355.96M | $0 | 14.06B | 交易 | $0.02531 | +0.03% | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $1,960.37 | -2.42% | -3.95% | $342.55M | $41,316.34 | 174736.14 | 交易 | $1,960.37 | -2.42% | ||
$1,879.98 | -1.87% | -5.31% | $337.59M | $23,483.93 | 179571.72 | 交易 | $1,879.98 | -1.87% | |||
$83,449.52 | -2.65% | -0.76% | $272.39M | $4.73M | 3264.15 | 交易 | $83,449.52 | -2.65% | |||
![]() Stader ETHxETHX | $1,984.78 | -5.86% | -4.26% | $265.92M | $5,451.89 | 133977.27 | 交易 | $1,984.78 | -5.86% | ||
$2,055.57 | -1.63% | -5.27% | $266.25M | $1.28M | 129527.05 | 交易 | $2,055.57 | -1.63% | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $19.95 | -3.99% | +2.68% | $212.46M | $65.96M | 10.65M | 交易 | $19.95 | -3.99% | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,024.32 | -1.93% | -4.84% | $206.56M | $23,856.62 | 102039.85 | 交易 | $2,024.32 | -1.93% | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,101.56 | -1.67% | -4.99% | $197.26M | $193,020.27 | 93865.41 | 交易 | $2,101.56 | -1.67% | ||
$126.3 | -4.55% | -2.27% | $190.11M | $645.18M | 1.51M | 交易 | $126.3 | -4.55% | |||
![]() Beacon ETHBETH | $1,878.09 | -1.80% | -5.62% | $189.64M | $5.64M | 100973.00 | 交易 | $1,878.09 | -1.80% | ||
$23.93 | -3.25% | +3.26% | $185.69M | $2.14M | 7.76M | 交易 | $23.93 | -3.25% | |||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}2151 | -9.60% | -26.27% | $167.52M | $9.20M | 7.79T | 交易 | $0.{4}2151 | -9.60% | ||
$0.5053 | -10.32% | -2.27% | $165.76M | $8.36M | 328.04M | 交易 | $0.5053 | -10.32% | |||
$151.44 | -4.60% | -2.55% | $142.20M | $2.72M | 938976.50 | 交易 | $151.44 | -4.60% | |||
$158.79 | -4.74% | -1.92% | $140.19M | $489.4 | 882834.56 | 交易 | $158.79 | -4.74% | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.2774 | +1.49% | -0.18% | $134.88M | $1.27M | 486.16M | 交易 | $0.2774 | +1.49% | ||
![]() Eigenpie mstETHMSTETH | $1,959.1 | -5.85% | -7.61% | $121.97M | $0 | 62257.78 | 交易 | $1,959.1 | -5.85% | ||
![]() pufETHPUFETH | $1,963.79 | -3.55% | -4.51% | $131.03M | $182,182.94 | 66724.21 | 交易 | $1,963.79 | -3.55% | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02550 | +0.06% | +0.15% | $117.71M | $0 | 4.62B | 交易 | $0.02550 | +0.06% | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9990 | -0.02% | +0.07% | $104.58M | $13.07M | 104.69M | 交易 | $0.9990 | -0.02% | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $149.97 | -4.60% | -2.41% | $98.31M | $2,308.85 | 655551.80 | 交易 | $149.97 | -4.60% | ||
![]() Venus ETHvETH | $39.13 | -1.35% | -5.36% | $101.20M | $101.15M | 2.59M | 交易 | $39.13 | -1.35% | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.1012 | -4.02% | +27.49% | $94.89M | $2.70M | 937.87M | 交易 | $0.1012 | -4.02% | ||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1747 | -4.83% | -5.45% | $37.99M | $3.61M | 217.45M | 交易 | $0.1747 | -4.83% | ||
![]() swETHSWETH | $2,044.23 | -1.70% | -5.37% | $89.89M | $420,471.73 | 43972.75 | 交易 | $2,044.23 | -1.70% | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $135.6 | -3.71% | -1.64% | $87.24M | $534,923.03 | 643344.80 | 交易 | $135.6 | -3.71% | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $2.55 | -5.64% | +8.07% | $85.69M | $1.07M | 33.59M | 交易 | $2.55 | -5.64% | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $1,940.75 | -5.71% | -4.88% | $83.87M | $51,870.13 | 43215.63 | 交易 | $1,940.75 | -5.71% | ||
$164.34 | -4.28% | -2.05% | $77.65M | $123,021.58 | 472508.47 | 交易 | $164.34 | -4.28% | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $2.57 | -5.66% | +7.85% | $67.20M | $16.03M | 26.15M | 交易 | $2.57 | -5.66% | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $149.68 | -4.31% | -2.49% | $63.66M | $581,461.56 | 425341.75 | 交易 | $149.68 | -4.31% | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1 | -0.26% | +0.09% | $57.43M | $0 | 57.16M | 交易 | $1 | -0.26% | ||
![]() Thala APTTHAPT | $6.33 | -2.23% | -2.10% | $45.01M | $0 | 7.11M | 交易 | $6.33 | -2.23% | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.4018 | -7.53% | -10.52% | $43.25M | $30.28 | 107.63M | 交易 | $0.4018 | -7.53% | ||
![]() Wrapped Origin EtherWOETH | $2,100.77 | -7.39% | -5.21% | $38.76M | $0 | 18451.15 | 交易 | $2,100.77 | -7.39% | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.2050 | -4.47% | -2.72% | $34.89M | $5.72M | 170.18M | 交易 | $0.2050 | -4.47% | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $42.74 | +1.55% | -0.60% | $34.44M | $1.31M | 805861.10 | 交易 | $42.74 | +1.55% | ||
![]() bemo staked TONstTON | $3.98 | -5.75% | +4.15% | $30.34M | $4,153.56 | 7.63M | 交易 | $3.98 | -5.75% | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $236.74 | -7.90% | -5.49% | $29.27M | $21,136.83 | 123634.66 | 交易 | $236.74 | -7.90% | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.02980 | -0.13% | -2.67% | $26.89M | $569,450.51 | 902.29M | 交易 | $0.02980 | -0.13% | ||
$0.1390 | -2.80% | -2.79% | $24.20M | $63,137.33 | 174.11M | 交易 | $0.1390 | -2.80% | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,250.17 | -5.72% | -4.75% | $24.65M | $0 | 10954.70 | 交易 | $2,250.17 | -5.72% | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $80,385.95 | +8.22% | +3.07% | $20.34M | $95,624.17 | 253.07 | 交易 | $80,385.95 | +8.22% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.01691 | -4.83% | -2.01% | $18.79M | $85,040.85 | 1.11B | 交易 | $0.01691 | -4.83% | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9999 | +0.04% | -0.03% | $18.76M | $359,340.34 | 18.76M | 交易 | $0.9999 | +0.04% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。