今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOA NetworkSTA | $0.004442 | $0.0009980 | +304.06% | +86.26% | $0 | $1.48M | 02/08 | 交易 | $0.0009980 | 02/08 | |
NeoxaNEOX | $0.0003813 | $0.0003466 | +0.64% | -15.86% | $0 | $36,147.39 | 02/08 | 交易 | $0.0003466 | 02/08 | |
ViCA TokenVICA | $0.001466 | $0.001112 | +4.80% | -32.86% | $0 | $7,784.67 | 02/08 | 交易 | $0.001112 | 02/08 | |
AndromedaANDR | $0.01154 | $0.01073 | +7.35% | -10.10% | $0 | $46,938.5 | 02/08 | 交易 | $0.01073 | 02/08 | |
GaiminGMRX | $0.0002657 | $0.0002520 | -3.42% | +0.60% | $6.57M | $52,677.96 | 02/08 | 交易 | $0.0002520 | 02/08 | |
StarHeroesSTAR | $0.01576 | $0.01522 | -4.66% | -20.03% | $0 | $1.52M | 02/08 | 交易 | $0.01522 | 02/08 | |
DefactorFACTR | $0.02610 | $0.02499 | -2.74% | -8.70% | $0 | $74,306.9 | 02/08 | 交易 | $0.02499 | 02/08 | |
Abyss WorldAWT | $0.{4}1117 | $0.{4}1023 | +0.98% | -26.57% | $0 | $4,915.47 | 02/08 | 交易 | $0.{4}1023 | 02/08 | |
Muhdo HubDNA | $0.006015 | $0.005443 | -3.96% | -34.34% | $4.11M | $37,661.08 | 02/08 | 交易 | $0.005443 | 02/08 | |
DOPE CoinDOPE | $0.{4}5845 | $0.{4}5790 | +0.64% | -33.46% | $0 | $135,274.44 | 02/08 | 交易 | $0.{4}5790 | 02/08 | |
GelatoGEL | $0.1106 | $0.1076 | +0.12% | -12.71% | $27.07M | $111,658.75 | 02/08 | 交易 | $0.1076 | 02/08 | |
SpartaDexSPARTA | $0.01768 | $0.01743 | -2.83% | -31.85% | $0 | $29,722.49 | 02/08 | 交易 | $0.01743 | 02/08 | |
EnjinstarterEJS | $0.0006036 | $0.0005665 | -0.06% | -7.51% | $0 | $70,021.55 | 02/08 | 交易 | $0.0005665 | 02/08 | |
SwappiPPI | $0.001968 | $0.001877 | +1.87% | -8.92% | $0 | $3,439.37 | 02/08 | 交易 | $0.001877 | 02/08 | |
Metahorse UnityMUNITY | $0.004424 | $0.004219 | -2.18% | -9.67% | $0 | $88,802.92 | 02/08 | 交易 | $0.004219 | 02/08 | |
ARCSARX | $0.0006337 | $0.0005522 | -1.79% | -11.54% | $0 | $101,648.94 | 02/08 | 交易 | $0.0005522 | 02/08 | |
MoutaiMOUTAI | $0.0005377 | $0.0004726 | +0.72% | -39.50% | $374,599.13 | $111,683.25 | 02/08 | 交易 | $0.0004726 | 02/08 | |
Creo EngineCREO | $0.01206 | $0.01128 | -4.93% | -28.74% | $4.82M | $1.75M | 02/08 | 交易 | $0.01128 | 02/08 | |
MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007102 | $0.006500 | -9.01% | -25.20% | $0 | $537,493.54 | 02/08 | 交易 | $0.006500 | 02/08 | |
$0.002598 | $0.002234 | -15.14% | -14.79% | $0 | $343,174.92 | 02/08 | 交易 | $0.002234 | 02/08 | ||
Nuco.cloudNCDT | $0.08897 | $0.08581 | +2.56% | -10.58% | $3.34M | $182,291.73 | 02/08 | 交易 | $0.08581 | 02/08 | |
SoilSOIL | $0.2816 | $0.2597 | -3.55% | -12.39% | $6.28M | $93,089.77 | 02/08 | 交易 | $0.2597 | 02/08 | |
ScarQuestSCAR | $0.0003209 | $0.0002929 | +2.20% | -8.23% | $0 | $59,878.64 | 02/08 | 交易 | $0.0002929 | 02/08 | |
Nibiru ChainNIBI | $0.02326 | $0.02227 | +1.56% | -10.08% | $13.28M | $795,706.91 | 02/08 | 交易 | $0.02227 | 02/08 | |
DynexDNX | $0.08986 | $0.08896 | -0.87% | -15.61% | $9.01M | $366,380.17 | 02/08 | 交易 | $0.08896 | 02/08 | |
Gulf CoinGULF | $0.005312 | $0.005305 | -0.09% | -10.09% | $0 | $21,770.32 | 02/08 | 交易 | $0.005305 | 02/08 | |
CHONKYCHONKY | $0.{5}5049 | $0.{5}4585 | +0.48% | -18.24% | $0 | $86,596.67 | 02/08 | 交易 | $0.{5}4585 | 02/08 | |
Casinu InuCASINU | $0.{5}1108 | $0.{5}1065 | +3.57% | -23.44% | $0 | $1,001.06 | 02/08 | 交易 | $0.{5}1065 | 02/08 | |
Doug The DuckDOUG | $0.0002775 | $0.0002171 | +16.26% | +7.86% | $277,524.84 | $5,717.01 | 02/08 | 交易 | $0.0002171 | 02/08 | |
Camelot TokenGRAIL | $654.38 | $606.68 | -2.79% | -7.11% | $0 | $991,916.7 | 02/08 | 交易 | $606.68 | 02/08 | |
ChatGPT's Mascot$CHATTY | $0.0001952 | $0.0001654 | +8.20% | +8.32% | $0 | $9,534.18 | 02/08 | 交易 | $0.0001654 | 02/08 | |
HoDooi.comHOD | $0.0002556 | $0.0002205 | +5.31% | -6.39% | $125,699.67 | $5,748.65 | 02/08 | 交易 | $0.0002205 | 02/08 | |
PuffPUFF | $0.001671 | $0.001606 | +0.85% | -8.10% | $0 | $3,003.02 | 02/08 | 交易 | $0.001606 | 02/08 | |
TurtSatTURT | $0.001478 | $0.001226 | +11.73% | -4.36% | $0 | $1.25M | 02/08 | 交易 | $0.001226 | 02/08 | |
LumiWaveLWA | $0.01725 | $0.01629 | +2.17% | -6.36% | $13.29M | $506,705.61 | 02/08 | 交易 | $0.01629 | 02/08 | |
Lunar Snake CoinSNAKE2025 | $0.{4}2881 | $0.{4}2879 | -3.46% | -6.82% | $0 | $3,410.01 | 02/08 | 交易 | $0.{4}2879 | 02/08 | |
Ring AIRING | $0.01920 | $0.01510 | -3.09% | -21.51% | $0 | $23,254.71 | 02/08 | 交易 | $0.01510 | 02/08 | |
Kiba InuKIBA | $0.{5}1215 | $0.{5}1155 | -1.53% | -8.42% | $0 | $2,575.63 | 02/08 | 交易 | $0.{5}1155 | 02/08 | |
BabyPepeBABYPEPE | $0.{10}4824 | $0.{10}4547 | -5.92% | -17.47% | $0 | $308.8 | 02/08 | 交易 | $0.{10}4547 | 02/08 | |
Bitcoin Pizza DayPIZZA | $0.7231 | $0.6502 | +0.69% | -7.69% | $0 | $8,528.79 | 02/08 | 交易 | $0.6502 | 02/08 | |
SypoolSYP | $0.0002587 | $0.0002437 | -0.58% | -3.17% | $16,912.92 | $38,130.93 | 02/08 | 交易 | $0.0002437 | 02/08 | |
bulBUL | $0.{7}8636 | $0.{7}7926 | +0.10% | -5.49% | $0 | $4,644.63 | 02/08 | 交易 | $0.{7}7926 | 02/08 | |
$0.006211 | $0.005943 | +1.74% | -28.23% | $4.89M | $209,680.53 | 02/08 | 交易 | $0.005943 | 02/08 | ||
BAOBAO | $0.{11}6468 | $0.{11}5781 | +11.66% | -1.10% | $0 | $0 | 02/08 | 交易 | $0.{11}5781 | 02/08 | |
RoseonROSX | $0.001285 | $0.001202 | +0.70% | -14.02% | $0 | $35,963.93 | 02/08 | 交易 | $0.001202 | 02/08 | |
ChitanCHITAN | $0.0003966 | $0.0003804 | +0.44% | -6.68% | $0 | $428,562.62 | 02/08 | 交易 | $0.0003804 | 02/08 | |
Game of MemesGOME | $0.0005914 | $0.0005520 | -2.62% | -2.70% | $385,109.33 | $67,361.98 | 02/08 | 交易 | $0.0005520 | 02/08 | |
EthermonEMON | $0.0008089 | $0.0007266 | +8.68% | -10.62% | $0 | $9,898.97 | 02/08 | 交易 | $0.0007266 | 02/08 | |
$0.0003489 | $0.0002188 | -18.23% | -45.80% | $0 | $182,035.25 | 02/08 | 交易 | $0.0002188 | 02/08 | ||
LandRockerLRT | $0.0002289 | $0.0001617 | +20.99% | +3.68% | $533,078.57 | $21,760.97 | 02/08 | 交易 | $0.0001617 | 02/08 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。