今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15443 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ClaimSwapCLA | $0.0005625 | -2.00% | -7.33% | $0 | $61.14 | 0.00 | 交易 | $0.0005625 | -2.00% | ||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}3648 | +4.31% | +13.30% | $0 | $60.89 | 0.00 | 交易 | $0.{10}3648 | +4.31% | ||
![]() Arena TokenARENA | $0.004745 | +1.55% | -9.57% | $0 | $60.76 | 0.00 | 交易 | $0.004745 | +1.55% | ||
![]() WorkenWORK | $0.0001909 | +12.83% | -17.22% | $0 | $60.02 | 0.00 | 交易 | $0.0001909 | +12.83% | ||
![]() Sunny AggregatorSUNNY | $0.{4}1814 | +2.59% | -8.26% | $0 | $59.97 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1814 | +2.59% | ||
![]() Sports 2K75S2K | $0.{8}3626 | +5.26% | -7.66% | $0 | $59.92 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3626 | +5.26% | ||
![]() FildaFILDA | $0.0006969 | -1.05% | -20.92% | $0 | $59.3 | 0.00 | 交易 | $0.0006969 | -1.05% | ||
![]() VELOREXVEX | $0.0003135 | -1.56% | -9.56% | $0 | $59.28 | 0.00 | 交易 | $0.0003135 | -1.56% | ||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{8}2336 | +4.67% | -9.88% | $0 | $59.1 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2336 | +4.67% | ||
![]() CredLBA | $0.0001511 | -2.08% | -19.80% | $0 | $59 | 0.00 | 交易 | $0.0001511 | -2.08% | ||
![]() Swole DogeSWOLE | $0.{5}3024 | -1.81% | -4.75% | $0 | $58.86 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3024 | -1.81% | ||
![]() Drover InuDROVERS | $0.{4}1680 | +2.94% | -12.86% | $0 | $58.73 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1680 | +2.94% | ||
![]() CATOCATO | $0.001487 | +16.34% | +3.66% | $0 | $58 | 0.00 | 交易 | $0.001487 | +16.34% | ||
![]() Cris HensanSEAT | $0.{4}1808 | +2.59% | -30.38% | $0 | $58.07 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1808 | +2.59% | ||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}7532 | +0.74% | -12.90% | $0 | $56.49 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7532 | +0.74% | ||
$0.0002487 | -0.04% | -0.96% | $0 | $57.86 | 0.00 | 交易 | $0.0002487 | -0.04% | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0003257 | -1.32% | -9.50% | $0 | $57.83 | 0.00 | 交易 | $0.0003257 | -1.32% | ||
![]() MinebaseMBASE | $0.01629 | +3.10% | +58.16% | $0 | $57.5 | 0.00 | 交易 | $0.01629 | +3.10% | ||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{12}1299 | +4.88% | -8.60% | $0 | $57.2 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1299 | +4.88% | ||
![]() PIVNPIVN | $0.0003968 | -3.43% | +2.28% | $0 | $55.75 | 0.00 | 交易 | $0.0003968 | -3.43% | ||
![]() SOLSSOLS | $0.005563 | +8.43% | -9.93% | $0 | $51.35 | 0.00 | 交易 | $0.005563 | +8.43% | ||
![]() PeerMeSUPER | $0.009496 | -1.72% | -9.67% | $0 | $56.45 | 0.00 | 交易 | $0.009496 | -1.72% | ||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +13.05% | +13.05% | $0 | $56.22 | 0.00 | 交易 | -- | +13.05% | ||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}9295 | +9.76% | +6.12% | $0 | $56.2 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9295 | +9.76% | ||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}4620 | -3.73% | -10.88% | $0 | $56.06 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4620 | -3.73% | ||
![]() Moola MarketMOO | $0.002581 | -0.58% | -5.69% | $0 | $55.62 | 0.00 | 交易 | $0.002581 | -0.58% | ||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $55.45 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.0001809 | -1.39% | -8.99% | $0 | $55.21 | 0.00 | 交易 | $0.0001809 | -1.39% | ||
![]() Yikes DogYIKES | $0.{4}1099 | +0.44% | -13.77% | $0 | $47.22 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1099 | +0.44% | ||
![]() Mithila CoinMLC | $0.8552 | +2.55% | -6.02% | $0 | $55.09 | 0.00 | 交易 | $0.8552 | +2.55% | ||
![]() New World OrderSTATE | $0.{8}1772 | -6.63% | -18.28% | $0 | $54.69 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1772 | -6.63% | ||
![]() NegedNEGED | $0.{4}2866 | +0.24% | -20.73% | $0 | $54.61 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2866 | +0.24% | ||
![]() ColaFactoryCOLA | $0.002009 | -1.95% | -2.91% | $0 | $54.49 | 0.00 | 交易 | $0.002009 | -1.95% | ||
![]() UpliftLIFT | $0.001668 | +0.81% | -8.66% | $0 | $54.28 | 0.00 | 交易 | $0.001668 | +0.81% | ||
![]() AlphaDOGEALPHADOGE | $0.{4}1855 | -10.22% | -20.93% | $0 | $54.21 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1855 | -10.22% | ||
![]() Taylor Swift's Cat MEREDITHMEREDITH | $0.{5}5286 | -12.64% | -15.41% | $0 | $54.17 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5286 | -12.64% | ||
![]() TRON MASCOTSUNTRON | $0.0005277 | +4.27% | -0.54% | $0 | $54.08 | 0.00 | 交易 | $0.0005277 | +4.27% | ||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.008286 | +1.36% | -10.40% | $0 | $53.87 | 0.00 | 交易 | $0.008286 | +1.36% | ||
![]() CEILING CATCEICAT | $0.{4}3330 | +7.13% | -18.41% | $0 | $53.96 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3330 | +7.13% | ||
![]() TigraTIGRA | $0.{4}8196 | -5.26% | -21.85% | $0 | $163.88 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8196 | -5.26% | ||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.002009 | +1.74% | -5.83% | $0 | $53.47 | 0.00 | 交易 | $0.002009 | +1.74% | ||
![]() DRAC NetworkDRAC | $0.0001320 | -2.52% | -24.27% | $0 | $52.86 | 0.00 | 交易 | $0.0001320 | -2.52% | ||
![]() Global TokenGBL | $10.09 | +12.33% | +506.54% | $0 | $15.82 | 0.00 | 交易 | $10.09 | +12.33% | ||
![]() PEPE MAGAPEPEMAGA | $0.{12}2335 | +2.91% | -24.67% | $0 | $52.58 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2335 | +2.91% | ||
![]() Polite CatPOCAT | $0.{4}3480 | -5.07% | -21.11% | $0 | $52.44 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3480 | -5.07% | ||
![]() TORGTORG | $0.{7}3998 | +2.00% | +45.39% | $0 | $52.32 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3998 | +2.00% | ||
![]() CNNSCNNS | $0.{4}5055 | -0.04% | -0.05% | $0 | $52.29 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5055 | -0.04% | ||
![]() Aree ShardsAES | $0.0001625 | -2.31% | -16.43% | $0 | $52.28 | 0.00 | 交易 | $0.0001625 | -2.31% | ||
![]() RockyROCKY | $0.{4}8646 | -2.74% | -26.38% | $0 | $52.11 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8646 | -2.74% | ||
$0.{6}8390 | +7.72% | -5.37% | $0 | $52.06 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8390 | +7.72% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。