今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15443 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0xDAOOXD | $0.{4}4093 | +0.12% | -28.47% | $0 | $4.58 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4093 | +0.12% | ||
![]() Baby RatsBABYRATS | $0.{12}1985 | -4.75% | -10.24% | $0 | $17.22 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1985 | -4.75% | ||
![]() SANGKARA MISAMISA | $0.{7}5298 | +0.07% | -0.04% | $0 | $4.76 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5298 | +0.07% | ||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.03185 | +6.10% | -26.21% | $0 | $1.15 | 0.00 | 交易 | $0.03185 | +6.10% | ||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}4707 | -1.24% | -9.43% | $0 | $2.66 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4707 | -1.24% | ||
![]() bHBDBHBD | $0.1491 | +0.13% | -3.13% | $0 | $3.65 | 0.00 | 交易 | $0.1491 | +0.13% | ||
$1.18 | -0.30% | -2.15% | $0 | $4.23 | 0.00 | 交易 | $1.18 | -0.30% | |||
![]() YodeSwapYODE | $0.004769 | -5.53% | -6.97% | $0 | $0.6 | 0.00 | 交易 | $0.004769 | -5.53% | ||
![]() Zamzam TokenZAMZAM | $0.{6}5198 | +0.07% | +44.38% | $0 | $4.57 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5198 | +0.07% | ||
![]() KPOPKPOP | $0.{4}2159 | -62.76% | -10.10% | $0 | $15.81 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2159 | -62.76% | ||
![]() Ecoin officialECOIN | $0.0002499 | +0.07% | -49.00% | $0 | $4.5 | 0.00 | 交易 | $0.0002499 | +0.07% | ||
![]() DOGECASTDOGECAST | $0.{7}1786 | 0.00% | -14.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1786 | 0.00% | ||
![]() CornattoCNC | $0.{5}5764 | +2.19% | +1.57% | $0 | $5.79 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5764 | +2.19% | ||
![]() IntexcoinINTX | $0.{4}1011 | +2.44% | +9.76% | $0 | $4.47 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1011 | +2.44% | ||
$1.01 | +2.52% | -51.29% | $0 | $2.59 | 0.00 | 交易 | $1.01 | +2.52% | |||
![]() FxBoxFXB | $0.{5}1579 | +2.39% | -10.31% | $0 | $2.1 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1579 | +2.39% | ||
![]() Goldex TokenGLDX | $0.05029 | +0.08% | -0.04% | $0 | $4.31 | 0.00 | 交易 | $0.05029 | +0.08% | ||
![]() SolmediaMEDIA | $0.0006797 | +7.45% | -6.57% | $0 | $132.03 | 0.00 | 交易 | $0.0006797 | +7.45% | ||
![]() Aurora KlayARA | $0.0002601 | -0.66% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002601 | -0.66% | ||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002716 | -14.73% | -14.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002716 | -14.73% | ||
![]() ADACashADACASH | $0.{8}2163 | -3.55% | -10.64% | $0 | $4.36 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2163 | -3.55% | ||
![]() CoinsPaidCPD | $0.004000 | -5.60% | -29.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004000 | -5.60% | ||
![]() Idle Ninja OnlineNINKY | $0.{4}2333 | +1.07% | -9.10% | $0 | $3.06 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2333 | +1.07% | ||
![]() Fomo BaseFOMO | $0.{4}1603 | -7.70% | -23.29% | $0 | $0.65 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1603 | -7.70% | ||
![]() GalaxiaVerseGLXIA | $0.{5}1077 | +3.49% | +25.72% | $0 | $3 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1077 | +3.49% | ||
![]() BlueBenxBENX | $0.{4}2098 | +0.07% | +50.73% | $0 | $4.2 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2098 | +0.07% | ||
![]() TOZEXTOZ | $0.04671 | +6.58% | -15.70% | $0 | $4.25 | 0.00 | 交易 | $0.04671 | +6.58% | ||
![]() MoonLift CapitalMLTPX | $0.{6}3039 | +0.08% | -0.03% | $0 | $4.07 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3039 | +0.08% | ||
![]() Solar SwapSOLAR | $0.{4}2517 | +1.12% | -24.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2517 | +1.12% | ||
![]() AxionAXN | $0.{6}7585 | -0.09% | -4.46% | $0 | $6.73 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7585 | -0.09% | ||
![]() ReflexRFX | $0.{4}3799 | +0.09% | -24.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3799 | +0.09% | ||
![]() CaliCoinCALI | $0.004099 | +0.07% | -0.04% | $0 | $4 | 0.00 | 交易 | $0.004099 | +0.07% | ||
$0.{10}1403 | +6.32% | -9.89% | $0 | $3.94 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1403 | +6.32% | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0005675 | +0.11% | -0.98% | $0 | $2.23 | 0.00 | 交易 | $0.0005675 | +0.11% | ||
![]() WistaverseWISTA | $0.001111 | +0.03% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001111 | +0.03% | ||
$0.{4}2452 | +8.05% | -24.45% | $0 | $225.19 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2452 | +8.05% | |||
![]() Little Angry Bunny v2LAB v2 | -- | +4.09% | -10.78% | $0 | $4.74 | 0.00 | 交易 | -- | +4.09% | ||
$0.{9}2038 | -13.67% | +51.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2038 | -13.67% | |||
$34.91 | -1.31% | -48.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $34.91 | -1.31% | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}1895 | -2.37% | -6.66% | $0 | $6.11 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1895 | -2.37% | ||
![]() Class CoinCLASS | $0.{5}3913 | +1.31% | -5.61% | $0 | $1.31 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3913 | +1.31% | ||
$0.{6}5062 | +6.70% | -7.27% | $0 | $1.6 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5062 | +6.70% | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.0001806 | -4.05% | -10.83% | $0 | $56.84 | 0.00 | 交易 | $0.0001806 | -4.05% | ||
$0.0003230 | 0.00% | -11.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003230 | 0.00% | |||
$0.{4}1400 | +0.09% | -13.33% | $0 | $3.72 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1400 | +0.09% | |||
![]() EtherconnectECC | $0.{4}5721 | -2.33% | -10.48% | $0 | $6.11 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5721 | -2.33% | ||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}4095 | -2.13% | -10.46% | $0 | $4.35 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4095 | -2.13% | ||
$0.0005529 | +0.58% | -9.71% | $0 | $2.78 | 0.00 | 交易 | $0.0005529 | +0.58% | |||
$0.{5}2344 | +2.73% | -7.72% | $0 | $0.77 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2344 | +2.73% | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.007540 | +8.73% | -20.90% | $0 | $154.19 | 0.00 | 交易 | $0.007540 | +8.73% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。