今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15419 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DiviDIVI | $0.001756 | -2.65% | -1.28% | $7.39M | $136,485.26 | 4.21B | 交易 | $0.001756 | -2.65% | ||
$0.008805 | 0.00% | 0.00% | $7.57M | $0 | 859.78M | 交易 | $0.008805 | 0.00% | |||
![]() StarSlaxSSLX | $0.002884 | -5.21% | -16.97% | $7.21M | $489,974.29 | 2.50B | 交易 | $0.002884 | -5.21% | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.008646 | +2.38% | -4.54% | $8.14M | $374,957.38 | 941.35M | 交易 | $0.008646 | +2.38% | ||
![]() NestreeEGG | $0.002612 | +0.14% | -6.35% | $7.56M | $424,693.65 | 2.89B | 交易 | $0.002612 | +0.14% | ||
![]() SmogSMOG | $0.009725 | -0.21% | -18.41% | $7.58M | $6,955.67 | 779.00M | 交易 | $0.009725 | -0.21% | ||
$1.07 | -1.43% | -10.00% | $7.56M | $1.84M | 7.06M | 交易 | $1.07 | -1.43% | |||
![]() StratosSTOS | $0.1826 | -10.68% | -23.05% | $7.09M | $297,936.03 | 38.80M | 交易 | $0.1826 | -10.68% | ||
$0.04285 | +9.18% | -10.67% | $7.99M | $5,715.43 | 186.49M | 交易 | $0.04285 | +9.18% | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $17.5 | +2.27% | -6.91% | $7.44M | $1.54M | 425178.00 | 交易 | $17.5 | +2.27% | ||
![]() RallyRLY | $0.001400 | -1.07% | -12.80% | $7.34M | $84,364.23 | 5.24B | 交易 | $0.001400 | -1.07% | ||
![]() GALAXIAGXA | $0.002913 | -5.84% | -30.01% | $7.33M | $11,594.83 | 2.52B | 交易 | $0.002913 | -5.84% | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.06573 | -3.79% | -11.22% | $7.06M | $30.37 | 107.46M | 交易 | $0.06573 | -3.79% | ||
![]() KANKAN | $0.0007553 | +0.45% | -2.20% | $7.26M | $151,901.35 | 9.61B | 交易 | $0.0007553 | +0.45% | ||
$0.6617 | -3.43% | +4.59% | $7.03M | $561,404.29 | 10.63M | 交易 | $0.6617 | -3.43% | |||
![]() GenopetsGENE | $0.09729 | -0.73% | -19.61% | $7.37M | $197,072.53 | 75.79M | 交易 | $0.09729 | -0.73% | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.06267 | -1.75% | -5.92% | $7.11M | $60,874.27 | 113.54M | 交易 | $0.06267 | -1.75% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.02388 | -8.83% | -20.93% | $6.93M | $61,877.98 | 290.37M | 交易 | $0.02388 | -8.83% | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.0001539 | -25.76% | +41.45% | $6.86M | $8.62M | 44.55B | 交易 | $0.0001539 | -25.76% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.01039 | -3.25% | -11.71% | $7.05M | $194,321.5 | 678.22M | 交易 | $0.01039 | -3.25% | ||
![]() SipherSIPHER | $0.07738 | -4.03% | -13.54% | $6.94M | $12,355.36 | 89.75M | 交易 | $0.07738 | -4.03% | ||
![]() XeniosCoinXNC | $0.09249 | 0.00% | 0.00% | $7.05M | $0 | 76.27M | 交易 | $0.09249 | 0.00% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0003995 | -2.23% | -5.57% | $7.12M | $5,455.43 | 17.82B | 交易 | $0.0003995 | -2.23% | ||
![]() DeroDERO | $0.4993 | +0.47% | -0.07% | $7.15M | $10,610.21 | 14.31M | 交易 | $0.4993 | +0.47% | ||
$1 | -0.96% | +10.10% | $7.21M | $1.22M | 7.20M | 交易 | $1 | -0.96% | |||
![]() HegeHEGE | $0.007202 | +1.29% | -18.55% | $7.20M | $540,287.84 | 999.85M | 交易 | $0.007202 | +1.29% | ||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}2804 | -0.76% | -15.29% | $6.95M | $16,864.57 | 247.73T | 交易 | $0.{7}2804 | -0.76% | ||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02498 | +0.03% | +0.11% | $6.86M | $0 | 274.54M | 交易 | $0.02498 | +0.03% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.006995 | -2.34% | -13.78% | $6.90M | $3.30M | 986.14M | 交易 | $0.006995 | -2.34% | ||
![]() LayerAILAI | $0.002760 | -2.64% | -31.48% | $6.62M | $1.51M | 2.40B | 交易 | $0.002760 | -2.64% | ||
![]() FricFRIC | $0.006812 | -4.32% | -1.01% | $6.81M | $2.49M | 999.99M | 交易 | $0.006812 | -4.32% | ||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.09025 | -13.77% | -34.68% | $6.02M | $1.09M | 66.73M | 交易 | $0.09025 | -13.77% | ||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}6902 | +0.71% | -7.34% | $6.65M | $31,472.93 | 963.85T | 交易 | $0.{8}6902 | +0.71% | ||
$0.07625 | -8.74% | -10.04% | $6.22M | $253,163.98 | 81.62M | 交易 | $0.07625 | -8.74% | |||
![]() TEMCOTEMCO | $0.001629 | -2.33% | -6.51% | $6.47M | $177,577.5 | 3.97B | 交易 | $0.001629 | -2.33% | ||
$0.09011 | -64.88% | -7.45% | $2.58M | $55,239.63 | 28.65M | 交易 | $0.09011 | -64.88% | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0004029 | +3.55% | -0.41% | $6.93M | $386,753.25 | 17.20B | 交易 | $0.0004029 | +3.55% | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1114 | -4.14% | -9.73% | $6.38M | $62,075.51 | 57.27T | 交易 | $0.{6}1114 | -4.14% | ||
![]() DecubateDCB | $0.01702 | -1.65% | -3.88% | $6.47M | $30,191.43 | 380.03M | 交易 | $0.01702 | -1.65% | ||
![]() LATOKENLA | $0.01692 | -4.37% | -15.28% | $6.43M | $7,759.66 | 380.11M | 交易 | $0.01692 | -4.37% | ||
![]() KaruraKAR | $0.06149 | +14.62% | +10.97% | $7.17M | $142,012.92 | 116.67M | 交易 | $0.06149 | +14.62% | ||
![]() Emirex TokenEMRX | $0.2348 | -0.00% | -0.09% | $6.40M | $43,165.99 | 27.26M | 交易 | $0.2348 | -0.00% | ||
$0.6654 | +0.71% | +6.84% | $6.44M | $4.96M | 9.67M | 交易 | $0.6654 | +0.71% | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}4150 | -2.78% | -14.04% | $6.28M | $12,266.09 | 151.43T | 交易 | $0.{7}4150 | -2.78% | ||
![]() EeseeESE | $0.01241 | -1.21% | -16.70% | $6.21M | $5.20M | 500.57M | 交易 | $0.01241 | -1.21% | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3087 | +0.90% | -7.10% | $6.48M | $617,162.56 | 21.00M | 交易 | $0.3087 | +0.90% | ||
![]() Ta-daTADA | $0.009811 | +3.76% | -4.16% | $6.85M | $341,568.2 | 698.14M | 交易 | $0.009811 | +3.76% | ||
![]() ChaingeXCHNG | $0.01230 | -5.72% | +2.09% | $5.83M | $474,904.73 | 474.05M | 交易 | $0.01230 | -5.72% | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $1.19 | -4.16% | -6.56% | $6.14M | $25,388.69 | 5.14M | 交易 | $1.19 | -4.16% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.006662 | +3.27% | -8.83% | $6.33M | $3.44M | 950.00M | 交易 | $0.006662 | +3.27% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。